Чемпионат Европы. Группы: A B C D
ШВЕЦИЯ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Игрок | А | В | Клуб | И | Г | Ж | К |
1 | Магнус Хедман | В | 19.03.73 | Ковентри (Англия) | 3 | - | - | - |
2 | Роланд Нильссон | З | 27.11.63 | Хельсингборг (Швеция) | 1 | - | - | - |
3 | Патрик Андерссон | З | 18.08.71 | Бавария (Германия) | 2 | - | 2 | 1 |
4 | Йоахим Бьорклунд | З | 15.03.71 | Валенсия (Испания) | 3 | - | - | - |
5 | Тедди Лукич | З | 15.04.73 | АИК (Швеция) | 2 | - | - | - |
6 | Гари Сундгрен | З | 25.10.67 | Сарагоса (Испания) | 1 | - | - | - |
7 | Хакан Мильд | П | 14.06.71 | Гетеборг (Швеция) | 2 | - | - | - |
8 | Томас Густафссон | З | 07.05.73 | Ковентри (Англия) | 1 | - | - | - |
9 | Фредрик Льюнгберг | П | 16.04.77 | Арсенал (Англия) | 3 | - | - | - |
10 | Йорген Петтерссон | Н | 29.09.75 | Кайзерслаутерн (Германия) | 2 | - | - | - |
11 | Никлас Александерссон | П | 29.12.71 | Шеффилд Уэнсдей (Англия) | 3 | - | - | - |
12 | Магнус Кильстедт | В | 29.02.72 | Бранн (Норвегия) | - | - | - | - |
13 | Магнус Свенссон | П | 10.03.69 | Брондбю (Дания) | 2 | - | - | - |
14 | Олаф Мелльберг | З | 03.09.77 | Расинг (Испания) | 3 | - | - | - |
15 | Даниэль Андерссон | П | 28.08.77 | Бари (Италия) | 2 | - | - | - |
16 | Андерс Андерссон | П | 15.03.74 | Ольборг (Дания) | 1 | - | - | - |
17 | Йохан Мьеллбю | П | 09.02.71 | Селтик (Шотландия) | 3 | 1 | 1 | - |
18 | Иксель Османовски | Н | 24.02.77 | Бари (Италия) | 2 | - | - | - |
19 | Кеннет Андерссон | Н | 06.10.67 | Болонья (Италия) | 3 | - | - | - |
20 | Хенрик Ларссон | Н | 20.09.71 | Селтик (Шотландия) | 3 | 1 | - | - |
21 | Магнус Олльбакк | Н | 05.07.73 | Эргрюте (Швеция) | - | - | - | - |
22 | Маттиас Аспер | В | 20.03.74 | АИК (Швеция) | - | - | - | - |
|
19.08.48 |
Группа В. 10 июня. Брюссель. Бельгия - Швеция - 2:1.
Группа В. 15 июня. Эйндховен. Швеция - Турция - 0:0.
Группа В. 19 июня. Эйндховен. Италия - Швеция - 2:1.