Ювентус | |
|
Главный тренер - Андреа Пирло. Ассистент главного тренера - Игор Тудор. Тренер вратарей - Клаудио Филиппи. Президент - Андреа Аньелли. |
СЕЗОН 2020/2021
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Войцех Щенсны | 18.04.1990 | Польша | 30 | - | - | - |
31 | Карло Пинсольо | 16.03.1990 | Италия | 1 | - | - | 1 |
45 | Франко Исраэль | 22.04.2000 | Уругвай | - | - | - | - |
77 | Джанлуиджи Буффон | 28.01.1978 | Италия | 8 | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
3 | Джорджо Кьеллини | 14.08.1984 | Италия | 17 | - | 4 | - |
4 | Маттейс де Лигт | 12.08.1999 | Нидерланды | 27 | 1 | 5 | - |
12 | Алекс Сандро | 26.01.1991 | Бразилия | 26 | 2 | 2 | - |
13 | Данило | 15.07.1991 | Бразилия | 34 | 1 | 6 | - |
19 | Леонардо Бонуччи | 01.05.1987 | Италия | 26 | 2 | 4 | - |
28 | Мерих Демирал | 05.03.1998 | Турция | 15 | - | 1 | - |
36 | Алессандро Ди Пардо | 18.07.1999 | Италия | 4 | - | - | - |
37 | Раду Дрэгушин | 03.02.2002 | Румыния | 1 | - | - | - |
38 | Джанлука Фработта | 24.06.1999 | Италия | 15 | - | 5 | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
5 | Артур | 12.08.1996 | Бразилия | 22 | 1 | 3 | - |
8 | Аарон Рэмзи | 26.12.1990 | Уэльс | 21 | 2 | 2 | - |
14 | Уэстон Маккенни | 28.08.1998 | США | 34 | 5 | 5 | - |
16 | Хуан Куадрадо | 26.05.1988 | Колумбия | 30 | 2 | 9 | 1 |
22 | Федерико Кьеза | 25.10.1997 | Италия | 30 | 8 | 3 | 1 |
25 | Адриен Рабьо | 03.04.1995 | Франция | 34 | 4 | 5 | 1 |
30 | Родриго Бентанкур | 25.06.1997 | Уругвай | 33 | - | 6 | 1 |
33 | Федерико Бернардески | 16.02.1994 | Италия | 27 | - | 3 | - |
41 | Николо Фаджоли | 12.02.2001 | Италия | 1 | - | - | - |
44 | Деян Кулусевски | 25.04.2000 | Швеция | 35 | 4 | 7 | - |
50 | Хамза Рафья | 02.04.1999 | Тунис | - | - | - | - |
51 | Дауда Петерс | 26.01.1999 | Бельгия | - | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
7 | Криштиану Роналду | 05.02.1985 | Португалия | 33 | 29 | 3 | - |
9 | Альваро Мората | 23.10.1992 | Испания | 32 | 11 | 3 | 1 |
10 | Пауло Дибала | 15.11.1993 | Аргентина | 20 | 4 | - | - |
34 | Козимо-Марко Да Граса | 01.05.2002 | Италия | - | - | - | - |
40 | Джакомо Вриони | 15.10.1998 | Албания | 1 | - | - | - |
53 | Феликс Коррейя | 22.01.2001 | Португалия | 1 | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Маноло Портанова | 02.06.2000 | Италия | 2 | - | 1 | - | |
Дуглас Коста | 14.09.1990 | Бразилия | 2 | - | - | - | |
Маттиа Де Шильо | 20.10.1992 | Италия | 1 | - | - | - |
Чемпионат Италии 2020/2021.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
20.9.2020 | Кулусевски, Бонуччи, Роналду | |
2 |
27.9.2020 | Роналду, Роналду | |
4 |
17.10.2020 | Мората | |
5 |
25.10.2020 | Кулусевски | |
6 |
1.11.2020 | Мората, Роналду, Рабьо, Роналду | |
7 |
8.11.2020 | Роналду | |
8 |
21.11.2020 | Роналду, Роналду | |
9 |
28.11.2020 | Мората | |
10 |
5.12.2020 | Маккенни, Бонуччи | |
11 |
13.12.2020 | Дибала, Роналду, Роналду | |
12 |
16.12.2020 | Кьеза | |
13 |
19.12.2020 | Кулусевски, Роналду, Роналду, Мората | |
14 |
22.12.2020 | ||
15 |
3.1.2021 | Роналду, Кьеза, Роналду, Дибала | |
16 |
6.1.2021 | Кьеза, Кьеза, Маккенни | |
17 |
10.1.2021 | Данило, Рэмзи, Роналду | |
18 |
17.1.2021 | ||
19 |
24.1.2021 | Артур, Маккенни | |
20 |
30.1.2021 | Кьеза, Рэмзи | |
21 |
6.2.2021 | Роналду, Ибаньес (автогол) | |
22 |
13.2.2021 | ||
23 |
22.2.2021 | Роналду, Роналду, Маккенни | |
24 |
27.2.2021 | Роналду | |
25 |
2.3.2021 | Мората, Кьеза, Роналду | |
26 |
6.3.2021 | Рабьо, Мората, Мората | |
27 |
14.3.2021 | Роналду, Роналду, Роналду | |
28 |
21.3.2021 | ||
29 |
3.4.2021 | Кьеза, Роналду | |
3 |
7.4.2021 | Роналду, Дибала | |
30 |
11.4.2021 | Кулусевски, Мората, Маккенни | |
31 |
18.4.2021 | ||
32 |
21.4.2021 | Сандро, Сандро, де Лигт | |
33 |
25.4.2021 | Мората | |
34 |
2.5.2021 | Роналду, Роналду | |
35 |
9.5.2021 | ||
36 |
12.5.2021 | Рабьо, Роналду, Дибала | |
37 |
15.5.2021 | Роналду, Куадрадо, Куадрадо | |
38 |
23.5.2021 | Кьеза, Мората, Рабьо, Мората |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1897. |
ЦВЕТА: | Чёрно-белые. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Национальные: |
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Альянц Стэдиум" (Турин). Вмещает 41,000 зрителей. |