Портленд Тимберс | |
|
Главный тренер - Майлз Джозеф Тренер - Карлос Льямоса Тренер - Лайам Риджуэлл Тренер вратарей - Гильермо Валенсия Тренер по физподготовке - Ник Милонас Владелец - Мерритт Полсон Президент - Майк Голуб Генеральный менеджер - Нед Грабавой Технический директор - Джек Тодд |
СЕЗОН 2023/2024
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дэвид Бингэм | 19.10.1989 | США | 19 | - | 2 | - |
26 | Хантер Салте | 25.04.2002 | США | - | - | - | - |
31 | Альяж Ивачич | 29.12.1993 | Словения | 15 | - | - | - |
41 | Джастин Вом Стиг | 05.04.1997 | США | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Мигель Араухо | 24.10.1994 | Перу | 3 | - | 1 | - |
5 | Клаудио Браво | 13.03.1997 | Аргентина | 29 | 2 | 8 | - |
13 | Дарио Жупарич | 03.05.1992 | Хорватия | 31 | 1 | 10 | - |
14 | Джастин Расмуссен | 15.12.1998 | США | 6 | - | - | - |
15 | Эрик Миллер | 15.01.1993 | США | 21 | - | 1 | - |
18 | Зак Макгроу | 08.06.1997 | США | 28 | 1 | 8 | - |
29 | Хуан Москера | 05.09.2002 | Колумбия | 29 | 2 | 1 | - |
33 | Ларрис Мабиала | 08.10.1987 | ДР Конго | 20 | 1 | 3 | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
6 | Брайан Акоста | 24.11.1993 | Гондурас | 7 | - | 1 | - |
10 | Себастьян Бланко | 15.03.1988 | Аргентина | 17 | 1 | 2 | - |
19 | Эрик Уильямсон | 11.01.1997 | США | 6 | - | 2 | - |
20 | Эвандер | 09.06.1998 | Бразилия | 27 | 9 | 5 | - |
21 | Диего Чара | 05.04.1986 | Колумбия | 29 | - | 8 | - |
22 | Кристиан Паредес | 18.05.1998 | Парагвай | 28 | 2 | 4 | - |
23 | Йимми Чара | 02.04.1991 | Колумбия | 17 | 1 | - | - |
24 | Давид Айяла | 26.07.2002 | Аргентина | 4 | - | 1 | - |
27 | Дайрон Асприлья | 25.05.1992 | Колумбия | 26 | 5 | 5 | - |
30 | Сантьяго Морено | 21.04.2000 | Колумбия | 31 | 3 | 4 | - |
40 | Ренсо Самбрано | 26.08.1994 | Венесуэла | - | - | - | - |
44 | Марвин Лория | 24.04.1997 | Коста-Рика | 17 | - | 3 | - |
57 | Виктор Гриффит | 12.12.2000 | Панама | 1 | - | 1 | - |
92 | Ноэл Калискан | 29.08.2000 | Германия/Турция | 4 | - | 1 | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
7 | Франк Боли | 07.12.1993 | Кот-д’Ивуар | 29 | 7 | 5 | - |
9 | Филипе Мора | 02.08.1993 | Чили | 15 | 6 | 1 | - |
11 | Ярослав Незгода | 15.03.1995 | Польша | 20 | 1 | - | - |
16 | Диего Гутьеррес | 01.05.1999 | США | 9 | - | - | - |
17 | Тега Икоба | 14.08.2003 | США | 4 | 1 | - | - |
80 | Антони Алвес | 08.09.2001 | Бразилия | 9 | 1 | 1 | - |
99 | Натан Фогаса | 09.06.1999 | Бразилия | 16 | 1 | 2 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пабло Бонилья | 02.09.1999 | Венесуэла | 2 | - | 1 | - |
Чемпионат MLS 2023/2024.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
28.2.2023 | Москера | |
2 |
5.3.2023 | да Силва Феррейра, Паредес | |
3 |
12.3.2023 | Макгроу | |
4 |
19.3.2023 | Икоба | |
5 |
25.3.2023 | ||
6 |
2.4.2023 | Боли | |
7 |
9.4.2023 | ||
8 |
16.4.2023 | Асприлья, Фогаса, Незгода, Москера | |
9 |
23.4.2023 | Асприлья | |
10 |
30.4.2023 | да Силва Феррейра, Чара | |
11 |
7.5.2023 | Жупарич, Браво | |
12 |
14.5.2023 | Боли, да Силва Феррейра, да Силва Феррейра | |
13 |
18.5.2023 | ||
14 |
21.5.2023 | ||
15 |
28.5.2023 | Боли | |
17 |
3.6.2023 | ||
18 |
12.6.2023 | Боли | |
19 |
18.6.2023 | ||
20 |
22.6.2023 | Боли | |
21 |
25.6.2023 | да Силва Феррейра | |
22 |
2.7.2023 | Боли | |
23 |
13.7.2023 | ||
26 |
16.7.2023 | Асприлья, Асприлья, Бланко | |
27 |
21.8.2023 | ||
28 |
27.8.2023 | Мора, да Силва Феррейра | |
29 |
31.8.2023 | Морено, Мора | |
30 |
3.9.2023 | Асприлья, да Силва Феррейра | |
31 |
10.9.2023 | Мабиала, Браво | |
32 |
18.9.2023 | Мора, да Силва Феррейра | |
33 |
21.9.2023 | Паредес, да Силва Феррейра | |
34 |
24.9.2023 | Алвес, Морено, Мора | |
35 |
1.10.2023 | Морено, Завалета (автогол), Мора | |
37 |
8.10.2023 | Боли | |
38 |
22.10.2023 | Мора |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 2009. |
ЦВЕТА: | Зелёно-жёлто-белые. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Обладатель Кубка MLS: 2015 |
АДРЕС КЛУБА: |
Pge-парк, 1844 SW Morrison St, Портленд, Орегон 97205, США |
СТАДИОН: | "Провиденс Парк" - вмещает 20438 зрителей. |