Предыдущие клубы: АЗ Алкмаар (Нидерланды) Фортуна (Д, Германия) Ингольштадт (Германия) Де Графсхап (Нидерланды)
Все материалы с тегом Чарлисон Беншоп |
Чарлисон Беншоп | Полное имя |
Чарлисон Беншоп | Позиция |
Нападающий | Номер |
9 | Гражданство |
Нидерланды | Дата рождения |
21.08.1989 | | | Чемпионаты: |
| | |
Чемпионат Нидерландов 2022 "Фортуна": | Матчи |
13 | Голы |
0 | Предупреждения |
0 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат Нидерландов 2020 "Гронинген": | Матчи |
17 | Голы |
4 | Предупреждения |
2 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат Нидерландов 2019 "Де Графсхап": | Матчи |
14 | Голы |
3 | Предупреждения |
1 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат Германии 2018 "Ганновер": | Матчи |
7 | Голы |
1 | Предупреждения |
0 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат Германии 2016 "Ганновер": | Матчи |
9 | Голы |
1 | Предупреждения |
0 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат Франции 2013 "Брест": | Матчи |
26 | Голы |
5 | Предупреждения |
1 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат Нидерландов 2012 "АЗ Алкмаар": | Матчи |
29 | Голы |
5 | Предупреждения |
0 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат Нидерландов 2011 "АЗ Алкмаар": | Матчи |
16 | Голы |
1 | Предупреждения |
0 | Удаления |
0 | |
| |
|