Предыдущие клубы: "Милан" (Италия) "Кремонезе" (Италия) "Кальяри" (Италия) "Рома" (Италия) "Фиорентина" (Италия)
Все материалы с тегом Давиде Астори |
Давиде Астори | Полное имя |
Давиде Астори | Позиция |
Защитник | Номер |
13 | Гражданство |
Италия | Дата рождения |
07.01.1987 | | | Чемпионаты: |
| | |
Чемпионат Италии 2018 "Фиорентина": | Матчи |
25 | Голы |
1 | Предупреждения |
6 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат Италии 2017 "Фиорентина": | Матчи |
33 | Голы |
2 | Предупреждения |
10 | Удаления |
1 | | |
Чемпионат Италии 2016 "Фиорентина": | Матчи |
33 | Голы |
0 | Предупреждения |
5 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат Италии 2015 "Рома": | Матчи |
24 | Голы |
1 | Предупреждения |
10 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат Италии 2014 "Кальяри": | Матчи |
34 | Голы |
0 | Предупреждения |
6 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат Италии 2013 "Кальяри": | Матчи |
32 | Голы |
0 | Предупреждения |
5 | Удаления |
2 | | |
Чемпионат Италии 2012 "Кальяри": | Матчи |
28 | Голы |
1 | Предупреждения |
5 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат Италии 2011 "Кальяри": | Матчи |
36 | Голы |
0 | Предупреждения |
10 | Удаления |
0 | |
| |
|