Спартак (Москва) | |
|
Главный тренер - Деян Станкович. Помощник главного тренера - Ненад Сакич. Тренер - Вадим Романов. Аналитик - Винченцо Сассо. Тренер вратарей - Пьерлуиджи Бривио. Тренер вратарей - Александр Мельников. Тренер по физподготовке - Федерико Паннончини. Тренер по физподготовке - Александр Зайченко. Тренер по физподготовке - Амадор Санчес. Президент - Александр Матыцын. Генеральный директор - Олег Малышев. Спортивный директор - Томаш Амарал. |
СЕЗОН 2024/2025
№ | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Александр Довбня | 10.04.1987 | Россия | - | - | - | - | ||
57 | Александр Селихов | 07.04.1994 | Россия | - | - | - | - | ||
86 | Илья Тихомиров | 06.03.2005 | Россия | - | - | - | - | ||
98 | Александр Максименко | 19.03.1998 | Россия | - | - | - | - | ||
№ | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Олег Рябчук | 16.01.1998 | Молдова | - | - | - | - | ||
4 | Алексис Дуарте | 12.03.2000 | Парагвай | - | - | - | - | ||
6 | Срджан Бабич | 22.04.1996 | Сербия | - | - | - | - | ||
14 | Миенти Абена | 12.12.1994 | Суринам | - | - | - | - | ||
23 | Никита Чернов | 14.01.1996 | Россия | - | - | - | - | ||
29 | Рикарду Мангаш | 19.03.1998 | Португалия | - | - | - | - | ||
74 | Егор Гузиев | 14.05.2005 | Россия | - | - | - | - | ||
82 | Даниил Хлусевич | 26.02.2001 | Россия | - | - | - | - | ||
97 | Даниил Денисов | 21.10.2002 | Россия | - | - | - | - | ||
№ | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
5 | Эсекьель Барко | 29.03.1999 | Аргентина | - | - | - | - | ||
8 | Маркиньос | 23.10.1999 | Бразилия | - | - | - | - | ||
17 | Антон Зиньковский | 14.04.1996 | Россия | - | - | - | - | ||
18 | Наиль Умяров | 27.06.2000 | Россия | - | - | - | - | ||
19 | Хесус Медина | 30.04.1997 | Парагвай | - | - | - | - | ||
22 | Михаил Игнатов | 04.05.2000 | Россия | - | - | - | - | ||
25 | Данил Пруцев | 25.03.2000 | Россия | - | - | - | - | ||
28 | Даниил Зорин | 22.02.2004 | Россия | - | - | - | - | ||
35 | Кристофер Мартинс | 19.02.1997 | Люксембург | - | - | - | - | ||
47 | Роман Зобнин | 11.02.1994 | Россия | - | - | - | - | ||
68 | Руслан Литвинов | 18.08.2001 | Россия | - | - | - | - | ||
77 | Тео Бонгонда | 20.11.1995 | Бельгия | - | - | - | - | ||
№ | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Манфред Угальде | 25.05.2002 | Коста-Рика | - | - | - | - | ||
11 | Шамар Николсон | 16.03.1997 | Ямайка | - | - | - | - | ||
12 | Виллиан Жозе | 23.11.1991 | Бразилия | - | - | - | - | ||
93 | Артем Быковский | 15.06.2004 | Россия | - | - | - | - |
ИНФОРМАЦИЯ.
АРХИВ: | Сезоны - 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. |
ОСНОВАН: | 1922. До 1935 года - МКС, "Красная Пресня", "Пищевики, "Дукат", "Промкооперация" |
ЦВЕТА: | Красно-белые. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
10-кратный чемпион России - 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2017. |
АДРЕС КЛУБА: |
Москва, Волоколамское шоссе, 69, стр 2. |
СТАДИОН: | "Открытие Банк Арена" - вмещает 44,571 зрителей. |