АУГСБУРГ
Предыдущие клубы: "Байер" (Германия) | Доминик Кор | Полное имя |
Доминик Кор | Позиция |
Полузащитник | Номер |
21 | Гражданство |
Германия | Дата рождения |
31.01.1994 | | |
Чемпионат 2013/2014 "Байер": | Матчи |
2 | Голы |
0 | Предупреждения |
0 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат 2013/2014 "Аугсбург": | Матчи |
8 | Голы |
0 | Предупреждения |
3 | Удаления |
0 | |
| |
|