АЛАНИЯ
Предыдущие клубы: "Комерсиаль" (Бразилия), "Эштрела" (Португалий), "Пандурий" (Румыния) | Карлос Кардосо | Полное имя |
Карлос Кардосо | Позиция |
Защитник | Номер |
21 | Гражданство |
Бразилия | Дата рождения |
11.09.1984 | | |
Чемпионат 2012/2013 "Алания": | Матчи |
8 | Голы |
0 | Предупреждения |
1 | Удаления |
0 | |
Большую часть профессиональной карьеры провел в клубе румынской высшей лиги «Пандурий», за который сыграл более ста матчей. Летом 2012 года стал игроком владикавказской «Алании». | |
|