КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Предыдущие клубы: "Динамо" (Брянск) "Спартак" (Москва) "Урал" (Екатеринбург) "Шинник" (Ярославль) |
Игорь Горбатенко | Полное имя |
Игорь Горбатенко | Позиция |
Полузащитник | Номер |
77 | Гражданство |
Россия | Дата рождения |
13.02.1989 | | | Чемпионаты: | Матчи | 39 | Голы | 8 | | |
Чемпионат 2014/2015 "Шинник": | Матчи |
21 | Голы |
6 | Предупреждения |
0 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат 2014/2015 "Крылья Советов": | Матчи |
12 | Голы |
2 | Предупреждения |
0 | Удаления |
0 | |
| |
|