|
|
ВСЕ ГОЛЫ СЕЗОНА - 2013/2014 (в скобках с пенальти).
29 | Альвред Финнбогасон (Херенвен, 10)
| | 23 | Грациано Пелле (Фейеноорд, 2)
| | 17 | Арон Йоханссон (АЗ Алкмаар, 4)
| | 16 | Душан Тадич (Твенте, 7)
| | 14 | Майкл Хигдон (НЕК Неймеген, 2) Люк Кастаньос (Твенте)
| | 13 | Юрген Локадия (ПСВ, 2)
| | 12 | Йенс Торнстра (Утрехт, 1) Лекс Иммерс (Фейеноорд) Мемфис Депай (ПСВ, 1)
| | 11 | Лукас Пиазон (Витесс, 3) Брайан Линссен (Хераклес) Куинси Промес (Твенте)
| | 10 | Гийон Фернандес (Зволле, 2) Майк Хавенар (Витесс) Рихайро Живкович (Гронинген) Стив Де Риддер (Утрехт, 1) Жан-Поль Боэтиюс (Фейеноорд) Дэви Классен (Аякс) Колбейнн Сигторссон (Аякс, 1)
| | 9 | Эрик Фалькенбург (Гоу Эхед Иглс) Яринио Антония (Гоу Эхед Иглс) Хаким Зийех (Херенвен) Райделл Пупон (НАК Бреда, 1) Гуус Хуппертс (Рода) Майкл де Леув (Гронинген, 2) Филип Костич (Гронинген) Стивен Бергейс (АЗ Алкмаар) Лассе Шёне (Аякс, 3)
| | 8 | Мартейн Барто (Камбюр) Майк ван Дуйнен (АДО Ден Хааг) Келвин Леердам (Витесс) Кристиан Немет (Рода) Марк Ут (Хераклес)
| | 7 | Марникс Колдер (Гоу Эхед Иглс, 1) Майкл Хеммен (Камбюр) Фред Бенсон (Зволле) Роланд Алберг (АДО Ден Хааг, 1) Михел Крамер (АДО Ден Хааг) Сорен Рикс (НЕК Неймеген) Тьяронн Шери (Гронинген) Сим де Йонг (Аякс) Кайл Эбесилио (Твенте)
| | 6 | Мустафа Саймак (Зволле) Орельен Жоаким (РКС Валвейк) Ромео Кастелен (РКС Валвейк) Сандер Дейтс (РКС Валвейк, 4) Дейв Прюппер (Витесс) Билал Басаджикоглу (Херенвен) Йорди Бюйс (НАК Бреда, 2) Стипе Перица (НАК Бреда) Митчелл Дональд (Рода) Ник ван дер Велден (Гронинген, 3) Тонни Триндаде де Вильена (Фейеноорд)
| | 5 | Элвис Ману (Камбюр, 1) Матиас Герт (АДО Ден Хааг) Кристиан Атсу (Витесс, 1) Алиреза Джаханбакш (НЕК Неймеген) Райив Ван Ла Парра (Херенвен) Кеннет Отигба (Херенвен) Данни Вербек (НАК Бреда) Марк-Ян Фледдерус (Рода, 2) Джейкоб Муленга (Утрехт) Рой Беренс (АЗ Алкмаар) Неманья Гудель (АЗ Алкмаар, 1) Лерин Дуарте (Аякс) Брайан Руис (ПСВ) Шэдраш Эган (Твенте)
| | 4 | Йоп ван дер Линден (Гоу Эхед Иглс, 3) Матеуш Клих (Зволле) Эвандер Сно (РКС Валвейк, 1) Жан-Давид Богель (РКС Валвейк) Кенни Андерсон (РКС Валвейк) Юнес Мохтар (Твенте) Том Беугельсдейк (АДО Ден Хааг) Валери Казаишвили (Витесс) Патрик ван Анхольт (Витесс) Кевин Конбой (НЕК Неймеген) Кристоф Хемляйн (НЕК Неймеген) Джоуи ван ден Берг (Херенвен) Дэйв Бюлтхюйс (Утрехт) Микаэль Росшевул (Хераклес) Усама Таннане (Хераклес) Матиас Юханссон (АЗ Алкмаар) Рубен Схакен (Фейеноорд) Стефан де Врей (Фейеноорд) Митчелл те Вреде (Фейеноорд) Джеффри Брума (ПСВ) Йетро Виллемс (ПСВ) Жоржиньо Вейналдум (ПСВ) Боян Кркич (Аякс) Расмус Бенгтссон (Твенте)
| | 3 | Ксандро Схенк (Гоу Эхед Иглс) Ксандер Хауткоп (Гоу Эхед Иглс) Дениз Тюрюк (Гоу Эхед Иглс) Марсел Рицмайер (Камбюр) Рамон Леувин (Камбюр, 1) Йеспер Дрост (Зволле) Дамиано Схет (РКС Валвейк) Роберт Брабер (РКС Валвейк) Данни Холла (АДО Ден Хааг, 1) Данни Баккер (АДО Ден Хааг) Бертран Траоре (Витесс) Закария Лабьяд (Витесс) Ренс ван Эйден (НЕК Неймеген) Марникс Вермайл (НЕК Неймеген) Якоб Янчер (НЕК Неймеген) Мартен Де Роон (Херенвен) Кеес Квакман (НАК Бреда) Элсон Хой (НАК Бреда) Дженеро Зеефуйк (Гронинген) Кристиан Адорьян (Гронинген) Яссин Айюб (Утрехт) Хуан Агудело (Утрехт) Виктор Эльм (АЗ Алкмаар) Ник Виргевер (АЗ Алкмаар) Рууд Вормер (Фейеноорд, 1) Закария Баккали (ПСВ) Адам Махер (ПСВ) Виктор Фишер (Аякс) Тюлани Сереро (Аякс) Фелипе Гутьеррес (Твенте) Торгейр Бёрвен (Твенте)
| | 2 | Доке Шмидт (Гоу Эхед Иглс) Эрик Баккер (Камбюр) Джоди Лукоки (Камбюр) Бартоломью Огбече (Камбюр) Стефан Нейланд (Зволле) Йоост Брурсе (Зволле) Камохело Мокоджо (Зволле) Фурджел Нарсинг (Зволле) Даниэль Де Риддер (РКС Валвейк) Реми Амье (РКС Валвейк) Митчелл Схет (АДО Ден Хааг) Марко Вейнович (Витесс) Гурам Кашия (Витесс) Наварон Фор (НЕК Неймеген) Джеффри Кастилльон (НЕК Неймеген, 1) Виктор Пальссон (НЕК Неймеген) Самуэл Штефаник (НЕК Неймеген) Магнус Эйкрем (Херенвен) Йоост ван Акен (Херенвен) Пеле ван Анхольт (Херенвен) Лусиано Слагвер (Херенвен) Янник Вилдсхут (Херенвен) Джеффри Сарпонг (НАК Бреда) Ануар Хадуир (НАК Бреда) Джоуи Сук (НАК Бреда) Марк Хёхер (Рода) Уильян Плайм (Рода) Хенк Дейкхёйзен (Рода) Кес Лёйкс (Рода) Франк Демуж (Рода) Йохан Каппелхоф (Гронинген) Эрик Боттегин (Гронинген) Андраж Кирм (Гронинген) Седрик ван дер Гун (Утрехт) Симон Циоммер (Хераклес) Майк те Верик (Хераклес) Мэттью Амоа (Хераклес) Ильас Бель Ассани (Хераклес) Джейсон Дэвидсон (Хераклес) Маркус Хенриксен (АЗ Алкмаар) Йохан Гудмундссон (АЗ Алкмаар) Мигель Нелом (Фейеноорд) Дэрил Янмат (Фейеноорд) Бруно Мартинс (Фейеноорд) Тим Матавж (ПСВ) Флориан Йозефзон (ПСВ) Пак Джи Сун (ПСВ) Оскар Хильемарк (ПСВ) Кристиан Эриксен (Аякс) Рикардо ван Рейн (Аякс) Данни Хусен (Аякс) Джоэл Велтман (Аякс) Хайро Ридевальд (Аякс) Хесус Корона (Твенте)
| | 1 | Мавуна Амевор (Гоу Эхед Иглс) Джеффри Рейсдейк (Гоу Эхед Иглс) Мохамед Эль-Макрини (Камбюр) Март Дейкстра (Камбюр) Пако ван Морсел (Камбюр) Боб Схеперс (Камбюр) Вут Дросте (Камбюр) Брам ван Полен (Зволле) Танасис Карагунис (Зволле) Джованни Гравенбек (Зволле) Майкл ван дер Верфф (Зволле) Райан Томас (Зволле) Рохди Аченте (Зволле, 1) Денис Махмудов (Зволле) Джованни Хиват (Зволле) Майкл Ламей (РКС Валвейк) Дензел Слагер (РКС Валвейк) Кенни ван Хувелен (РКС Валвейк) Дион Мэлоун (АДО Ден Хааг) Арон Мейерс (АДО Ден Хааг) Нинос Гаурийе (АДО Ден Хааг) Рики ван Хаарен (АДО Ден Хааг) Дан Мори (Витесс) Тео Янссен (Витесс, 1) Маркус Педерсен (Витесс) Джонатан Рейс (Витесс) Ренато Ибарра (Витесс) Гаэль Какюта (Витесс) Георгий Чантурия (Витесс) Лассе Нильсен (НЕК Неймеген) Риан Колвейк (НЕК Неймеген) Матс Сеунтьенс (НАК Бреда) Аднан Тигадуини (НАК Бреда) Алекс Схалк (НАК Бреда, 1) Кенни ван дер Вег (НАК Бреда) Энтони Люрлинг (НАК Бреда) Берри Пауэлл (Рода) Митчелл Паулиссен (Рода) Ануар Кали (Рода, 1) Дави де Бель (Рода) Васил Шкуртай (Рода) Давид Тешейра (Гронинген) Джилиано Вейналдум (Гронинген) Томми Оар (Утрехт) Седрик Баджек (Утрехт) Кай Херингс (Утрехт) Йохан Мартенссон (Утрехт) Виллем Янссен (Утрехт) Геверо Маркет (Утрехт) Бен Ринстра (Хераклес) Йерун Велдмате (Хераклес) Томас Брюнс (Хераклес) Йенс Стреткер (Хераклес) Мартен Мартенс (АЗ Алкмаар) Джеффри Гауэлеу (АЗ Алкмаар) Самуэль Арментерос (Фейеноорд) Джон Госсенс (Фейеноорд) Йорди Класи (Фейеноорд) Йорис Матейсен (Фейеноорд) Сантьяго Ариас (ПСВ) Ола Тойвонен (ПСВ) Карим Рекик (ПСВ) Кристиан Поульсен (Аякс) Дэйли Блинд (Аякс) Никлас Мойсандер (Аякс) Рикардо Кишна (Аякс) Лесли де Са (Аякс) Стефано Денсвил (Аякс) Николай Бойлисен (Аякс) Роберто Росалес (Твенте) Куко Мартина (Твенте) Ваут Брама (Твенте)
| |
Голы в свои ворота -
Майкл ван дер Верфф (Зволле) - 2, Джанни Зуйверлоон (АДО Ден Хааг), Патрик ван Анхольт (Витесс), Свен ван Бек (Фейеноорд), Хенрико Дрост (НАК Бреда), Ренс ван Эйден (НЕК Неймеген), Стефано Денсвил (Аякс), Джеффри Лейвакабесси (НЕК Неймеген), Ханс Хатебур (Гронинген), Ник Марсман (Твенте), Тобиас Хайц (НЕК Неймеген), Келвин Леердам (Витесс), Сепп де Рувер (НАК Бреда), Йорди Класи (Фейеноорд), Йоп ван дер Линден (Гоу Эхед Иглс), Филип Курто (Рода), Джейсон Дэвидсон (Хераклес), Эрик Боттегин (Гронинген), Алиреза Джаханбакш (НЕК Неймеген), Мигель Нелом (Фейеноорд), Йоост Брурсе (Зволле), Ник Виргевер (АЗ Алкмаар), Данни Холла (АДО Ден Хааг). | |
|
|
|
Денис Морозов
Copyright © Чертовы Кулички, 1997-
|