СПОРТИНГ КАНЗАС-СИТИ
Предыдущие клубы: МТК (Венгрия) "Ливерпуль" (Англия) "Блэкпул" (Англия) АЕК (Греция) "Олимпиакос" (Пирей, Греция) "Олимпиакос" (Волос, Греция) "Валвейк" (Голландия) "Рода" (Голландия) "Спортинг Канзас-Сити" (MLS) "Аль-Гарафа" (Катар) "Нью-Инглэнд" (MLS) |
Кристиан Немет | Полное имя |
Кристиан Немет | Позиция |
Нападающий | Номер |
9 | Гражданство |
Венгрия | Дата рождения |
05.01.1989 | | | Чемпионаты: | Матчи | 52 | Голы | 11 | | |
Чемпионат 2018/2019 "Спортинг Канзас-Сити": | Матчи |
9 | Голы |
1 | Предупреждения |
0 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат 2018/2019 "Нью-Инглэнд": | Матчи |
15 | Голы |
0 | Предупреждения |
1 | Удаления |
0 | |
| |
|