Предыдущие клубы: "Олимпиакос" (Греция) "Бенфика" (Португалия) "Марсель" (Франция) "Галатасарай" (Турция) ПСВ (Нидерланды)*
Все материалы с тегом Костас Митроглу |
Костас Митроглу | Полное имя |
Костас Митроглу | Позиция |
Нападающий | Номер |
0 | Гражданство |
Греция | Дата рождения |
12.03.1988 | | | Чемпионаты: |
| | |
Чемпионат Нидерландов 2020 "ПСВ": | Матчи |
13 | Голы |
1 | Предупреждения |
0 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат Турции 2019 "Галатасарай": | Матчи |
7 | Голы |
1 | Предупреждения |
0 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат Франции 2019 "Марсель": | Матчи |
14 | Голы |
3 | Предупреждения |
0 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат Франции 2018 "Марсель": | Матчи |
19 | Голы |
9 | Предупреждения |
2 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат Португалии 2017 "Бенфика": | Матчи |
28 | Голы |
16 | Предупреждения |
2 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат Португалии 2016 "Бенфика": | Матчи |
32 | Голы |
20 | Предупреждения |
5 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат Англии 2014 "Фулхэм": | Матчи |
3 | Голы |
0 | Предупреждения |
0 | Удаления |
0 | |
| |
|