Минай
Предыдущие клубы: "Карпаты" (Украина).
Все материалы с тегом Михаил Кополовец |
Михаил Кополовец | Полное имя |
Михаил Кополовец | Позиция |
Полузащитник | Номер |
18 | Гражданство |
Украина | Дата рождения |
29.01.1984 | | | Чемпионаты: |
| | |
Чемпионат Украины 2021 "Минай": | Матчи |
1 | Голы |
0 | Предупреждения |
0 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат Украины 2015 "Карпаты": | Матчи |
7 | Голы |
0 | Предупреждения |
3 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат Беларуси 2014 "Белшина": | Матчи |
7 | Голы |
0 | Предупреждения |
0 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат Украины 2014 "Говерла": | Матчи |
8 | Голы |
0 | Предупреждения |
0 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат Украины 2013 "Карпаты": | Матчи |
25 | Голы |
2 | Предупреждения |
5 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат Украины 2012 "Карпаты": | Матчи |
20 | Голы |
1 | Предупреждения |
4 | Удаления |
2 | |
| |
|