Предыдущие клубы: "Севилья" (Испания) "Расинг" (Испания) "Падова" (Италия) "Верона" (Италия) "Болонья" (Италия) "Кордова" (Испания) "Астон Вилла" (Англия)
Все материалы с тегом Хосе Анхель Креспо |
Хосе Анхель Креспо | Полное имя |
Хосе Анхель Креспо | Позиция |
Защитник | Номер |
22 | Гражданство |
Испания | Дата рождения |
09.02.1987 | | | Чемпионаты: |
| | |
Чемпионат Англии 2016 "Астон Вилла": | Матчи |
1 | Голы |
0 | Предупреждения |
0 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат Испании 2016 "Райо Вальекано": | Матчи |
9 | Голы |
0 | Предупреждения |
4 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат Испании 2015 "Кордова": | Матчи |
27 | Голы |
0 | Предупреждения |
4 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат Италии 2014 "Болонья": | Матчи |
10 | Голы |
1 | Предупреждения |
0 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат Италии 2012 "Болонья": | Матчи |
7 | Голы |
0 | Предупреждения |
0 | Удаления |
0 | |
| |
|