0
Предыдущие клубы: "Ордабасы" (Казахстан) "Тараз" (Казахстан) "Кайсар" (Казахстан)
Все материалы с тегом Александр Григоренко |
Александр Григоренко | Полное имя |
Александр Григоренко | Позиция |
Вратарь | Номер |
1 | Гражданство |
Казахстан | Дата рождения |
06.02.1985 | | | Чемпионаты: |
| | |
Чемпионат Казахстана 2019 "Кайсар": | Матчи |
19 | Голы |
0 | Предупреждения |
3 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат Казахстана 2018 "Кайсар": | Матчи |
18 | Голы |
0 | Предупреждения |
1 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат Казахстана 2017 "Кайсар": | Матчи |
18 | Голы |
0 | Предупреждения |
2 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат Казахстана 2016 "Тараз": | Матчи |
30 | Голы |
0 | Предупреждения |
3 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат Казахстана 2015 "Тараз": | Матчи |
22 | Голы |
0 | Предупреждения |
0 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат Казахстана 2014 "Ордабасы": | Матчи |
27 | Голы |
0 | Предупреждения |
4 | Удаления |
0 | |
| |
|