0
Предыдущие клубы: "Зенит" (С.Петербург) "Шинник" (Ярославль) "Спортакадемклуб" (Москва) "Химки" (Химки) ФК "Нижний Новгород" "Кубань" (Краснодар) "Волга" (Н.Новгород) "Крылья Советов" (Самара) "Анжи" (Махачкала) "Арсенал" (Тула)
Все материалы с тегом Илья Максимов |
Илья Максимов | Полное имя |
Илья Максимов | Позиция |
Полузащитник | Номер |
87 | Гражданство |
Россия | Дата рождения |
02.02.1987 | | | Чемпионаты: |
| Матчи | 142 | Голы | 27 | | |
Чемпионат России 2018 "Арсенал": | Матчи |
10 | Голы |
1 | Предупреждения |
1 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат России 2017 "Арсенал": | Матчи |
13 | Голы |
1 | Предупреждения |
2 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат России 2016 "Анжи": | Матчи |
22 | Голы |
6 | Предупреждения |
5 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат ФНЛ 2015 "Анжи": | Матчи |
31 | Голы |
10 | Предупреждения |
1 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат России 2014 "Крылья Советов": | Матчи |
4 | Голы |
1 | Предупреждения |
1 | Удаления |
1 | | |
Чемпионат России 2014 "Анжи": | Матчи |
12 | Голы |
0 | Предупреждения |
4 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат России 2013 "Пари НН": | Матчи |
13 | Голы |
4 | Предупреждения |
6 | Удаления |
1 | | |
Чемпионат России 2013 "Крылья Советов": | Матчи |
9 | Голы |
4 | Предупреждения |
2 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат России 2012 "Кубань": | Матчи |
14 | Голы |
0 | Предупреждения |
1 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат России 2012 "Пари НН": | Матчи |
14 | Голы |
0 | Предупреждения |
3 | Удаления |
0 | |
Илья Максимов родился в 1987 году в Нижнем Новгороде. Он воспитывался в футбольных школах «Спартака» и «Зенита». Свой первый контракт Илья подписал с клубом из города на Неве. А в чемпионском для «Зенита» сезоне 2007 года Максимов сыграл 6 матчей.
В дальнейшем играл в «Шиннике», «Спортакадемклубе», «Химках», «Нижнем Новгороде», «Кубани», «Волге», «Крыльях Советов». С августа 2013 года – в «Анжи».
| |
|