0
Предыдущие клубы: "Шахтер" (Донецк) "Олимпик" (Донецк) "Металлург" (Донецк) "Амкар" (Пермь) "Карпаты" (Украина) "Томь" (Томск) "Тосно" (Тосно) "Актобе" (Казахстан) "Луч-Энергия" (Россия)
Все материалы с тегом Илья Михалёв |
Илья Михалёв | Полное имя |
Илья Михалёв | Позиция |
Нападающий | Номер |
12 | Гражданство |
Украина | Дата рождения |
31.07.1990 | | | Чемпионаты: |
| | |
Чемпионат Украины 2018 "Олимпик": | Матчи |
6 | Голы |
0 | Предупреждения |
1 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат ФНЛ 2017 "Луч": | Матчи |
30 | Голы |
3 | Предупреждения |
4 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат Казахстана 2016 "Актобе": | Матчи |
8 | Голы |
0 | Предупреждения |
1 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат ФНЛ 2016 "Тосно": | Матчи |
16 | Голы |
3 | Предупреждения |
3 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат ФНЛ 2015 "Томь": | Матчи |
20 | Голы |
4 | Предупреждения |
2 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат ФНЛ 2014 "Луч": | Матчи |
20 | Голы |
4 | Предупреждения |
3 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат ФНЛ 2014 "Нефтехимик": | Матчи |
12 | Голы |
7 | Предупреждения |
1 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат России 2012 "Амкар": | Матчи |
26 | Голы |
4 | Предупреждения |
3 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат Украины 2012 "Карпаты": | Матчи |
2 | Голы |
0 | Предупреждения |
0 | Удаления |
0 | |
| |
|