СПАРТАК Нч (Нальчик) | |
|
Главный тренер - Юрий Красножан. Тренеры - Сергей Трубицин, Тимур Шипшев, Сергей Кращенко. Тренеры дубля - Мурат Искаков, Андрей Свирков. Председатель совета директоров - Андзор Белимготов. Генеральный директор - Владимир Балов. Спортивный директор - Александр Заруцкий. Технический директор - Виктор Шекемов. Начальник команды - Аслан Халилов. Администраторы - Хызыр Бабаев, Леонид Кудаев, Анзор Улимбашев. Врачи - Вячеслав Шишков, Александр Ильченко. Пресс-атташе - Альберт Беков. |
СЕЗОН 2010
№ | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Антон Антипов | 20.04.1990 | - | - | Россия | - | - | - | - |
30 | Отто Фредриксон | 30.11.1981 | 22 | - | Финляндия | 22 | - | 1 | - |
40 | Артур Кумыков | 20.02.1990 | - | - | Россия | - | - | - | - |
55 | Азамат Шогенов | 22.02.1989 | - | - | Россия | - | - | - | - |
73 | Александр Колинько | 18.06.1975 | 104 | - | Латвия | 8 | - | 1 | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
3 | Виктор Васин | 06.10.1988 | 25 | 1 | Россия | 20 | 1 | 4 | 1 |
4 | Марат Алчагиров | 08.08.1990 | - | - | Россия | - | - | - | - |
6 | Иван Лапин | 08.05.1988 | 3 | - | Россия | - | - | - | - |
17 | Валентин Филатов | 19.03.1982 | 83 | 1 | Россия | 12 | - | 2 | - |
19 | Роман Амирханов | 13.05.1989 | 1 | - | Россия | 1 | - | - | - |
20 | Миодраг Джудович | 06.09.1979 | 127 | 4 | Черногория | 28 | - | 6 | 1 |
23 | Стефан Деак | 23.03.1991 | - | - | Сербия | - | - | - | - |
25 | Боян Маркович | 12.11.1985 | - | - | Босния | - | - | - | - |
29 | Милан Йованович | 21.07.1983 | 13 | 1 | Черногория | 13 | 1 | 2 | - |
37 | Азамат Меров | 05.02.1989 | - | - | Россия | - | - | - | - |
38 | Андрей Васянович | 13.06.1988 | 18 | - | Россия | 13 | - | 2 | - |
39 | Заурбек Плиев | 27.09.1991 | 4 | - | Россия | 4 | - | - | - |
46 | Залим Кишев | 18.07.1990 | - | - | Россия | - | - | - | - |
49 | Кантемир Хагабанов | 06.10.1992 | - | - | Россия | - | - | - | - |
52 | Астемир Соблиров | 27.10.1990 | - | - | Россия | - | - | - | - |
54 | Ахмат Чочуев | 17.04.1991 | - | - | Россия | - | - | - | - |
56 | Павел Мочалин | 16.01.1989 | - | - | Россия | - | - | - | - |
57 | Руслан Абазов | 25.05.1993 | - | - | Россия | - | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
7 | Гогита Гогуа | 04.09.1983 | 104 | 7 | Грузия | 26 | 3 | 8 | - |
10 | Никита Маляров | 23.10.1989 | 17 | 2 | Россия | 17 | 2 | 3 | - |
11 | Роман Концедалов | 11.05.1986 | 102 | 9 | Россия | 24 | 4 | 2 | 1 |
13 | Александр Щаницин | 02.12.1984 | 16 | 1 | Россия | 16 | 1 | - | - |
21 | Олег Шалаев | 06.02.1992 | - | - | Россия | - | - | - | - |
24 | Альберт Балов | 17.02.1992 | - | - | Россия | - | - | - | - |
28 | Йован Голич | 18.09.1986 | 15 | 2 | Сербия | 15 | 2 | 4 | - |
31 | Леандро | 26.06.1985 | 75 | 15 | Бразилия | 26 | 6 | 3 | - |
33 | Казбек Гетериев | 30.06.1985 | 83 | 3 | Россия | 24 | - | 4 | - |
34 | Алим Михеев | 20.05.1991 | - | - | Россия | - | - | - | - |
36 | Алим Кумыков | 18.04.1992 | - | - | Россия | - | - | - | - |
41 | Максим Ковальский | 06.02.1993 | - | - | Россия | - | - | - | - |
42 | Амирхан Шаваев | 12.03.1991 | - | - | Россия | - | - | - | - |
43 | Артур Рылов | 12.04.1989 | 13 | - | Россия | 7 | - | - | - |
45 | Залим Канихов | 17.03.1989 | - | - | Россия | - | - | - | - |
47 | Рустам Шортанов | 28.07.1989 | - | - | Россия | - | - | - | - |
48 | Александр Трубицин | 01.08.1989 | - | - | Россия | - | - | - | - |
53 | Тимур Тебердиев | 31.03.1992 | - | - | Россия | - | - | - | - |
58 | Руслан Болов | 07.05.1994 | - | - | Россия | - | - | - | - |
88 | Александр Хохлов | 30.09.1988 | 7 | - | Россия | 1 | - | - | - |
99 | Аслан Дышеков | 15.01.1987 | 5 | - | Россия | 5 | - | 1 | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
8 | Давид Сирадзе | 21.10.1981 | 59 | 10 | Грузия | 26 | 3 | 3 | - |
22 | Владимир Дядюн | 12.07.1988 | 53 | 11 | Россия | 28 | 10 | 3 | - |
27 | Аслан Бароков | 22.11.1990 | - | - | Россия | - | - | - | - |
35 | Михаил Билаонов | 30.05.1991 | - | - | Россия | - | - | - | - |
44 | Арсен Гошоков | 05.06.1991 | 28 | 3 | Россия | 17 | 2 | - | - |
51 | Магомед Митришев | 10.09.1992 | 1 | 1 | Россия | 1 | 1 | - | - |
59 | Джашар Хубиев | 21.09.1991 | - | - | Россия | - | - | - | - |
60 | Рикардо Жесус | 16.05.1985 | 52 | 8 | Бразилия | 6 | - | 1 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Владимир Кисенков | 08.10.1981 | 68 | 8 | Россия | 16 | 1 | 6 | - | |
Марат Бикмаев | 01.01.1986 | 53 | 3 | Узбекистан | 12 | 1 | 3 | - | |
Александр Амисулашвили | 20.08.1982 | 116 | 12 | Грузия | 11 | 1 | 1 | - | |
Деян Русич | 05.12.1982 | 7 | 1 | Словения | 7 | 1 | - | - | |
Патрик | 26.02.1989 | 5 | 0 | Конго | 5 | - | - | - | |
Владислав Хатаженков | 02.05.1984 | 4 | 0 | Россия | 4 | - | - | - |
Чемпионат России 2010.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
13.03.2010 | ||
2 |
19.03.2010 | Щаницин, Гогуа | |
3 |
27.03.2010 | Дядюн, Дядюн | |
4 |
03.04.2010 | Сирадзе, Да Силва, Амисулашвили, Дядюн, Дядюн | |
5 |
12.04.2010 | Русич | |
6 |
18.04.2010 | Кисенков | |
7 |
25.04.2010 | ||
8 |
01.05.2010 | Маляров | |
9 |
06.05.2010 | Маляров | |
10 |
11.05.2010 | Да Силва | |
11 |
15.05.2010 | ||
12 |
08.07.2010 | Концедалов, Да Силва | |
13 |
19.07.2010 | Бикмаев | |
14 |
25.07.2010 | Сирадзе, Гогуа | |
15 |
30.07.2010 | Концедалов, Да Силва | |
16 |
08.08.2010 | ||
17 |
14.08.2010 | Дядюн, Да Силва, Да Силва, Гогуа | |
18 |
20.08.2010 | Концедалов | |
19 |
28.08.2010 | Йованович | |
20 |
12.09.2010 | ||
21 |
20.09.2010 | ||
22 |
26.09.2010 | Дядюн, Дядюн, Дядюн | |
23 |
03.10.2010 | Голич, Васин | |
24 |
17.10.2010 | ||
25 |
23.10.2010 | Дядюн, Сирадзе | |
26 |
31.10.2010 | Дядюн | |
27 |
05.11.2010 | Концедалов, Гошоков | |
28 |
14.11.2010 | Гошоков | |
29 |
20.11.2010 | Голич | |
30 |
28.11.2010 | Митришев |
ИНФОРМАЦИЯ.
АРХИВ: | |
ГОД ОСНОВАНИЯ: | 1935. Прежние названия - "Труд", "Автомобилист", "Эльбрус". |
ЦВЕТА: | Красно-бело-зеленые. |
ДОСТИЖЕНИЯ: | Высшее достижение в чемпионатах России - 9-е место (2006). |
АДРЕС КЛУБА: |
360051. г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 13. |
СТАДИОН: | Республиканский стадион "Спартак" - вмещает 14,200 зрителей. |