МАЛАГА
Предыдущие клубы: "Олимпия" (Парагвай), "Бавария" (Германия), "Блэкберн" (Англия), "Манчестер Сити" (Англия), "Блэкберн" (Англия), "Бетис" (Испания) | Роке Санта Крус | Полное имя |
Роке Санта Крус | Позиция |
Нападающий | Номер |
9 | Гражданство |
Парагвай | Дата рождения |
16.08.1981 | | |
Чемпионат 2014/2015 "Малага": | Матчи |
12 | Голы |
3 | Предупреждения |
0 | Удаления |
0 | |
| |
|