Стадион Фолькспаркштадион (Гамбург)
 
Название Фолькспаркштадион
Страна Германия
Город Гамбург
Клуб Гамбург
Дата открытия 1953
Вместимость 57000 зрителей

Участие в матчах:
Дата Чемпионат Тур Команды Счет
12.5.2018 Германии 34 Гамбург - Боруссия М 2:1
21.4.2018 Германии 31 Гамбург - Фрайбург 1:0
7.4.2018 Германии 29 Гамбург - Шальке 3:2
17.3.2018 Германии 27 Гамбург - Герта 1:2
3.3.2018 Германии 25 Гамбург - Майнц 0:0
17.2.2018 Германии 23 Гамбург - Байер 1:2
4.2.2018 Германии 21 Гамбург - Ганновер 1:1
20.1.2018 Германии 19 Гамбург - Кельн 0:2
12.12.2017 Германии 16 Гамбург - Айнтрахт 1:2
9.12.2017 Германии 15 Гамбург - Вольфсбург 0:0
26.11.2017 Германии 13 Гамбург - Хоффенхайм 3:0
4.11.2017 Германии 11 Гамбург - Штутгарт 3:1
21.10.2017 Германии 9 Гамбург - Бавария 0:1
30.9.2017 Германии 7 Гамбург - Вердер 0:0
20.9.2017 Германии 5 Гамбург - Боруссия Д 0:3
8.9.2017 Германии 3 Гамбург - Лейпциг 0:2
19.8.2017 Германии 1 Гамбург - Аугсбург 1:0
20.5.2017 Германии 34 Гамбург - Вольфсбург 2:1
7.5.2017 Германии 32 Гамбург - Майнц 0:0
22.4.2017 Германии 30 Гамбург - Дармштадт 98 1:2
8.4.2017 Германии 28 Гамбург - Хоффенхайм 2:1
1.4.2017 Германии 26 Гамбург - Кельн 2:1
12.3.2017 Германии 24 Гамбург - Боруссия М 2:1
5.3.2017 Германии 23 Гамбург - Герта 1:0
18.2.2017 Германии 21 Гамбург - Фрайбург 2:2
3.2.2017 Германии 19 Гамбург - Байер 1:0
20.12.2016 Германии 16 Гамбург - Шальке 2:1
10.12.2016 Германии 14 Гамбург - Аугсбург 1:0
26.11.2016 Германии 12 Гамбург - Вердер 2:2
5.11.2016 Германии 10 Гамбург - Боруссия Д 2:5
21.10.2016 Германии 8 Гамбург - Айнтрахт 0:3
24.9.2016 Германии 5 Гамбург - Бавария 0:1
17.9.2016 Германии 3 Гамбург - Лейпциг 0:4
27.8.2016 Германии 1 Гамбург - Ингольштадт 04 1:1
7.5.2016 Германии 33 Гамбург - Вольфсбург 0:1
22.4.2016 Германии 31 Гамбург - Вердер 2:1
9.4.2016 Германии 29 Гамбург - Дармштадт 98 1:2
19.3.2016 Германии 27 Гамбург - Хоффенхайм 1:3
6.3.2016 Германии 25 Гамбург - Герта 2:0
27.2.2016 Германии 23 Гамбург - Ингольштадт 04 1:1
14.2.2016 Германии 21 Гамбург - Боруссия М 3:2
7.2.2016 Германии 20 Гамбург - Кельн 1:1
22.1.2016 Германии 18 Гамбург - Бавария 1:2
19.12.2015 Германии 17 Гамбург - Аугсбург 0:1
5.12.2015 Германии 15 Гамбург - Майнц 1:3
20.11.2015 Германии 13 Гамбург - Боруссия Д 3:1
1.11.2015 Германии 11 Гамбург - Ганновер 1:2
17.10.2015 Германии 9 Гамбург - Байер 0:0
26.9.2015 Германии 7 Гамбург - Шальке 0:1
19.9.2015 Германии 5 Гамбург - Айнтрахт 0:0
22.8.2015 Германии 2 Гамбург - Штутгарт 3:2
23.5.2015 Германии 34 Гамбург - Шальке 2:0
8.5.2015 Германии 32 Гамбург - Фрайбург 1:1
25.4.2015 Германии 30 Гамбург - Аугсбург 3:2
11.4.2015 Германии 28 Гамбург - Вольфсбург 0:2
20.3.2015 Германии 26 Гамбург - Герта 0:1
7.3.2015 Германии 24 Гамбург - Боруссия Д 0:0
22.2.2015 Германии 22 Гамбург - Боруссия М 1:1
7.2.2015 Германии 20 Гамбург - Ганновер 2:1
31.1.2015 Германии 18 Гамбург - Кельн 0:2
16.12.2014 Германии 16 Гамбург - Штутгарт 0:1
7.12.2014 Германии 14 Гамбург - Майнц 2:1
23.11.2014 Германии 12 Гамбург - Вердер 2:0
1.11.2014 Германии 10 Гамбург - Байер 1:0
19.10.2014 Германии 8 Гамбург - Хоффенхайм 1:1
28.9.2014 Германии 6 Гамбург - Айнтрахт 1:2
20.9.2014 Германии 4 Гамбург - Бавария 0:0
30.8.2014 Германии 2 Гамбург - Падерборн 0:3
3.5.2014 Германии 33 Гамбург - Бавария 1:4
19.4.2014 Германии 31 Гамбург - Вольфсбург 1:3
4.4.2014 Германии 29 Гамбург - Байер 2:1
26.3.2014 Германии 27 Гамбург - Фрайбург 1:1
16.3.2014 Германии 25 Гамбург - Нюрнберг 2:1
8.3.2014 Германии 24 Гамбург - Айнтрахт 1:1
22.2.2014 Германии 22 Гамбург - Боруссия Д 3:0
8.2.2014 Германии 20 Гамбург - Герта 0:3
26.1.2014 Германии 18 Гамбург - Шальке 0:3
21.12.2013 Германии 17 Гамбург - Майнц 2:3
7.12.2013 Германии 15 Гамбург - Аугсбург 0:1
24.11.2013 Германии 13 Гамбург - Ганновер 3:1
2.11.2013 Германии 11 Гамбург - Боруссия М 0:2
20.10.2013 Германии 9 Гамбург - Штутгарт 3:3
21.9.2013 Германии 6 Гамбург - Вердер 0:2
31.8.2013 Германии 4 Гамбург - Айнтрахт Б 4:0
17.8.2013 Германии 2 Гамбург - Хоффенхайм 1:5
18.5.2013 Германии 34 Гамбург - Байер 0:1
5.5.2013 Германии 32 Гамбург - Вольфсбург 1:1
20.4.2013 Германии 30 Гамбург - Фортуна Д 2:1
6.4.2013 Германии 28 Гамбург - Фрайбург 0:1
16.3.2013 Германии 26 Гамбург - Аугсбург 0:1
2.3.2013 Германии 24 Гамбург - Гройтер Фюрт 1:1
16.2.2013 Германии 22 Гамбург - Боруссия М 1:0
2.2.2013 Германии 20 Гамбург - Айнтрахт 0:2
27.1.2013 Германии 19 Гамбург - Вердер 3:2
7.12.2012 Германии 16 Гамбург - Хоффенхайм 2:0
27.11.2012 Германии 14 Гамбург - Шальке 3:1
17.11.2012 Германии 12 Гамбург - Майнц 1:0
3.11.2012 Германии 10 Гамбург - Бавария 0:3
21.10.2012 Германии 8 Гамбург - Штутгарт 0:1
29.9.2012 Германии 6 Гамбург - Ганновер 1:0
22.9.2012 Германии 4 Гамбург - Боруссия Д 3:2
25.8.2012 Германии 1 Гамбург - Нюрнберг 0:1
28.4.2012 Германии 33 Гамбург - Майнц 0:0
14.4.2012 Германии 31 Гамбург - Ганновер 1:0
8.4.2012 Германии 29 Гамбург - Байер 1:1
17.3.2012 Германии 26 Гамбург - Фрайбург 1:3
3.3.2012 Германии 24 Гамбург - Штутгарт 0:4
18.2.2012 Германии 22 Гамбург - Вердер 1:3
4.2.2012 Германии 20 Гамбург - Бавария 1:1
22.1.2012 Германии 18 Гамбург - Боруссия Д 1:5
17.12.2011 Германии 17 Гамбург - Аугсбург 1:1
4.12.2011 Германии 15 Гамбург - Нюрнберг 2:0
20.11.2011 Германии 13 Гамбург - Хоффенхайм 2:0
30.10.2011 Германии 11 Гамбург - Кайзерслаутерн 1:1
22.10.2011 Германии 10 Гамбург - Вольфсбург 1:1
2.10.2011 Германии 8 Гамбург - Шальке 1:2
17.9.2011 Германии 6 Гамбург - Боруссия М 0:1
27.8.2011 Германии 4 Гамбург - Кельн 3:4
13.8.2011 Германии 2 Гамбург - Герта 2:2
14.5.2011 Германии 34 Гамбург - Боруссия М 1:1
30.4.2011 Германии 32 Гамбург - Фрайбург 0:2
16.4.2011 Германии 30 Гамбург - Ганновер 0:0
9.4.2011 Германии 29 Гамбург - Боруссия Д 1:1
19.3.2011 Германии 27 Гамбург - Кельн 6:2
6.3.2011 Германии 25 Гамбург - Майнц 2:4
16.2.2011 Германии 21 Гамбург - Санкт-Паули 0:1
21.1.2011 Германии 19 Гамбург - Айнтрахт 1:0
27.11.2010 Германии 14 Гамбург - Штутгарт 4:2
6.11.2010 Германии 11 Гамбург - Хоффенхайм 2:1
22.10.2010 Германии 9 Гамбург - Бавария 0:0
2.10.2010 Германии 7 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1
22.9.2010 Германии 5 Гамбург - Вольфсбург 1:3
11.9.2010 Германии 3 Гамбург - Нюрнберг 1:1
21.8.2010 Германии 1 Гамбург - Шальке 2:1