Нант | |
|
Главный тренер - Антуан Комбуаре. Ассистент главного тренера - Ив Бертуччи. Президент - Вальдемар Кита. |
СЕЗОН 2024/2025
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альбан Ляфон | 23.01.1999 | Франция | - | - | - | - |
30 | Патрик Карлгрен | 08.01.1992 | Швеция | - | - | - | - |
50 | Юго Барбет | 22.11.2001 | Франция | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Жан-Кевин Дюверн | 12.07.1997 | Франция | - | - | - | - |
3 | Николя Коцца | 08.01.1999 | Франция | - | - | - | - |
4 | Николя Паллуа | 19.09.1987 | Франция | - | - | - | - |
18 | Фабьен Сентонз | 16.01.1996 | Франция | - | - | - | - |
21 | Жан-Шарль Кастеллетто | 26.01.1995 | Камерун | - | - | - | - |
44 | Натан Зезе | 18.06.2005 | Франция | - | - | - | - |
98 | Кельвин Амьян | 08.02.1998 | Франция | - | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
5 | Педро Чиривелья | 23.05.1997 | Испания | - | - | - | - |
6 | Дуглас Аугусто | 13.01.1997 | Бразилия | - | - | - | - |
8 | Жоанн Лепенан | 22.10.2002 | Франция | - | - | - | - |
11 | Маркус Коко | 24.06.1996 | Франция | - | - | - | - |
17 | Жан-Филипп Гбамен | 25.09.1995 | Кот-д'Ивуар | - | - | - | - |
22 | Сорба Томас | 25.01.1999 | Уэльс | - | - | - | - |
25 | Флоран Молле | 19.11.1991 | Франция | - | - | - | - |
27 | Мозес Симон | 12.07.1995 | Нигерия | - | - | - | - |
59 | Демен Ассумани | 17.04.2005 | Франция | - | - | - | - |
62 | Бахереба Гирасси | 29.08.2006 | Гвинея | - | - | - | - |
66 | Луи Леру | 23.01.2006 | Франция | - | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
7 | Игнатиус Ганаго | 16.02.1999 | Камерун | - | - | - | - |
10 | Тино Кадевере | 05.01.1996 | Зимбабве | - | - | - | - |
31 | Мостафа Мохамед | 28.11.1997 | Египет | - | - | - | - |
39 | Маттис Аблин | 28.03.2003 | Франция | - | - | - | - |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1943. |
ЦВЕТА: | Жёлтый, зелёный |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Национальные: |
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Стад Божуар-Луи Фонтено" - вмещает 38,000 зрителей. |