Шахтер (Караганда) | |
|
Главный тренер - Константин Емельянов. Ассистент главного тренера - Константин Емельянов. |
СЕЗОН 2024/2025
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Шабанов | 17.11.1986 | Казахстан | - | - | - | - |
40 | Егор Цуприков | 27.05.1997 | Казахстан | - | - | - | - |
95 | Данила Карпиков | 15.10.2003 | Казахстан | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
4 | Дмитрий Рыжук | 05.04.1992 | Украина | - | - | - | - |
5 | Филип Стаменкович | 15.09.1998 | Сербия | - | - | - | - |
6 | Милош Николич | 03.10.1994 | Сербия | - | - | - | - |
15 | Богдан Савкив | 28.08.2001 | Казахстан | - | - | - | - |
16 | Ескендир Кыбырай | 14.08.1997 | Казахстан | - | - | - | - |
27 | Шахсултан Зубайдилда | 22.06.2001 | Казахстан | - | - | - | - |
33 | Лайонел Адамс | 09.08.1994 | Россия | - | - | - | - |
44 | Алмас Тюлюбай | 18.04.2001 | Казахстан | - | - | - | - |
60 | Франциско Кампо | 23.08.2000 | Колумбия | - | - | - | - |
68 | Александр Мигунов | 07.03.2005 | Казахстан | - | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
7 | Максим Драченко | 28.01.1990 | Украина | - | - | - | - |
8 | Абылайхан Назымханов | 05.02.2002 | Казахстан | - | - | - | - |
17 | Дмитрий Лисакович | 10.10.1999 | Беларусь | - | - | - | - |
18 | Ансар Алтынхан | 08.11.2003 | Казахстан | - | - | - | - |
19 | Евгений Козлов | 04.02.1995 | Россия | - | - | - | - |
20 | Дмитрий Бачек | 13.12.2000 | Казахстан | - | - | - | - |
21 | Йован Илич | 30.01.2000 | Босния | - | - | - | - |
23 | Руслан Туткышев | 18.02.1999 | Казахстан | - | - | - | - |
29 | Даниял Таханов | 21.10.2005 | Казахстан | - | - | - | - |
37 | Александр Васюнькин | 09.04.2003 | Казахстан | - | - | - | - |
88 | Рохер Каньяс | 27.03.1990 | Колумбия | - | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Айдос Таттыбаев | 26.04.1990 | Казахстан | - | - | - | - |
10 | Имеда Ашортия | 30.10.1996 | Грузия | - | - | - | - |
11 | Айбар Абдулла | 22.01.2002 | Казахстан | - | - | - | - |
97 | Милан Джокич | 12.09.1997 | Сербия | - | - | - | - |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1958. |
ЦВЕТА: |
|
ДОСТИЖЕНИЯ: |
2-кратный чемпион Казахстана: 2011, 2012. |
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Шахтёр" (Караганда), вмещает 19000 зрителей. |