Верона | |
|
Главный тренер - Паоло Дзанетти. Президент - Маурицио Сетти. |
СЕЗОН 2024/2025
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лоренцо Монтипо | 20.02.1996 | Италия | - | - | - | - |
16 | Маттиа Кьеза | 16.07.2000 | Италия | - | - | - | - |
22 | Алессандро Берарди | 16.01.1991 | Италия | - | - | - | - |
34 | Симоне Перилли | 07.01.1995 | Италия | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
3 | Мартин Фрезе | 04.01.1998 | Дания | - | - | - | - |
4 | Флавиус Данилюк | 27.04.2001 | Австрия | - | - | - | - |
5 | Марко Фараони | 25.10.1991 | Италия | - | - | - | - |
12 | Домагой Брадарич | 10.12.1999 | Хорватия | - | - | - | - |
15 | Иллан Оку | 23.12.2002 | Франция | - | - | - | - |
23 | Джанджакомо Маньяни | 04.10.1995 | Италия | - | - | - | - |
27 | Павел Давидович | 20.05.1995 | Польша | - | - | - | - |
38 | Джексон Чачуа | 14.09.2001 | Бельгия | - | - | - | - |
42 | Диего Коппола | 28.12.2003 | Италия | - | - | - | - |
82 | Кристиан Корради | 21.02.2005 | Италия | - | - | - | - |
87 | Даниэле Гиларди | 06.01.2003 | Италия | - | - | - | - |
99 | Карлсон Нванеге | 28.04.2005 | Швеция | - | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
6 | Реда Белаян | 01.06.2004 | Франция | - | - | - | - |
8 | Дарко Лазович | 15.09.1990 | Сербия | - | - | - | - |
17 | Аянда Сишуба | 02.02.2005 | Бельгия | - | - | - | - |
18 | Абду Харруи | 13.01.1998 | Марокко | - | - | - | - |
20 | Григорис Кастанос | 30.01.1998 | Кипр | - | - | - | - |
21 | Дани Силва | 11.04.2000 | Португалия | - | - | - | - |
25 | Суат Сердар | 11.04.1997 | Германия | - | - | - | - |
28 | Агустин Луна | 14.12.2005 | Аргентина | - | - | - | - |
29 | Фарид Алиду | 18.07.2001 | Германия | - | - | - | - |
31 | Томаш Суслов | 07.06.2002 | Словакия | - | - | - | - |
33 | Ондрей Дуда | 05.12.1994 | Словакия | - | - | - | - |
71 | Давиде Де Баттисти | 21.03.2006 | Италия | - | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
7 | Матис Ламбурд | 09.01.2006 | Франция | - | - | - | - |
9 | Амин Сарр | 11.03.2001 | Швеция | - | - | - | - |
11 | Каспер Тенгстедт | 01.03.2000 | Дания | - | - | - | - |
13 | Хуан Круз | 19.07.1999 | Аргентина | - | - | - | - |
14 | Дайлон Роша Ливраменту | 04.05.2001 | Кабо-Верде | - | - | - | - |
35 | Даниэль Москера | 20.10.1999 | Колумбия | - | - | - | - |
72 | Джуниор Аджайи | 11.10.2004 | Кот-д'Ивуар | - | - | - | - |
80 | Альфаджо Сиссе | 22.10.2006 | Италия | - | - | - | - |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1903. |
ЦВЕТА: | Желтый и синий. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Чемпион Италии: 1984/1985. |
АДРЕС КЛУБА: |
Via Belgio, 12 |
СТАДИОН: | "Стадио Марк-Антонио Бентегоди" (44 799). |