ДИНАМО Мн (Минск) | |
|
Главный тренер - Сергей Боровский. Тренер - Василий Кушнир. Тренер вратарей - Василий Хомутовский. Председатель наблюдательного совета - Юрий Чиж. Генеральный директор - Алим Селимов. |
СЕЗОН 2016/2017
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Максим Плотников | 29.01.1998 | Беларусь | - | - | - | - |
35 | Сергей Игнатович | 29.06.1992 | Беларусь | 16 | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Максим Швецов | 02.04.1998 | Беларусь | 4 | - | 1 | - |
3 | Артём Челядинский | 29.12.1977 | Беларусь | 9 | 1 | 2 | - |
5 | Юрий Остроух | 21.01.1988 | Беларусь | 16 | - | 1 | - |
14 | Алексей Козлов | 11.07.1989 | Беларусь | 4 | - | - | - |
16 | Сергей Карпович | 29.03.1994 | Беларусь | 4 | - | - | - |
22 | Роман Бегунов | 22.03.1993 | Беларусь | 17 | 1 | 4 | - |
26 | Сергей Концевой | 21.06.1986 | Беларусь | 13 | - | 2 | 1 |
44 | Александр Сверчинский | 16.09.1991 | Беларусь | 5 | - | - | - |
52 | Виктор Генев | 27.10.1988 | Болгария | 2 | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
6 | Кирилл Премудров | 11.06.1992 | Беларусь | 27 | 4 | 2 | - |
7 | Артем Быков | 19.10.1992 | Беларусь | 20 | 3 | 2 | 2 |
10 | Владимир Корытько | 06.07.1979 | Беларусь | 15 | 2 | 2 | - |
11 | Валерий Жуковский | 21.05.1984 | Беларусь | 19 | 2 | 3 | - |
13 | Мохамед Мунир | 08.04.1992 | Ливия | 19 | - | 2 | - |
15 | Артур Сарамаха | 06.06.1998 | Беларусь | - | - | - | - |
18 | Александр Нойок | 15.05.1992 | Украина | 29 | - | 6 | - |
24 | Никита Капленко | 18.09.1995 | Беларусь | 16 | - | 2 | - |
28 | Антон Шрамченко | 12.03.1993 | Беларусь | 5 | 1 | - | - |
30 | Урош Николич | 14.12.1993 | Сербия | 9 | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
8 | Глеб Рассадкин | 05.04.1995 | Беларусь | 19 | 2 | - | - |
9 | Евгений Будник | 04.09.1990 | Украина | 11 | 3 | - | - |
23 | Владимир Хващинский | 10.05.1990 | Беларусь | 21 | 8 | 1 | - |
25 | Артем Кийко | 13.01.1996 | Беларусь | 1 | - | - | - |
27 | Егор Зубович | 01.06.1989 | Беларусь | 20 | 5 | - | - |
45 | Лука Роткович | 05.07.1988 | Черногория | 16 | 6 | 2 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Юрий Габовда | 06.05.1989 | Украина | 25 | 3 | 6 | - | |
Александр Гутор | 18.04.1989 | Беларусь | 14 | - | - | - | |
Умару Бангура | 07.10.1987 | Сьерра-Леоне | 13 | - | 1 | - | |
Ненад Адамович | 12.01.1989 | Сербия | 12 | 2 | 1 | - | |
Ярослав Яроцкий | 28.03.1996 | Беларусь | 12 | 1 | 1 | - | |
Ян Тигорев | 10.03.1984 | Беларусь | 1 | - | - | - |
Чемпионат Беларуси 2016/2017.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
02.04.2016 | Адамович, Зубович | |
2 |
10.04.2016 | Бегунов, Жуковский | |
3 |
16.04.2016 | ||
4 |
24.04.2016 | Жуковский, Премудров, Роткович | |
5 |
29.04.2016 | Яроцкий | |
6 |
08.05.2016 | Зубович | |
7 |
13.05.2016 | Роткович | |
8 |
17.05.2016 | Щегрикович (автогол) | |
9 |
22.05.2016 | Премудров | |
10 |
04.06.2016 | Роткович, Хващинский, Роткович, Адамович | |
11 |
10.06.2016 | Роткович | |
12 |
15.06.2016 | Рассадкин, Быков | |
13 |
20.06.2016 | ||
14 |
25.06.2016 | Роткович | |
15 |
03.07.2016 | Рассадкин | |
17 |
08.08.2016 | ||
18 |
13.08.2016 | Габовда | |
19 |
21.08.2016 | Шрамченко | |
20 |
28.08.2016 | Голяткин (автогол) | |
21 |
10.09.2016 | Габовда, Зубович, Быков | |
22 |
17.09.2016 | Премудров, Будник, Зубович, Зубович, Корытько | |
23 |
25.09.2016 | Быков, Хващинский | |
24 |
02.10.2016 | Хващинский, Премудров | |
16 |
08.10.2016 | Будник | |
25 |
15.10.2016 | Хващинский, Хващинский | |
26 |
23.10.2016 | ||
27 |
29.10.2016 | Хващинский, Хващинский, Габовда | |
28 |
06.11.2016 | Корытько, Хващинский, Челядинский | |
29 |
19.11.2016 | Будник | |
30 |
27.11.2016 |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1927 |
ЦВЕТА: | Бело-голубые |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
7-кратный чемпион Беларуси: 1992, 1993, 1994, 1995, 1995 (осень), 1997, 2004. |
АДРЕС КЛУБА: |
220035, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, 51/2, помещение 39 (4-й этаж). |
СТАДИОН: | "Трактор", Минск (вмещает 17600 зрителей). |