НЕМАН | |
|
Главный тренер - Игорь Ковалевич. Тренер - Олег Киреня. |
СЕЗОН 2019/2020
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Максим Шишлов | 17.02.1996 | Беларусь | 3 | - | - | - |
19 | Сергей Курганский | 15.05.1986 | Беларусь | 13 | - | - | - |
91 | Дмитрий Дударь | 08.11.1991 | Беларусь | 14 | - | 2 | - |
96 | Артур Малиевский | 21.08.2001 | Беларусь | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
3 | Гиорги Кантария | 28.04.1997 | Грузия | 21 | 1 | 8 | - |
5 | Роман Вегеря | 14.07.2000 | Беларусь | 10 | - | 2 | - |
7 | Артем Концевой | 20.05.1983 | Беларусь | 8 | - | 1 | - |
8 | Поль Бебей | 09.11.1986 | Камерун | 24 | - | 1 | - |
14 | Олег Мурачев | 22.02.1995 | Россия | 10 | - | 2 | - |
16 | Максим Яблонский | 15.08.1996 | Беларусь | 16 | 3 | 4 | 1 |
17 | Андрей Горбач | 20.05.1985 | Беларусь | 11 | - | - | - |
23 | Артур Слабашевич | 09.02.1989 | Беларусь | 14 | - | 3 | - |
25 | Евгений Лешко | 24.06.1996 | Беларусь | 15 | - | 3 | - |
28 | Даниел Стойкович | 14.08.1990 | Сербия | 9 | 1 | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
10 | Олег Евдокимов | 25.02.1994 | Беларусь | 27 | 1 | 1 | - |
11 | Валерий Жуковский | 21.05.1984 | Беларусь | 25 | 4 | 3 | - |
18 | Павел Забелин | 30.06.1995 | Беларусь | 17 | - | 3 | - |
24 | Андрей Якимов | 17.11.1989 | Беларусь | 24 | 3 | 5 | - |
46 | Алексей Легчилин | 11.04.1992 | Беларусь | 24 | 2 | 2 | 1 |
48 | Михаил Бабичев | 02.02.1995 | Беларусь | 14 | 1 | 1 | - |
50 | Максим Лукашевич | 28.03.1992 | Беларусь | 4 | - | 1 | - |
77 | Данил Копач | 17.02.2000 | Беларусь | 1 | - | - | - |
87 | Владислав Яцкевич | 29.09.1998 | Беларусь | 6 | - | - | - |
95 | Павел Цеслюкевич | 11.05.1995 | Беларусь | 11 | - | 1 | - |
99 | Гулжигит Алыкулов | 25.11.2000 | Кыргызстан | 23 | 4 | 1 | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Жуниор Атеменг | 01.07.1995 | Камерун | 18 | - | 3 | 1 |
29 | Альберто Морин | 04.10.1988 | Мексика | 7 | - | - | - |
31 | Глеб Рассадкин | 05.04.1995 | Беларусь | 14 | 3 | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Янник Ндженг | 11.03.1990 | Камерун | 9 | 1 | - | - | |
Патрик Вессели | 27.03.1994 | Австрия | 6 | - | - | - | |
Филипп Рудик | 22.03.1987 | Беларусь | 4 | - | 1 | - | |
Александр Позняк | 23.07.1994 | Беларусь | 2 | - | - | - | |
Дмитрий Борисов | 08.01.1995 | Беларусь | 2 | - | 1 | - |
Чемпионат Беларуси 2019/2020.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
29.3.2019 | Ндженг, Кантария, Легчилин | |
2 |
6.4.2019 | ||
3 |
14.4.2019 | ||
4 |
19.4.2019 | Алыкулов | |
5 |
26.4.2019 | Жуковский | |
6 |
4.5.2019 | ||
7 |
11.5.2019 | Яблонский, Евдокимов, Яблонский | |
8 |
17.5.2019 | ||
9 |
25.5.2019 | Бабичев | |
10 |
2.6.2019 | ||
11 |
14.6.2019 | Якимов | |
12 |
21.6.2019 | Алыкулов | |
13 |
28.6.2019 | Жуковский, Рассадкин, Якимов | |
14 |
6.7.2019 | Рассадкин, Яблонский, Рассадкин, Легчилин | |
15 |
13.7.2019 | ||
16 |
19.7.2019 | Алыкулов | |
17 |
12.8.2019 | ||
18 |
16.8.2019 | Жуковский | |
19 |
24.8.2019 | ||
20 |
1.9.2019 | ||
21 |
14.9.2019 | ||
22 |
21.9.2019 | Алыкулов | |
23 |
28.9.2019 | ||
24 |
5.10.2019 | ||
25 |
19.10.2019 | Жуковский | |
26 |
25.10.2019 | Видич (автогол) | |
27 |
2.11.2019 | ||
28 |
8.11.2019 | ||
29 |
24.11.2019 | Стойкович | |
30 |
1.12.2019 | Якимов |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1964 |
ЦВЕТА: | Жёлто-зелёные |
ДОСТИЖЕНИЯ: | Серебряный призер чемпионата Беларуси: 2002. |
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Неман", Гродно (вмещает 8479 зрителей). |