ТОТТЕНХЭМ | |
|
Главный тренер - Маурисио Почеттино. Ассистент главного тренера - Хесус Перес. Тренер - Мигель Д'Агостино. Тренер вратарей - Тони Хименес. Президент - Даниэл Леви. |
СЕЗОН 2014/2015
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уго Льорис | 26.12.1986 | Франция | 35 | - | - | - |
13 | Мишел Ворм | 20.10.1983 | Голландия | 4 | - | - | - |
24 | Брэд Фридель | 18.05.1971 | США | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Кайл Уокер | 28.05.1990 | Англия | 15 | - | 3 | - |
3 | Дэнни Роуз | 02.07.1990 | Англия | 28 | 3 | 7 | - |
4 | Юнес Кабуль | 04.01.1986 | Франция | 11 | - | 2 | - |
5 | Ян Вертонген | 24.04.1987 | Бельгия | 32 | 1 | 6 | - |
6 | Влад Кирикеш | 14.11.1989 | Румыния | 10 | - | 2 | 1 |
12 | Деандре Йедлин | 09.07.1993 | США | 1 | - | - | - |
15 | Эрик Дайер | 15.01.1994 | Англия | 28 | 2 | 4 | - |
21 | Федерико Фасио | 17.03.1987 | Аргентина | 20 | - | 2 | 1 |
33 | Бен Дэйвис | 24.04.1993 | Уэльс | 14 | - | 3 | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
8 | Паулиньо | 25.07.1988 | Бразилия | 15 | - | 3 | - |
11 | Эрик Ламела | 14.03.1992 | Аргентина | 33 | 2 | 6 | - |
17 | Андрос Таунсенд | 16.07.1991 | Англия | 17 | 2 | 2 | - |
19 | Мусса Дембеле | 16.07.1987 | Бельгия | 26 | 1 | 1 | - |
22 | Насер Шадли | 02.09.1989 | Бельгия | 35 | 11 | 3 | - |
23 | Кристиан Эриксен | 14.02.1992 | Дания | 38 | 10 | 4 | - |
25 | Бенжамин Стамбули | 13.08.1990 | Франция | 12 | - | 4 | - |
29 | Этьен Капу | 11.07.1988 | Франция | 12 | - | 2 | - |
38 | Райан Мэйсон | 13.06.1991 | Англия | 31 | 1 | 10 | - |
42 | Набиль Бенталеб | 24.11.1994 | Алжир | 26 | - | 8 | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Роберто Сольдадо | 27.05.1985 | Испания | 24 | 1 | 1 | - |
10 | Эммануэль Адебайор | 26.02.1984 | Того | 13 | 2 | 1 | - |
18 | Харри Кейн | 28.08.1993 | Англия | 34 | 21 | 4 | - |
44 | Кристиан Себальос | 03.12.1992 | Испания | - | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аарон Леннон | 16.04.1987 | Англия | 9 | - | 1 | - | |
Кайл Нотон | 11.11.1988 | Англия | 5 | - | - | 2 | |
Льюис Холтби | 18.09.1990 | Германия | 1 | - | - | - |
Чемпионат Англии 2014/2015.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
16.08.2014 | Дайер | |
2 |
24.08.2014 | Шадли, Дайер, Шадли, Адебайор | |
3 |
31.08.2014 | ||
4 |
13.09.2014 | Шадли, Эриксен | |
5 |
21.09.2014 | ||
6 |
27.09.2014 | Шадли | |
7 |
05.10.2014 | Эриксен | |
8 |
18.10.2014 | Эриксен | |
9 |
26.10.2014 | Адебайор | |
10 |
02.11.2014 | Шадли, Кейн | |
11 |
09.11.2014 | Шадли | |
12 |
23.11.2014 | Кейн, Эриксен | |
13 |
30.11.2014 | Эриксен, Сольдадо | |
14 |
03.12.2014 | ||
15 |
06.12.2014 | ||
16 |
14.12.2014 | Кейн, Эриксен | |
17 |
20.12.2014 | Кейн, Ламела | |
18 |
26.12.2014 | Кейн, Эриксен | |
19 |
28.12.2014 | ||
20 |
01.01.2015 | Кейн, Роуз, Таунсенд, Кейн, Шадли | |
21 |
10.01.2015 | Кейн | |
22 |
17.01.2015 | Вертонген, Эриксен | |
23 |
31.01.2015 | Эриксен, Кейн, Кейн | |
24 |
07.02.2015 | Кейн, Кейн | |
25 |
10.02.2015 | Кейн, Дембеле | |
26 |
22.02.2015 | Роуз, Кейн | |
28 |
04.03.2015 | Шадли, Мэйсон, Таунсенд | |
27 |
07.03.2015 | Кейн, Кейн | |
29 |
15.03.2015 | ||
30 |
21.03.2015 | Кейн, Кейн, Кейн | |
31 |
05.04.2015 | ||
32 |
11.04.2015 | ||
33 |
19.04.2015 | Шадли, Эриксен, Кейн | |
34 |
25.04.2015 | Ламела, Шадли | |
35 |
03.05.2015 | ||
36 |
09.05.2015 | ||
37 |
16.05.2015 | Шадли, Роуз | |
38 |
24.05.2015 | Кейн |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1882. |
ЦВЕТА: | Бело-синие. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Национальные: |
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Уайт Харт Лэйн" (Лондон). Вмещает 36,310 зрителей. |