АЙНТРАХТ Ф | |
|
Главный тренер - Адди Хюттер. Президент - Петер Фишер. Спортивный директор - Фреди Бобич. |
СЕЗОН 2018/2019
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фредерик Реннов | 04.08.1992 | Дания | 2 | - | - | - |
31 | Кевин Трапп | 08.07.1990 | Германия | 33 | - | 2 | - |
37 | Ян Циммерманн | 19.04.1985 | Германия | - | - | - | - |
41 | Тобиас Штирль | 17.04.2000 | Германия | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Эван Ндика | 20.08.1999 | Франция | 27 | 1 | 3 | - |
3 | Симон Фалетт | 19.02.1992 | Франция | 7 | - | - | - |
13 | Мартин Хинтереггер | 07.09.1992 | Австрия | 14 | 1 | 3 | - |
15 | Йетро Виллемс | 30.03.1994 | Голландия | 23 | - | 2 | 1 |
18 | Алмами Туре | 28.04.1996 | Мали | 7 | - | - | - |
19 | Давид Абрахам | 15.07.1986 | Аргентина | 17 | - | 2 | - |
20 | Макото Хасэбэ | 18.01.1984 | Япония | 28 | - | 4 | - |
22 | Тимоти Чандлер | 29.03.1990 | США | 1 | - | - | - |
23 | Марко Русс | 04.08.1985 | Германия | 5 | - | 1 | - |
24 | Данни да Коста | 13.07.1993 | Германия | 34 | 2 | 1 | - |
33 | Талеб Тавата | 21.06.1992 | Израиль | 3 | - | - | - |
35 | Тута | 04.07.1999 | Бразилия | - | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
5 | Желсон Фернандес | 02.09.1986 | Швейцария | 28 | 1 | 9 | 1 |
6 | Джонатан де Гузман | 13.09.1987 | Голландия | 28 | 3 | 4 | - |
10 | Филип Костич | 01.11.1992 | Сербия | 34 | 5 | 4 | - |
11 | Мият Гачинович | 08.02.1995 | Сербия | 29 | - | 3 | - |
16 | Лукас Торро | 19.07.1994 | Испания | 8 | - | 1 | - |
17 | Себастьян Роде | 11.08.1990 | Германия | 12 | - | 4 | - |
21 | Марк Стендера | 10.12.1995 | Германия | 7 | - | - | - |
25 | Патрис Кабуйя | 07.01.2000 | Германия | - | - | - | - |
27 | Нильс Стендера | 30.09.2000 | Германия | - | - | - | - |
28 | Аллан | 03.03.1997 | Бразилия | 4 | - | 1 | - |
30 | Сахверди Четин | 28.09.2000 | Турция | - | - | - | - |
36 | Миша Хаузер | 23.01.2000 | Германия | - | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
4 | Анте Ребич | 21.09.1993 | Хорватия | 28 | 10 | 3 | 1 |
8 | Лука Йович | 23.12.1997 | Сербия | 32 | 17 | 1 | - |
9 | Себастьен Алле | 22.06.1994 | Франция | 29 | 15 | 3 | - |
32 | Нельсон Мандела Мбуом | 04.05.1999 | Камерун | - | - | - | - |
34 | Бранимир Хргота | 12.01.1993 | Швеция | 1 | - | - | - |
39 | Гонсалу Пасьенсия | 01.08.1994 | Португалия | 11 | 3 | 1 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Николай Мюллер | 25.09.1987 | Германия | 7 | 2 | 1 | - | |
Карлос Сальседо | 29.09.1993 | Мексика | 6 | - | 3 | - | |
Данни Блум | 01.01.1991 | Германия | 1 | - | - | - | |
Марко Фабиан | 21.07.1989 | Мексика | 1 | - | - | - |
Чемпионат Германии 2018/2019.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
25.8.2018 | Мюллер, Алле | |
2 |
1.9.2018 | Алле | |
3 |
14.9.2018 | Алле | |
4 |
23.9.2018 | Фернандес | |
5 |
26.9.2018 | Ребич | |
6 |
30.9.2018 | Ндика, Ребич, де Гузман, Йович | |
7 |
7.10.2018 | Ребич, Йович | |
8 |
19.10.2018 | Алле, Йович, Йович, Алле, Йович, Йович, Йович | |
9 |
28.10.2018 | Алле | |
10 |
2.11.2018 | Алле, Ребич, Мюллер | |
11 |
11.11.2018 | Йович, Йович, Алле | |
12 |
24.11.2018 | де Гузман, Алле, Ребич | |
13 |
2.12.2018 | Йович | |
14 |
8.12.2018 | ||
15 |
16.12.2018 | да Коста, Костич | |
16 |
19.12.2018 | Йович, Йович | |
17 |
22.12.2018 | ||
18 |
19.1.2019 | Алле, Ребич, Йович | |
19 |
26.1.2019 | Ребич, Алле | |
20 |
2.2.2019 | Йович | |
21 |
9.2.2019 | ||
22 |
17.2.2019 | да Коста | |
23 |
24.2.2019 | Ребич, Йович, Костич | |
24 |
2.3.2019 | Ребич, Алле, Пасьенсия | |
25 |
11.3.2019 | Пасьенсия, Алле, Алле | |
26 |
17.3.2019 | Хинтереггер | |
27 |
31.3.2019 | Костич, Костич, Йович | |
28 |
6.4.2019 | Ребич, Йович | |
29 |
14.4.2019 | Пасьенсия | |
30 |
22.4.2019 | де Гузман | |
31 |
27.4.2019 | ||
32 |
5.5.2019 | Костич | |
33 |
12.5.2019 | ||
34 |
18.5.2019 | Алле |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1899. |
ЦВЕТА: | Красно-бело-черные. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Национальные: |
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Коммерцбанк-Арена" (Франкфурт-на-Майне). Вмещает 51,500 зрителей. |