ФЕЙЕНООРД
Предыдущие клубы: АДО Ден Хааг (Голландия), "Утрехт" (Голландия) |
Йенс Торнстра | Полное имя |
Йенс Торнстра | Позиция |
Полузащитник | Номер |
28 | Гражданство |
Голландия | Дата рождения |
01.01.1989 | | | Чемпионаты: | Матчи | 49 | Голы | 8 | | |
Чемпионат 2014/2015 "Утрехт": | Матчи |
2 | Голы |
1 | Предупреждения |
0 | Удаления |
0 | | |
Чемпионат 2014/2015 "Фейеноорд": | Матчи |
29 | Голы |
7 | Предупреждения |
0 | Удаления |
0 | |
| |
|