УТРЕХТ | |
|
Главный тренер - Роб Алфлен. Президент - Вилко ван Схайк. |
СЕЗОН 2014/2015
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роббин Райтер | 25.03.1987 | Голландия | 31 | - | 1 | - |
30 | Йерун Верхувен | 30.04.1980 | Голландия | 5 | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Марк ван дер Марель | 12.08.1989 | Голландия | 23 | 1 | 2 | 1 |
3 | Рамон Леувин | 01.09.1987 | Голландия | 27 | - | 5 | 1 |
5 | Христиан Кум | 13.09.1985 | Германия | 29 | 3 | 4 | - |
13 | Геверо Маркет | 08.04.1991 | Голландия | 29 | 3 | - | - |
14 | Кай Херингс | 12.01.1990 | Голландия | 14 | - | 2 | - |
17 | Майкл Сулло | 09.11.1988 | Австралия | - | - | - | - |
24 | Янник Корти | 07.05.1993 | Голландия | 5 | - | 1 | - |
25 | Тимо Летсерт | 25.05.1993 | Голландия | 23 | - | 2 | - |
34 | Джефф Хардевельд | 27.02.1995 | Голландия | 15 | 1 | 5 | - |
35 | Йорди ван дер Винден | 04.03.1994 | Голландия | - | - | - | - |
50 | Йелле Де Ланге | 30.01.1998 | Голландия | 1 | - | - | - |
51 | Джованни Трупе | 20.03.1998 | Голландия | 1 | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
6 | Ануар Кали | 03.06.1991 | Голландия | 13 | - | 5 | - |
8 | Виллем Янссен | 04.07.1984 | Голландия | 30 | 3 | 8 | 1 |
15 | Марк Димерс | 11.10.1993 | Голландия | 21 | 2 | 3 | - |
16 | Яссин Айюб | 06.03.1994 | Голландия | 31 | 5 | 6 | 1 |
19 | Адам Сарота | 28.12.1988 | Австралия | 1 | - | - | - |
38 | Даррен Росхевел | 15.05.1994 | Голландия | 1 | - | - | - |
44 | Софьян Амрабат | 21.08.1996 | Марокко | 4 | - | 1 | - |
48 | Барт Рамселар | 29.06.1996 | Голландия | 5 | 1 | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
7 | Эдуард Дуплан | 13.05.1983 | Франция | 16 | 7 | 2 | - |
9 | Рууд Бойманс | 29.04.1989 | Голландия | 9 | 9 | 2 | - |
10 | Насер Баразит | 27.05.1990 | Голландия | 16 | 2 | 1 | - |
11 | Томми Оур | 10.12.1991 | Австралия | 18 | - | 2 | - |
20 | Данни Вербек | 15.08.1990 | Голландия | 13 | 2 | 3 | - |
21 | Кристофер Петерсон | 28.11.1994 | Швеция | 20 | 2 | - | - |
22 | Себастьен Аллер | 22.06.1994 | Франция | 17 | 11 | 1 | - |
27 | Гулиано ван Вельзен | 14.04.1994 | Голландия | 2 | - | - | - |
37 | Гирано Керк | 02.12.1995 | Голландия | 4 | 1 | 1 | - |
45 | Рубио Рубин | 01.03.1996 | США | 28 | 3 | - | - |
47 | Родни Антви | 03.11.1995 | Гана | 4 | 1 | - | - |
49 | Исса Каллон | 03.01.1996 | Голландия | 5 | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Леон де Когел | 13.11.1991 | Голландия | 2 | 1 | - | - | |
Йенс Торнстра | 01.01.1989 | Голландия | 2 | 1 | - | - | |
Седрик Баджек | 25.01.1995 | Камерун | 1 | - | - | - | |
Шон Клайбер | 31.07.1994 | Голландия | 1 | - | - | - |
Чемпионат Голландии 2014/2015.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
08.08.2014 | ||
2 |
17.08.2014 | Торнстра, де Когел | |
3 |
24.08.2014 | Баразит, Антви | |
4 |
30.08.2014 | Янссен | |
5 |
14.09.2014 | ||
6 |
21.09.2014 | Бойманс | |
7 |
28.09.2014 | Айюб | |
8 |
04.10.2014 | Керк, Бойманс | |
9 |
19.10.2014 | Бойманс, Айюб | |
10 |
26.10.2014 | Бойманс | |
11 |
02.11.2014 | Кум, Бойманс, Бойманс | |
12 |
07.11.2014 | ван дер Марель, Кум | |
13 |
23.11.2014 | Бойманс | |
14 |
29.11.2014 | Бойманс, Дуплан, Бойманс, Рубин, Баразит | |
15 |
07.12.2014 | Петерсон, Маркет | |
16 |
14.12.2014 | Рубин | |
17 |
20.12.2014 | Дуплан, Дуплан, Димерс | |
18 |
18.01.2015 | Янссен | |
19 |
25.01.2015 | Дуплан, Айюб | |
20 |
01.02.2015 | ||
21 |
04.02.2015 | ||
22 |
07.02.2015 | Айюб | |
23 |
15.02.2015 | Аллер, Аллер, Аллер, Аллер, Кум, Хардевельд | |
24 |
21.02.2015 | Аллер | |
25 |
01.03.2015 | ||
26 |
08.03.2015 | Янссен, Димерс, Аллер, Аллер, Петерсон, Дуплан | |
27 |
14.03.2015 | Дуплан | |
28 |
20.03.2015 | Дуплан, Маркет, Рубин | |
29 |
05.04.2015 | Маркет | |
30 |
12.04.2015 | ||
31 |
19.04.2015 | Аллер | |
32 |
25.04.2015 | Аллер, Аллер | |
33 |
10.05.2015 | Аллер, Вербек | |
34 |
17.05.2015 | Айюб, Рамселар, Вербек |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1970. |
ЦВЕТА: | Красно-белые. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Национальные: |
АДРЕС КЛУБА: |
Адрес: Herculesplein 241 |
СТАДИОН: | "Галгенвард" - вмещает 24,426 зрителей. |