Торино | |
|
Главный тренер - Марко Барони. Президент - Урбано Каиро. |
СЕЗОН 2025/2026
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альберто Палеари | 29.08.1992 | Италия | - | - | - | - |
17 | Антонио Доннарумма | 07.07.1990 | Италия | - | - | - | - |
32 | Ваня Милинкович-Савич | 20.02.1997 | Сербия | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
3 | Перр Схюрс | 26.11.1999 | Нидерланды | - | - | - | - |
4 | Себастьян Валюкевич | 05.04.2000 | Польша | - | - | - | - |
5 | Адам Масина | 02.01.1994 | Марокко | - | - | - | - |
13 | Гильермо Марипан | 06.05.1994 | Чили | - | - | - | - |
16 | Маркус Педерсен | 16.07.2000 | Норвегия | - | - | - | - |
21 | Али Дембеле | 01.01.2004 | Франция | - | - | - | - |
23 | Сауль Коко | 09.02.1999 | Испания | - | - | - | - |
24 | Борна Соса | 21.01.1998 | Хорватия | - | - | - | - |
34 | Кристиано Бираги | 01.09.1992 | Италия | - | - | - | - |
85 | Маттео Бонадиман | 14.08.2006 | Италия | - | - | - | - |
87 | Фабио Дезоле | 20.01.2006 | Италия | - | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
8 | Иван Илич | 17.03.2001 | Сербия | - | - | - | - |
10 | Никола Влашич | 04.10.1997 | Хорватия | - | - | - | - |
11 | Эльиф Эльмас | 24.09.1999 | Македония | - | - | - | - |
20 | Валентино Лазаро | 24.03.1996 | Австрия | - | - | - | - |
22 | Чезаре Казадеи | 10.01.2003 | Италия | - | - | - | - |
26 | Эмирхан Ильхан | 01.06.2004 | Турция | - | - | - | - |
28 | Самуэле Риччи | 21.08.2001 | Италия | - | - | - | - |
61 | Адриен Тамез | 04.02.1994 | Камерун | - | - | - | - |
66 | Гвидас Гинейтис | 15.04.2004 | Литва | - | - | - | - |
77 | Кароль Линетты | 02.02.1995 | Польша | - | - | - | - |
79 | Цанос Савва | 26.11.2005 | Кипр | - | - | - | - |
83 | Сергей Перчун | 23.04.2006 | Молдова | - | - | - | - |
84 | Марко Далла Веккья | 13.02.2005 | Италия | - | - | - | - |
89 | Мартин Кирилов | 08.08.2007 | Финляндия | - | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
7 | Янн Карамо | 08.07.1998 | Франция | - | - | - | - |
9 | Антонио Санабрия | 04.03.1996 | Парагвай | - | - | - | - |
15 | Амин Салама | 18.07.2000 | Франция | - | - | - | - |
18 | Че Адамс | 13.07.1996 | Шотландия | - | - | - | - |
86 | Томмазо Габеллини | 21.10.2006 | Италия | - | - | - | - |
91 | Дуван Сапата | 01.04.1991 | Колумбия | - | - | - | - |
92 | Альё Нжие | 14.05.2005 | Швеция | - | - | - | - |
95 | Алессио Каччамани | 29.06.2007 | Италия | - | - | - | - |
Чемпионат Италии 2025/2026.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
24.8.2025 |
Интер - Торино | |
2 |
31.8.2025 |
Торино - Фиорентина | |
3 |
14.9.2025 |
Рома - Торино | |
4 |
21.9.2025 |
Торино - Аталанта | |
5 |
28.9.2025 |
Парма - Торино | |
6 |
5.10.2025 |
Лацио - Торино | |
7 |
19.10.2025 |
Торино - Наполи | |
8 |
26.10.2025 |
Торино - Дженоа | |
9 |
29.10.2025 |
Болонья - Торино | |
10 |
2.11.2025 |
Торино - Пиза | |
11 |
9.11.2025 |
Ювентус - Торино | |
12 |
23.11.2025 |
Торино - Комо | |
13 |
30.11.2025 |
Лечче - Торино | |
14 |
7.12.2025 |
Торино - Милан | |
15 |
14.12.2025 |
Торино - Кремонезе | |
16 |
21.12.2025 |
Сассуоло - Торино | |
17 |
28.12.2025 |
Торино - Кальяри | |
18 |
3.1.2026 |
Верона - Торино | |
19 |
6.1.2026 |
Торино - Удинезе | |
20 |
11.1.2026 |
Аталанта - Торино | |
21 |
18.1.2026 |
Торино - Рома | |
22 |
25.1.2026 |
Комо - Торино | |
23 |
1.2.2026 |
Торино - Лечче | |
24 |
8.2.2026 |
Фиорентина - Торино | |
25 |
15.2.2026 |
Торино - Болонья | |
26 |
22.2.2026 |
Дженоа - Торино | |
27 |
1.3.2026 |
Торино - Лацио | |
28 |
8.3.2026 |
Наполи - Торино | |
29 |
15.3.2026 |
Торино - Парма | |
30 |
22.3.2026 |
Милан - Торино | |
31 |
4.4.2026 |
Пиза - Торино | |
32 |
12.4.2026 |
Торино - Верона | |
33 |
19.4.2026 |
Кремонезе - Торино | |
34 |
26.4.2026 |
Торино - Интер | |
35 |
3.5.2026 |
Удинезе - Торино | |
36 |
10.5.2026 |
Торино - Сассуоло | |
37 |
17.5.2026 |
Кальяри - Торино | |
38 |
24.5.2026 |
Торино - Ювентус |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1906. |
ЦВЕТА: | гранатовые. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
8-кратный чемпион Италии - 1927, 1928, 1943, 1946, 1947, 1948, 1949, 1976. |
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Гранде Торино" - вмещает 27958 зрителей. |