АКТОБЕ (Актобе) | |
|
Главный тренер - Муханов Владимир.. Ассистент главного тренера - Семенов Виктор. Тренер - Прохницкий Игорь. Тренер по вратарям - Сивуха Юрий. |
СЕЗОН 2017/2018
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Самат Отарбаев | 18.02.1990 | Казахстан | 10 | - | - | - |
42 | Игорь Трофимец | 20.08.1996 | Казахстан | - | - | - | - |
55 | Андрей Сидельников | 08.03.1980 | Казахстан | 23 | - | 1 | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Рафкат Аслан | 02.02.1994 | Казахстан | 14 | - | 4 | - |
4 | Александр Воловик | 28.10.1985 | Украина | 22 | - | 5 | - |
5 | Багдат Каиров | 27.04.1993 | Казахстан | 22 | - | 8 | 1 |
14 | Берик Айтбаев | 26.06.1991 | Казахстан | 20 | - | 1 | - |
25 | Саят Жумагали | 25.04.1995 | Казахстан | 10 | - | 2 | - |
31 | Кристиан Колчак | 30.01.1990 | Словакия | 15 | - | 4 | - |
35 | Жереми Фог-Порре | 04.02.1987 | Франция | 11 | - | 1 | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
3 | Джозеф Нейн | 03.12.1987 | США | 19 | 2 | 1 | - |
7 | Бауыржан Байтана | 06.06.1992 | Казахстан | 21 | 2 | 3 | - |
17 | Игорь Бойчук | 04.06.1997 | Казахстан | - | - | - | - |
18 | Томаш Шимкович | 16.04.1987 | Австрия | 14 | 6 | 4 | - |
20 | Ардак Саулет | 12.01.1997 | Казахстан | 5 | - | 1 | - |
22 | Кирилл Шестаков | 19.06.1985 | Казахстан | 25 | 2 | 6 | - |
24 | Руслан Валиуллин | 09.09.1994 | Казахстан | 17 | 2 | 2 | - |
31 | Абай Жунусов | 15.03.1995 | Казахстан | 2 | - | - | - |
45 | Слободан Симович | 22.05.1989 | Сербия | 10 | - | 2 | - |
47 | Акжол Какимов | 04.07.1997 | Казахстан | 21 | - | - | - |
66 | Рахимжан Розыбакиев | 02.01.1991 | Казахстан | 4 | - | 1 | - |
70 | Абилхан Абдукаримов | 30.11.1997 | Казахстан | - | - | - | - |
77 | Муарем Муарем | 22.10.1988 | Македония | 15 | 1 | 3 | - |
88 | Антон Шурыгин | 03.12.1988 | Казахстан | 16 | - | 5 | - |
92 | Абылайхан Тотай | 16.02.1992 | Казахстан | 4 | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
50 | Душан Савич | 01.10.1985 | Македония | 16 | 3 | 4 | - |
78 | Игорь Зенькович | 17.09.1987 | Беларусь | 30 | 9 | 3 | - |
86 | Марко Обрадович | 30.06.1991 | Сербия | 14 | 2 | 3 | - |
95 | Абат Аймбетов | 07.08.1995 | Казахстан | 3 | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Жуниньо | 11.01.1990 | Бразилия | 17 | 1 | 1 | - | |
Иури Мамуте | 07.05.1995 | Бразилия | 15 | 3 | 5 | - | |
Диас Морейра Кассиано | 16.06.1989 | Бразилия | 12 | 1 | 4 | - | |
Папа Гуйе | 07.06.1984 | Сенегал | 9 | - | - | 1 | |
Чако Торрес | 20.06.1985 | Аргентина | 7 | - | 1 | - | |
Витор Жуниор | 15.09.1986 | Бразилия | 6 | 1 | 3 | - | |
Александр Ермаченко | 29.01.1993 | Украина | 5 | - | - | - | |
Дамир Даутов | 03.03.1990 | Казахстан | 4 | - | - | - |
Чемпионат Казахстана 2017/2018.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
8.3.2017 | ||
2 |
12.3.2017 | ||
3 |
18.3.2017 | ||
4 |
31.3.2017 | Жуниньо, Шестаков, Зенькович | |
5 |
8.4.2017 | Кассиано | |
6 |
12.4.2017 | ||
9 |
29.4.2017 | Чертов (автогол) | |
10 |
2.5.2017 | Байтана | |
11 |
6.5.2017 | Жуниор, Зенькович | |
12 |
14.5.2017 | Мамуте | |
7 |
17.5.2017 | Мамуте | |
13 |
20.5.2017 | Мамуте | |
14 |
27.5.2017 | Зенькович | |
16 |
18.6.2017 | Зенькович, Граховац (автогол) | |
17 |
25.6.2017 | ||
8 |
28.6.2017 | ||
18 |
2.7.2017 | Зенькович, Зенькович | |
19 |
8.7.2017 | Савич, Савич, Байтана | |
20 |
15.7.2017 | Шадманов (автогол) | |
21 |
22.7.2017 | Обрадович | |
15 |
26.7.2017 | Шимкович, Нейн | |
22 |
30.7.2017 | Шестаков | |
23 |
11.8.2017 | ||
24 |
19.8.2017 | Зенькович, Зенькович | |
25 |
26.8.2017 | Зенькович, Савич | |
26 |
10.9.2017 | Валиуллин, Обрадович | |
27 |
16.9.2017 | Валиуллин, Шимкович | |
30 |
20.9.2017 | Нейн | |
28 |
24.9.2017 | ||
29 |
1.10.2017 | ||
31 |
21.10.2017 | Шимкович | |
32 |
28.10.2017 | Муарем, Шимкович | |
33 |
5.11.2017 | Шимкович, Шимкович |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1967. |
ЦВЕТА: |
|
ДОСТИЖЕНИЯ: |
5-кратный чемпион Казахстана - 2005, 2007, 2008, 2009, 2013. |
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Центральный" (Актобе) - вмещает 12729 зрителей. |