СПОРТИНГ (Лиссабон) | |
|
Главный тренер - Марку Силва. Президент - Бруну ди Карвалью. |
СЕЗОН 2014/2015
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Руй Патрисиу | 15.02.1988 | Португалия | 33 | - | 3 | - |
22 | Марсело Бук | 28.11.1984 | Бразилия | 1 | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Рами Рабиа | 20.05.1993 | Египет | - | - | - | - |
4 | Жефферсон | 05.07.1988 | Бразилия | 23 | 1 | 8 | 1 |
13 | Мигел Лопеш | 19.12.1986 | Португалия | 10 | - | 4 | - |
26 | Паулу Оливейра | 08.01.1992 | Португалия | 27 | 1 | 4 | 1 |
29 | Мамаду Наби Сарр | 13.08.1993 | Франция | 8 | - | - | - |
33 | Хонатан Силва | 29.06.1994 | Аргентина | 11 | 1 | 4 | 1 |
41 | Рикарду Седрик | 31.08.1991 | Португалия | 24 | - | 6 | 1 |
55 | Тобиас Фигейреду | 02.02.1994 | Португалия | 14 | 2 | 2 | 2 |
81 | Жералдеш | 02.05.1991 | Португалия | - | - | - | - |
90 | Эвертон | 23.03.1989 | Бразилия | 9 | 1 | - | 1 |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
7 | Махмуд Шикабала | 05.03.1986 | Египет | - | - | - | - |
8 | Андре Мартинш | 21.01.1990 | Португалия | 18 | - | - | - |
11 | Диего Капель | 16.02.1988 | Испания | 21 | - | - | - |
14 | Вильям Карвалью | 07.04.1992 | Португалия | 30 | 1 | 9 | 1 |
17 | Жоау Мариу | 19.01.1993 | Португалия | 30 | 5 | 4 | - |
23 | Адриен Силва | 15.03.1989 | Португалия | 30 | 8 | 10 | 1 |
24 | Ориоль Росель | 07.07.1992 | Испания | 12 | - | - | - |
27 | Райан Голд | 16.12.1995 | Шотландия | 2 | - | - | - |
42 | Валлисон | 16.02.1994 | Бразилия | 1 | - | - | - |
77 | Луиш Нани | 17.11.1986 | Португалия | 27 | 7 | 11 | 1 |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Ислам Слимани | 18.06.1986 | Алжир | 21 | 12 | 3 | - |
10 | Фреди Монтеро | 26.07.1987 | Колумбия | 26 | 11 | 4 | - |
18 | Андре Каррильо | 14.06.1991 | Перу | 32 | 5 | 3 | - |
19 | Дзюня Танака | 15.07.1987 | Япония | 17 | 5 | 1 | - |
36 | Карлуш Мане | 11.03.1994 | Португалия | 29 | 6 | 4 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Маурисио | 20.09.1988 | Бразилия | 14 | - | 5 | - | |
Рикарду Эсгаю | 16.05.1993 | Португалия | 3 | - | 1 | - | |
Элдон | 14.11.1988 | Кабо-Верде | 2 | - | - | - |
Чемпионат Португалии 2014/2015.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
16.08.2014 | Каррильо | |
2 |
23.08.2014 | Мане | |
3 |
31.08.2014 | Слимани | |
4 |
13.09.2014 | Каррильо | |
5 |
21.09.2014 | Адриен Силва, Нани, Слимани, Каррильо | |
6 |
26.09.2014 | Силва | |
7 |
04.10.2014 | Слимани, Слимани, Монтеро, Нани | |
8 |
26.10.2014 | Мариу, Оливейра, Монтеро | |
9 |
01.11.2014 | ||
10 |
09.11.2014 | Монтеро | |
11 |
29.11.2014 | Слимани, Монтеро, Слимани | |
12 |
05.12.2014 | Каррильо, Мане, Мариу | |
13 |
14.12.2014 | Монтеро | |
14 |
21.12.2014 | Мане | |
15 |
03.01.2015 | Адриен Силва, Слимани, Адриен Силва | |
16 |
11.01.2015 | Танака | |
17 |
18.01.2015 | Нани, Монтеро, Мариу, Танака | |
18 |
25.01.2015 | Мариу | |
19 |
01.02.2015 | Монтеро, Каррильо, Фигейреду | |
20 |
08.02.2015 | Жефферсон | |
21 |
14.02.2015 | Мане | |
22 |
22.02.2015 | Танака, Нани | |
23 |
01.03.2015 | ||
24 |
09.03.2015 | Карвалью, Слимани, Нани | |
25 |
15.03.2015 | Адриен Силва | |
26 |
22.03.2015 | Мариу, Адриен Силва, Слимани, Нани | |
27 |
04.04.2015 | Слимани | |
28 |
12.04.2015 | Мане, Танака | |
29 |
19.04.2015 | Адриен Силва, Слимани | |
30 |
27.04.2015 | Мане, Монтеро, Танака, Монтеро | |
31 |
02.05.2015 | Монтеро, Монтеро | |
32 |
10.05.2015 | Эвертон | |
33 |
17.05.2015 | Адриен Силва, Фигейреду, Адриен Силва, Слимани | |
34 |
23.05.2015 | Нани |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1906. |
ЦВЕТА: | Бело-зелёные. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Национальные: |
АДРЕС КЛУБА: |
Estadio Jose Alvalade |
СТАДИОН: | "Жозе Алваладе" - вмещает 52,076 зрителей. |