БРАГА | |
|
Главный тренер - Паулу Фонсека. Президент - Антонио Сальвадор Родригес да Кошта. |
СЕЗОН 2015/2016
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Криштиану | 29.11.1990 | Португалия | - | - | - | - |
28 | Марафона | 08.05.1987 | Португалия | 13 | - | 1 | - |
76 | Тиагу Са | 11.01.1995 | Португалия | - | - | - | - |
92 | Матеус | 19.07.1992 | Бразилия | 3 | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
5 | Вийи Боли | 03.02.1992 | Франция | 22 | 2 | 6 | 2 |
6 | Андре Пинту | 05.10.1989 | Португалия | 22 | - | 2 | 2 |
15 | Байано | 23.02.1987 | Бразилия | 26 | - | 4 | - |
16 | Джаван | 31.12.1987 | Бразилия | 15 | - | 2 | 1 |
24 | Рикарду Феррейра | 25.11.1992 | Португалия | 23 | 1 | 5 | 1 |
25 | Стиан Рингстад | 29.08.1991 | Норвегия | 7 | - | - | - |
32 | Аргус | 19.06.1988 | Бразилия | 8 | - | 2 | 1 |
55 | Нуриу | 24.03.1995 | Португалия | - | - | - | - |
66 | Педру Монтейру | 30.01.1994 | Португалия | 1 | - | - | - |
87 | Марсело Гояно | 13.10.1987 | Бразилия | 26 | 1 | 3 | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
4 | Алеф | 28.01.1995 | Бразилия | 1 | - | - | - |
8 | Луиз Карлос | 05.07.1985 | Бразилия | 27 | - | 5 | - |
14 | Аарон Ньигес | 26.04.1989 | Испания | 11 | - | - | - |
18 | Рафа Силва | 17.05.1993 | Португалия | 30 | 8 | 3 | - |
21 | Фелипе Аугусто | 12.08.1993 | Бразилия | 15 | - | 6 | - |
23 | Педру Сантуш | 22.04.1988 | Португалия | 22 | 7 | 6 | - |
27 | Жозуэ | 17.09.1990 | Португалия | 12 | 2 | 3 | - |
30 | Алан | 19.09.1979 | Бразилия | 25 | 3 | 2 | - |
35 | Никола Вукчевич | 13.12.1991 | Черногория | 18 | 2 | 7 | 1 |
63 | Мауро | 31.10.1990 | Бразилия | 21 | - | 3 | 1 |
84 | Жоау Гамбоа | 31.08.1996 | Португалия | - | - | - | - |
88 | Вильям Потткер | 22.12.1993 | Бразилия | - | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
7 | Уилсон Эдуарду | 08.07.1990 | Португалия | 14 | 1 | 1 | - |
9 | Крислан | 13.03.1992 | Бразилия | 13 | 2 | 3 | - |
17 | Руй Фонте | 23.04.1990 | Португалия | 15 | 4 | - | 1 |
19 | Никола Стоилькович | 17.08.1992 | Сербия | 31 | 10 | 4 | - |
20 | Ахмед Хассан | 05.03.1993 | Египет | 23 | 10 | 4 | - |
99 | Фортеш | 09.11.1994 | Португалия | 1 | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Станислав Крицюк | 01.12.1990 | Россия | 18 | - | 2 | - | |
Хоан Анхель Роман | 18.05.1993 | Испания | 6 | 1 | - | - | |
Родриго Пиньо | 30.05.1991 | Бразилия | 3 | - | - | - | |
Адерлан Сантос | 09.04.1989 | Бразилия | 2 | - | 1 | - |
Чемпионат Португалии 2015/2016.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
16.08.2015 | Сантуш, Роман | |
2 |
21.08.2015 | ||
3 |
30.08.2015 | Вукчевич, Вукчевич, Крислан, Алан | |
4 |
12.09.2015 | ||
5 |
21.09.2015 | Стоилькович, Стоилькович, Рафа Силва, Алан, Фонте | |
6 |
27.09.2015 | Рафа Силва | |
7 |
04.10.2015 | ||
8 |
25.10.2015 | ||
9 |
31.10.2015 | Хассан, Феррейра, Стоилькович, Рафа Силва | |
10 |
09.11.2015 | Стоилькович | |
11 |
30.11.2015 | ||
12 |
06.12.2015 | ||
13 |
13.12.2015 | Стоилькович | |
14 |
21.12.2015 | Стоилькович | |
15 |
02.01.2016 | Марсело Гояно | |
16 |
06.01.2016 | Хассан, Стоилькович, Хассан | |
17 |
10.01.2016 | Эдуарду, Рафа Силва | |
18 |
17.01.2016 | Боли, Сантуш, Стоилькович | |
19 |
24.01.2016 | Хассан, Хассан, Сантуш, Рафа Силва, Фонте | |
20 |
31.01.2016 | ||
21 |
08.02.2016 | Фонте, Хассан | |
22 |
14.02.2016 | Сантуш, Хассан, Сантуш | |
23 |
21.02.2016 | Сантуш, Фонте, Хассан | |
24 |
27.02.2016 | ||
25 |
06.03.2016 | Хассан, Рафа Силва, Алан | |
26 |
13.03.2016 | ||
27 |
20.03.2016 | Жозуэ, Стоилькович | |
28 |
01.04.2016 | Сантуш | |
29 |
10.04.2016 | Боли | |
30 |
18.04.2016 | Хассан, Стоилькович, Крислан | |
31 |
23.04.2016 | ||
32 |
29.04.2016 | Рафа Силва, Жозуэ, Рафа Силва | |
33 |
07.05.2016 | ||
34 |
15.05.2016 |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1921. |
ЦВЕТА: | Красно-белые. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
2-кратный обладатель Кубка Португалии - 1966, 2016. |
АДРЕС КЛУБА: |
Адрес: Estadio Municipal de Braga |
СТАДИОН: | "Брага Мунисипаль" (Брага). Вмещает 30,286 зрителей. |