СПОРТИНГ (Лиссабон) | |
|
Главный тренер - Марсел Кейзер. Ассистент главного тренера - Мигел Куарежма. Президент - Фредерико Варандас. |
СЕЗОН 2018/2019
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Ромен Сален | 29.07.1984 | Франция | 8 | - | 1 | - |
40 | Ренан Рибейро | 23.03.1990 | Бразилия | 27 | - | 2 | 1 |
81 | Луиш Максимиану | 05.01.1999 | Португалия | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
3 | Тиагу Илори | 26.02.1993 | Португалия | 6 | - | 1 | - |
4 | Себастьян Коатес | 07.10.1990 | Уругвай | 31 | 1 | 9 | 1 |
5 | Жефферсон | 05.07.1988 | Бразилия | 11 | - | 3 | - |
6 | Андре Пинту | 05.10.1989 | Португалия | 11 | - | 1 | - |
9 | Маркос Акунья | 28.10.1991 | Аргентина | 30 | 1 | 8 | 1 |
13 | Стефан Ристовски | 12.02.1992 | Македония | 23 | - | 4 | 3 |
20 | Лумор | 15.08.1996 | Гана | 1 | - | - | - |
22 | Жереми Матье | 29.10.1983 | Франция | 24 | 3 | 3 | - |
26 | Кристиан Борха | 18.02.1993 | Колумбия | 11 | - | 3 | 1 |
76 | Бруну Гашпар | 21.04.1993 | Португалия | 16 | - | 4 | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
8 | Бруну Фернандеш | 08.09.1994 | Португалия | 33 | 20 | 9 | - |
11 | Бруно Сезар | 03.11.1988 | Бразилия | 4 | - | - | - |
16 | Родриго Батталья | 12.07.1991 | Аргентина | 8 | - | 3 | - |
18 | Карлуш Мане | 11.03.1994 | Португалия | 2 | - | - | - |
21 | Рафинья | 14.02.1996 | Бразилия | 24 | 4 | 6 | - |
24 | Франсишку Жералдеш | 18.04.1995 | Португалия | 3 | - | 1 | - |
25 | Радосав Петрович | 08.03.1989 | Сербия | 11 | - | 4 | - |
27 | Йосип Мишич | 28.06.1994 | Хорватия | 3 | - | - | - |
37 | Вендел | 28.08.1997 | Бразилия | 21 | 1 | 4 | - |
71 | Фабрис Фокобо | 25.01.1994 | Камерун | - | - | - | - |
86 | Неманья Гудель | 16.11.1991 | Сербия | 27 | 1 | 12 | - |
90 | Мигел Луиш | 27.02.1999 | Португалия | 8 | 1 | - | - |
98 | Идрисса Думбия | 14.04.1998 | Кот-д'Ивуар | 11 | 1 | 2 | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
23 | Абдулай Диаби | 21.05.1991 | Франция | 29 | 2 | 3 | - |
28 | Бас Дост | 31.05.1989 | Голландия | 22 | 15 | 2 | - |
29 | Луис Феллипе | 27.09.1993 | Бразилия | 14 | 8 | 3 | - |
77 | Жоване Кабрал | 14.06.1998 | Кабо-Верде | 18 | 2 | 2 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Луиш Нани | 17.11.1986 | Португалия | 18 | 7 | 4 | - | |
Фреди Монтеро | 26.07.1987 | Колумбия | 9 | 2 | 1 | - | |
Люк Кастаньос | 27.09.1992 | Голландия | 3 | - | - | - | |
Эмилиано Вивиано | 01.12.1985 | Италия | 1 | - | - | - |
Чемпионат Португалии 2018/2019.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
12.8.2018 | Фернандеш, Дост, Дост | |
2 |
18.8.2018 | Нани, Нани | |
3 |
25.8.2018 | Нани | |
4 |
1.9.2018 | Кабрал | |
5 |
24.9.2018 | ||
6 |
29.9.2018 | Фернандеш, Монтеро | |
7 |
7.10.2018 | Монтеро, Коатес | |
8 |
28.10.2018 | Нани, Фернандеш, Нани | |
9 |
4.11.2018 | Дост, Акунья | |
10 |
11.11.2018 | Дост, Дост | |
11 |
3.12.2018 | Фернандеш, Дост, Кабрал | |
12 |
9.12.2018 | Дост, Нани, Дост, Диаби | |
13 |
16.12.2018 | Дост, Фернандеш, Матье, Дост, Фернандеш | |
14 |
23.12.2018 | ||
15 |
3.1.2019 | Сассо (автогол), Луиш | |
16 |
7.1.2019 | Матье | |
17 |
12.1.2019 | ||
18 |
19.1.2019 | Нани, Фернандеш | |
19 |
30.1.2019 | Дост | |
20 |
3.2.2019 | Фернандеш, Дост | |
21 |
10.2.2019 | Брисеньо (автогол), Фернандеш, Фернандеш | |
22 |
17.2.2019 | Фернандеш, Дост, Дост | |
23 |
25.2.2019 | ||
24 |
3.3.2019 | Диаби, Рафинья, Фернандеш | |
25 |
9.3.2019 | Машаду (автогол), Фернандеш | |
26 |
15.3.2019 | Рафинья | |
27 |
30.3.2019 | Феллипе, Фернандеш, Феллипе | |
28 |
7.4.2019 | Феллипе, Фернандеш, Вендел | |
29 |
13.4.2019 | Феллипе, Матье, Фернандеш | |
30 |
19.4.2019 | Феллипе | |
31 |
27.4.2019 | Рафинья, Феллипе | |
32 |
5.5.2019 | Рафинья, Феллипе, Гудель, Фернандеш, Фернандеш, Дост, Фернандеш, Думбия | |
33 |
11.5.2019 | Фернандеш | |
34 |
18.5.2019 | Феллипе |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1906. |
ЦВЕТА: | Бело-зелёные. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Национальные: |
АДРЕС КЛУБА: |
Estadio Jose Alvalade |
СТАДИОН: | "Жозе Алваладе" - вмещает 52,076 зрителей. |