Фамаликан | |
|
Главный тренер - Руй Педру Силва Президент - Идан Офер. |
СЕЗОН 2021/2022
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван Злобин | 07.03.1997 | Россия | 1 | - | - | - |
13 | Далберсон | 13.01.1997 | Бразилия | 2 | - | 1 | - |
31 | Луис Жуниор | 14.01.2001 | Бразилия | 31 | - | 3 | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Диогу Кейруш | 05.01.1999 | Португалия | 1 | - | - | - |
2 | Дани Морер | 05.02.1998 | Испания | - | - | - | - |
3 | Рубен Лима | 03.10.1989 | Португалия | 7 | 1 | - | - |
4 | Алекс Насименто | 10.05.1999 | Бразилия | 19 | - | 5 | - |
5 | Адриан Марин | 09.01.1997 | Испания | 29 | 4 | 2 | - |
15 | Риццели | 17.09.1998 | Бразилия | 25 | 3 | 9 | - |
19 | Дилан Батубинсика | 15.02.1996 | Франция | 20 | 1 | 4 | - |
21 | Иван Долчек | 24.04.2000 | Хорватия | 9 | 1 | - | 1 |
22 | Эрнан де ла Фуэнте | 07.01.1997 | Аргентина | 19 | - | 5 | - |
43 | Алешандре Пенетра | 09.09.2001 | Португалия | 30 | 1 | 4 | 2 |
44 | Франсиско Салданья | 19.03.2001 | Португалия | - | - | - | - |
55 | Абдул Ибраим | 13.01.1999 | Гана | 1 | - | - | - |
90 | Диогу Фигейраш | 01.07.1991 | Португалия | 15 | - | 5 | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
6 | Шарль Пикель | 15.05.1997 | Швейцария | 29 | - | 10 | - |
8 | Педру Бразау | 30.12.2002 | Португалия | 11 | 1 | 1 | 1 |
9 | Маркос Пауло | 01.02.2001 | Бразилия | 15 | - | - | - |
10 | Иван Хайме | 26.09.2000 | Испания | 18 | 1 | 1 | - |
11 | Бруно Родригес | 07.03.1997 | Бразилия | 33 | 5 | 3 | - |
12 | Густаву Асунсан | 30.03.2000 | Бразилия | 12 | - | 5 | - |
14 | Жуниор Кадиль | 16.12.2002 | Франция | 3 | 1 | 1 | - |
20 | Давид Тавареш | 19.03.1999 | Португалия | 12 | - | 4 | - |
21 | Жоао Нето | 21.05.2003 | Бразилия | 2 | - | - | - |
23 | Бернарду Силва | 31.05.2001 | Португалия | 2 | - | - | - |
28 | Жоау Тейшейра | 18.01.1993 | Португалия | 11 | 2 | 2 | - |
30 | Андре Рикарду | 23.08.2000 | Португалия | 4 | - | 2 | - |
75 | Жеовани | 25.05.2001 | Бразилия | 2 | - | - | - |
80 | Лоуренс Офори | 28.06.1998 | Гана | 6 | - | 1 | - |
88 | Пепе | 20.05.1997 | Португалия | 32 | 5 | 7 | - |
91 | Эриберту Тавареш | 19.02.1997 | Португалия | 17 | 1 | 3 | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
7 | Иву Родригеш | 30.03.1995 | Португалия | 24 | 1 | 7 | - |
17 | Симон Банза | 13.08.1996 | Франция | 29 | 14 | 5 | 1 |
25 | Педру Маркеш | 25.04.1998 | Португалия | 11 | - | - | - |
29 | Леонель Кадис | 29.07.1995 | Венесуэла | 14 | 1 | 2 | - |
77 | Пабло Фелипе | 02.01.2004 | Бразилия | 5 | - | 1 | - |
99 | Амарилдо | 19.01.1999 | Бразилия | 1 | - | 1 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Густаво Ассунсао | 30.03.2000 | Бразилия | 2 | - | 1 | - | |
Калвин Вердонк | 26.04.1997 | Нидерланды | 1 | - | 1 | - |
Чемпионат Португалии 2021/2022.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
8.8.2021 | ||
2 |
15.8.2021 | Риццели | |
3 |
20.8.2021 | Родригес | |
4 |
28.8.2021 | Мендеш (автогол) | |
5 |
12.9.2021 | Банза, Банза | |
6 |
18.9.2021 | ||
7 |
25.9.2021 | Хайме, Марин | |
8 |
1.10.2021 | Банза | |
9 |
23.10.2021 | Банза, Банза | |
10 |
31.10.2021 | Батубинсика | |
11 |
6.11.2021 | Бразау, Банза, Пенетра, Банза, Родригеш | |
12 |
27.11.2021 | ||
13 |
5.12.2021 | ||
14 |
12.12.2021 | Родригес | |
15 |
18.12.2021 | Витал (автогол), Банза | |
17 |
9.1.2022 | Лима, Родригеш | |
16 |
13.1.2022 | Риццели | |
18 |
16.1.2022 | ||
19 |
23.1.2022 | Риццели | |
20 |
1.2.2022 | ||
21 |
6.2.2022 | ||
22 |
13.2.2022 | Родригеш, Банза, Марин, Тейшейра, Долчек | |
23 |
20.2.2022 | Банза | |
24 |
26.2.2022 | Банза, Тейшейра | |
25 |
6.3.2022 | Родригеш | |
26 |
12.3.2022 | ||
27 |
18.3.2022 | Родригес | |
28 |
2.4.2022 | Кадис | |
29 |
10.4.2022 | ||
30 |
15.4.2022 | Банза, Родригеш | |
31 |
23.4.2022 | ||
32 |
29.4.2022 | Марин, Тавареш, Кадиль | |
33 |
9.5.2022 | Марин, Родригес, Родригеш | |
34 |
15.5.2022 | Банза, Родригес, Банза |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1931 |
ЦВЕТА: | Белый, синий, зелёный |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
|
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Эштадиу Мунисипаль" - вмещает 5,307 |