ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) | |
|
Главный тренер - Роберто Манчини. Тренер - Анатолий Тимощук. Тренер - Анджело Грегуччи. Тренер - Фаусто Сальсано. Тренер - Игорь Симутенков. Тренер по физподготовке - Иван Карминати. Тренер вратарей - Массимо Баттара. Тренер вратарей - Михаил Бирюков. Тренер молодежной команды - Александр Горшков. Президент - Сергей Фурсенко. |
СЕЗОН 2017/2018
№ | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юрий Лодыгин | 26.05.1990 | 111 | - | Россия | 11 | - | 1 | - |
31 | Михаил Пономаренко | 21.02.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
41 | Михаил Кержаков | 28.01.1987 | 84 | - | Россия | - | - | - | - |
48 | Нодари Каличава | 24.11.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
51 | Максим Рудаков | 22.01.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
70 | Никита Гойло | 10.08.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
71 | Егор Бабурин | 09.08.1993 | 6 | - | Россия | 1 | - | - | - |
86 | Николай Рыбиков | 05.01.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
89 | Амир Фаттахов | 07.01.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
93 | Михаил Кизеев | 17.03.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
95 | Александр Васютин | 04.03.1995 | - | - | Россия | - | - | - | - |
99 | Андрей Лунев | 13.11.1991 | 40 | - | Россия | 20 | - | 1 | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Александр Анюков | 28.09.1982 | 326 | 14 | Россия | 1 | - | - | - |
3 | Денис Терентьев | 13.08.1992 | 44 | - | Россия | 4 | - | 1 | - |
4 | Доменико Кришито | 30.12.1986 | 155 | 15 | Италия | 28 | 4 | 6 | 1 |
15 | Эльмир Набиуллин | 08.03.1995 | 87 | 4 | Россия | 2 | - | - | - |
19 | Игорь Смольников | 08.08.1988 | 179 | 8 | Россия | 22 | - | 4 | 1 |
23 | Миха Мевля | 12.06.1990 | 47 | 1 | Словения | 18 | - | 4 | - |
30 | Эмануэль Маммана | 10.02.1996 | 16 | - | Аргентина | 16 | - | - | - |
39 | Василий Запрягаев | 18.08.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
40 | Илья Вахания | 14.01.2001 | - | - | Россия | - | - | - | - |
50 | Владислав Молчан | 21.09.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
52 | Андрей Анисимов | 17.01.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
53 | Кирилл Алоян | 22.01.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
54 | Никита Каккоев | 22.08.1999 | 1 | - | Россия | 1 | - | - | - |
56 | Данил Круговой | 28.05.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
57 | Павел Коркин | 24.01.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
58 | Илья Зуев | 25.01.1994 | - | - | Россия | - | - | - | - |
59 | Сергей Бугриев | 16.03.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
60 | Бранислав Иванович | 22.02.1984 | 91 | 8 | Сербия | 27 | 2 | 1 | - |
63 | Максим Смирнов | 14.02.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
66 | Самир Байрамов | 18.01.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
72 | Антон Синяк | 30.01.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
73 | Алексей Плотников | 31.07.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
79 | Даниил Пенчиков | 21.03.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
80 | Илья Скроботов | 06.07.2000 | 4 | 1 | Россия | 4 | 1 | - | - |
83 | Александр Коротков | 29.03.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
87 | Данила Прохин | 24.05.2001 | - | - | Россия | - | - | - | - |
96 | Томас Рукас | 04.09.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
5 | Леандро Паредес | 29.06.1994 | 28 | 4 | Аргентина | 28 | 4 | 11 | - |
8 | Матиас Краневиттер | 21.05.1993 | 21 | - | Аргентина | 21 | - | 4 | - |
10 | Эмилиано Ригони | 04.02.1993 | 17 | - | Аргентина | 17 | - | 4 | - |
14 | Далер Кузяев | 05.01.1993 | 96 | 6 | Россия | 26 | 6 | 3 | - |
18 | Юрий Жирков | 20.08.1983 | 286 | 23 | Россия | 17 | 1 | 2 | - |
21 | Александр Ерохин | 13.10.1989 | 144 | 26 | Россия | 27 | 7 | 4 | 1 |
27 | Магомед Оздоев | 05.11.1992 | 153 | 12 | Россия | 4 | - | 1 | - |
35 | Юрий Першин | 03.03.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
37 | Владислав Сиротов | 27.10.1991 | - | - | Россия | - | - | - | - |
38 | Леон Мусаев | 25.01.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
42 | Константин Котов | 25.06.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
43 | Никита Колдунов | 19.04.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
44 | Джейкоб Гардинер-Смит | 03.07.1997 | - | - | Англия | - | - | - | - |
45 | Дмитрий Сергеев | 03.04.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
47 | Руслан Казаков | 06.02.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
49 | Дмитрий Плетнёв | 16.01.1998 | 1 | - | Россия | 1 | - | - | - |
55 | Кирилл Капленко | 15.06.1999 | 2 | - | Россия | 2 | - | - | - |
61 | Дмитрий Кириллов | 16.06.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
62 | Максим Левин | 06.05.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
68 | Ефим Бойцов | 22.06.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
69 | Никита Мирошниченко | 10.04.2001 | - | - | Россия | - | - | - | - |
74 | Сергей Иванов | 07.01.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
75 | Иван Андреев | 11.04.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
76 | Кирилл Макеев | 18.05.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
81 | Владислав Соловейчик | 25.05.1999 | - | - | Латвия | - | - | - | - |
88 | Вячеслав Зинков | 26.05.1993 | 14 | - | Россия | - | - | - | - |
97 | Илья Камышев | 13.07.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
7 | Дмитрий Полоз | 12.07.1991 | 146 | 23 | Россия | 19 | 1 | 1 | - |
9 | Александр Кокорин | 19.03.1991 | 230 | 58 | Россия | 22 | 10 | 2 | - |
11 | Себастьян Дриусси | 09.02.1996 | 27 | 5 | Аргентина | 27 | 5 | 3 | - |
29 | Антон Заболотный | 13.06.1991 | 29 | 5 | Россия | 10 | 1 | 1 | - |
32 | Николай Прудников | 01.01.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
33 | Андрей Панюков | 25.09.1994 | 8 | 1 | Россия | 2 | - | - | - |
36 | Станислав Крапухин | 28.03.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
46 | Иван Кулев | 26.03.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
51 | Артем Дьяконов | 20.03.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
64 | Даниил Лесовой | 12.01.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
65 | Максим Бачинский | 02.02.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
82 | Иван Тарасов | 30.01.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
84 | Илья Воробьев | 11.07.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
85 | Юрий Козлов | 18.07.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
90 | Илья Грищенко | 18.12.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
91 | Егор Денисов | 06.02.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
92 | Даниил Культинов | 22.10.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
94 | Никита Поваров | 06.04.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
98 | Александр Еловских | 12.09.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артем Дзюба | 22.08.1988 | 270 | 87 | Россия | 15 | 1 | 1 | - | |
Олег Шатов | 29.07.1990 | 124 | 19 | Россия | 13 | - | - | - | |
Луиш Нету | 26.05.1988 | 105 | 1 | Португалия | 4 | - | 1 | - | |
Жулиано | 31.05.1990 | 30 | 8 | Бразилия | 2 | - | - | - | |
Кристиан Нобоа | 09.05.1985 | 238 | 40 | Эквадор | 2 | - | - | - | |
Эрнани | 27.03.1994 | 9 | 0 | Бразилия | 1 | - | - | - | |
Хави Гарсия | 08.02.1987 | 73 | 6 | Испания | 1 | - | - | - |
Чемпионат России 2017/2018.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
16.7.2017 | Кузяев, Кокорин | |
2 |
22.7.2017 | Дриусси, Дриусси | |
3 |
30.7.2017 | Кокорин | |
4 |
6.8.2017 | Кокорин, Ерохин, Кришито, Кузяев, Ребров (автогол) | |
5 |
9.8.2017 | Кокорин | |
6 |
13.8.2017 | Паредес, Кокорин, Кузяев, Жирков | |
7 |
20.8.2017 | Кокорин | |
8 |
27.8.2017 | ||
9 |
10.9.2017 | ||
10 |
18.9.2017 | Дриусси, Кришито, Кокорин | |
11 |
24.9.2017 | Ерохин, Полоз | |
12 |
1.10.2017 | Кокорин, Паредес | |
13 |
15.10.2017 | ||
14 |
22.10.2017 | ||
15 |
29.10.2017 | ||
16 |
5.11.2017 | ||
17 |
19.11.2017 | Паредес, Кузяев, Иванович, Кокорин, Дзюба | |
18 |
27.11.2017 | Кришито | |
19 |
2.12.2017 | Портнягин (автогол), Кокорин | |
20 |
11.12.2017 | ||
21 |
3.3.2018 | ||
22 |
11.3.2018 | ||
24 |
1.4.2018 | Иванович, Неделчару (автогол) | |
25 |
7.4.2018 | Ерохин | |
26 |
14.4.2018 | Дриусси | |
23 |
18.4.2018 | Кришито, Скроботов | |
27 |
22.4.2018 | Паредес, Кузяев, Кузяев | |
28 |
29.4.2018 | ||
29 |
5.5.2018 | ||
30 |
13.5.2018 | Дриусси, Заболотный, Ерохин, Ерохин, Ерохин, Ерохин |
ИНФОРМАЦИЯ.
АРХИВ: | Сезоны - 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. |
ОСНОВАН: | 1925. До 1939 года - "Сталинец". |
ЦВЕТА: | Сине-бело-голубые. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
4-кратный чемпион России - 2007, 2010, 2012, 2015. |
АДРЕС КЛУБА: |
191014, Санкт-Петербург, ул. Парадная, 1. |
СТАДИОН: | "Санкт-Петербург" - вмещает 68,000 зрителей. |