Реал Сосьедад | |
|
Главный тренер - Иманол Альгуасиль. Ассистент тренера - Лабака. Президент - Хокин Аперрибай. Вице-президент - Иньяки Ираола. |
СЕЗОН 2020/2021
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алекс Ремиро | 24.03.1995 | Испания | 38 | - | - | - |
13 | Мигель Анхель Мойя | 02.04.1984 | Испания | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Хосеба Сальдуа | 24.06.1992 | Испания | 12 | - | 3 | - |
6 | Ариц Элустондо | 28.03.1994 | Испания | 23 | 1 | 5 | - |
12 | Айен Муньос | 16.08.1997 | Испания | 16 | - | 6 | - |
15 | Модибо Саньян | 14.04.1999 | Франция | 16 | - | 3 | - |
18 | Андони Горосабель | 04.08.1996 | Испания | 32 | - | 3 | - |
20 | Начо Монреаль | 26.02.1986 | Испания | 26 | 1 | 1 | - |
24 | Робин ле Норман | 11.11.1996 | Франция | 33 | - | 5 | 1 |
26 | Йон Пачеко | 08.01.2001 | Испания | 1 | - | - | - |
32 | Жереми Бласко | 12.02.1999 | Франция | - | - | - | - |
33 | Ариц Арамбарри | 31.01.1998 | Испания | 1 | - | - | - |
37 | Урко Гонсалес | 20.03.2001 | Испания | 2 | - | 1 | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
4 | Асиер Илльярраменди | 08.03.1990 | Испания | 6 | - | 2 | - |
5 | Игор Субельдия | 30.03.1997 | Испания | 24 | 1 | 5 | - |
7 | Порту | 21.05.1992 | Испания | 37 | 8 | 3 | - |
8 | Микель Мерино | 22.06.1996 | Испания | 26 | 2 | 5 | - |
10 | Микель Оярсабаль | 21.04.1997 | Испания | 33 | 11 | 1 | - |
11 | Аднан Янузай | 05.02.1995 | Бельгия | 27 | 4 | 2 | - |
14 | Йон Гуриди | 28.02.1995 | Испания | 17 | - | 2 | - |
16 | Андер Гевара | 07.07.1997 | Испания | 32 | 1 | 5 | - |
21 | Давид Сильва | 08.01.1986 | Испания | 21 | 2 | 4 | - |
23 | Лука Сангальи | 10.02.1995 | Испания | - | - | - | - |
28 | Роберто Лопес | 24.04.2000 | Испания | 17 | 3 | - | - |
29 | Роберто Наварро | 12.04.2002 | Испания | 1 | - | - | - |
36 | Мартин Субименди | 02.02.1999 | Испания | 31 | - | 6 | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Карлос Фернандес | 22.05.1996 | Испания | 11 | 1 | 5 | - |
17 | Мартин Меркеланц | 12.06.1995 | Испания | 13 | - | - | - |
19 | Александр Исак | 12.09.1999 | Швеция | 34 | 16 | 5 | - |
22 | Андер Барренечеа | 27.12.2001 | Испания | 31 | 3 | 7 | - |
25 | Хон Баутиста | 03.07.1995 | Испания | 20 | - | 3 | - |
35 | Юлен Лобете | 18.09.2000 | Испания | - | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Виллиан | 23.11.1991 | Бразилия | 13 | 3 | - | - | |
Диего Льоренте | 16.08.1993 | Испания | 1 | - | - | - |
Чемпионат Испании 2020/2021.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
13.9.2020 | Лопес | |
2 |
20.9.2020 | ||
3 |
26.9.2020 | Порту, Янузай, Лопес | |
4 |
29.9.2020 | ||
5 |
3.10.2020 | Оярсабаль, Мерино, Порту | |
6 |
18.10.2020 | Порту, Оярсабаль, Янузай | |
7 |
25.10.2020 | Оярсабаль, Оярсабаль, Порту, Исак | |
8 |
1.11.2020 | Сильва, Оярсабаль, Виллиан, Виллиан | |
9 |
8.11.2020 | Монреаль, Оярсабаль | |
10 |
22.11.2020 | Исак | |
11 |
29.11.2020 | Оярсабаль | |
12 |
6.12.2020 | ||
13 |
13.12.2020 | Барренечеа | |
19 |
16.12.2020 | Виллиан | |
14 |
19.12.2020 | Исак | |
15 |
22.12.2020 | ||
16 |
31.12.2020 | Порту | |
17 |
3.1.2021 | Барренечеа | |
18 |
9.1.2021 | Карлос (автогол), Исак | |
20 |
23.1.2021 | Исак, Оярсабаль | |
21 |
30.1.2021 | Исак | |
22 |
7.2.2021 | Оярсабаль, Оярсабаль, Исак, Исак | |
23 |
14.2.2021 | Исак | |
24 |
21.2.2021 | Исак, Исак, Исак, Порту | |
25 |
1.3.2021 | Порту | |
26 |
7.3.2021 | Мерино | |
27 |
14.3.2021 | ||
28 |
21.3.2021 | Барренечеа | |
29 |
7.4.2021 | Лопес | |
30 |
11.4.2021 | Гевара, Исак | |
31 |
18.4.2021 | Фернандес | |
32 |
22.4.2021 | Порту, Янузай | |
33 |
26.4.2021 | Исак | |
34 |
1.5.2021 | ||
35 |
7.5.2021 | Элустондо, Оярсабаль | |
36 |
12.5.2021 | Субельдия | |
37 |
16.5.2021 | Исак, Исак, Сильва, Янузай | |
38 |
22.5.2021 | Перес (автогол) |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1909. |
ЦВЕТА: | Бело-синие |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
2-кратный чемпион Испании: 1980/81, 1981/1982. |
АДРЕС КЛУБА: |
|
СТАДИОН: | "Реале Арена" (Сан-Себастьян). Вмещает 32,200 зрителей. |