ГОВЕРЛА (Ужгород) | |
|
Главный тренер - Вячеслав Грозный. Почётный резидент - Иван Шуфрич. Генеральный директор - Иван Шиц. |
СЕЗОН 2014/2015
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Надь | 02.09.1985 | Украина | 3 | - | - | - |
12 | Мирослав Бонь | 16.02.1993 | Украина | - | - | - | - |
21 | Максим Коваль | 09.12.1992 | Украина | 21 | - | 3 | - |
22 | Дмитрий Бабенко | 28.06.1978 | Украина | 3 | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
4 | Андрей Хомин | 02.01.1982 | Украина | 15 | - | 6 | - |
5 | Серж Акакпо | 15.10.1987 | Того | 20 | - | 3 | - |
14 | Тарас Качараба | 07.01.1995 | Украина | 14 | 1 | 6 | - |
18 | Николай Вечурко | 06.06.1992 | Украина | 2 | - | - | - |
20 | Виталий Ягодинскис | 28.02.1992 | Латвия | 21 | 1 | 2 | 1 |
23 | Сергей Люлька | 22.02.1990 | Украина | 21 | - | 5 | - |
29 | Илья Глушицкий | 02.08.1993 | Украина | 10 | - | 2 | 1 |
32 | Михаил Пыско | 19.03.1993 | Украина | - | - | - | - |
42 | Виталий Федорив | 21.10.1987 | Украина | 1 | - | - | - |
44 | Лоренцо Шимич | 15.07.1996 | Хорватия | 3 | - | 1 | - |
95 | Вячеслав Лухтанов | 12.02.1995 | Украина | 1 | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Алексей Полянский | 12.04.1986 | Украина | 10 | - | 1 | - |
6 | Александру Тудосе | 03.04.1987 | Румыния | 23 | 1 | 4 | - |
7 | Мирко Райчевич | 22.03.1982 | Черногория | 15 | - | 6 | - |
8 | Сергей Мякушко | 15.04.1993 | Украина | 19 | 5 | 1 | - |
9 | Олег Герасимюк | 25.09.1986 | Украина | 17 | - | 2 | - |
13 | Игорь Коротецкий | 13.09.1987 | Украина | 2 | - | 1 | - |
15 | Дмитрий Трухин | 29.06.1983 | Украина | 15 | - | 2 | - |
19 | Михаил Реплюк | 10.11.1986 | Украина | - | - | - | - |
24 | Виталий Каверин | 04.09.1990 | Украина | 13 | 2 | 1 | - |
25 | Лукман Аруна | 04.12.1990 | Нигерия | 5 | - | 1 | - |
27 | Роберт Гегедош | 02.05.1993 | Украина | - | - | - | - |
28 | Иван Родич | 11.11.1985 | Хорватия | 4 | - | 1 | - |
88 | Вячеслав Акимов | 17.10.1989 | Украина | 4 | - | 1 | - |
96 | Юрий Тома | 27.04.1996 | Украина | 1 | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
10 | Максим Фещук | 25.11.1985 | Украина | 23 | 4 | 2 | - |
11 | Сергей Кузнецов | 31.08.1982 | Украина | 2 | - | 1 | - |
16 | Максим Шацких | 30.08.1978 | Узбекистан | 18 | 3 | 2 | - |
77 | Валерий Гришин | 12.06.1994 | Украина | 10 | 1 | 1 | - |
99 | Дмитрий Хлёбас | 09.05.1994 | Украина | 11 | 4 | 1 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Руслан Степанюк | 16.01.1992 | Украина | 13 | - | 1 | - | |
Лучиан Бурдужан | 18.02.1984 | Румыния | 6 | - | - | - | |
Вячеслав Панфилов | 24.06.1993 | Украина | 4 | - | - | - | |
Владислав Павленко | 05.04.1994 | Украина | 4 | - | 1 | - | |
Вячеслав Чурко | 10.05.1993 | Украина | 1 | - | - | - | |
Эверсон Де Лима | 01.07.1986 | Бразилия | 1 | - | - | - |
Чемпионат Украины 2014/2015.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
27.07.2014 | Шацких, Тудосе | |
2 |
02.08.2014 | Шацких | |
3 |
08.08.2014 | ||
4 |
16.08.2014 | ||
5 |
30.08.2014 | ||
6 |
14.09.2014 | Каверин, Качараба | |
7 |
21.09.2014 | ||
8 |
04.10.2014 | Шацких | |
9 |
18.10.2014 | ||
10 |
03.11.2014 | ||
11 |
08.11.2014 | Мякушко | |
12 |
22.11.2014 | Каверин | |
13 |
30.11.2014 | ||
14 |
05.12.2014 | Мякушко | |
15 |
01.03.2015 | ||
16 |
08.03.2015 | ||
17 |
14.03.2015 | Ягодинскис, Фещук | |
18 |
03.04.2015 | Хлёбас, Фещук | |
19 |
10.04.2015 | Гришин, Фещук | |
20 |
19.04.2015 | Хлёбас | |
21 |
25.04.2015 | Мякушко | |
22 |
04.05.2015 | ||
23 |
09.05.2015 | Хлёбас, Хлёбас, Мякушко | |
24 |
17.05.2015 | Фещук, Мякушко | |
25 |
23.05.2015 | ||
26 |
30.05.2015 |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1925. |
ЦВЕТА: | Желтый, синий. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
|
АДРЕС КЛУБА: |
88000, Украина, Закарпатская область, г. Ужгород, наб. Независимости, 11 |
СТАДИОН: | "Авангард" - вмещает 12,000 зрителей. |