КАРПАТЫ (Львов) | |
|
Главный тренер- Олег Дулуб. Президент - Петр Дыминский. Генеральный директор - Игорь Дедишин. |
СЕЗОН 2016/2017
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роман Пидкивка | 09.05.1995 | Украина | 14 | - | 1 | - |
23 | Роман Мысак | 09.09.1991 | Украина | 4 | - | 1 | - |
38 | Иван Силецкий | 22.01.1996 | Украина | - | - | - | - |
66 | Евгений Боровик | 02.03.1985 | Украина | 14 | - | 1 | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
4 | Владимир Сеница | 26.04.1997 | Украина | - | - | - | - |
5 | Андрей Нестеров | 02.07.1990 | Украина | 30 | 3 | 8 | - |
11 | Амбросий Чачуа | 02.04.1994 | Украина | 30 | 4 | 3 | 1 |
22 | Николай Матвиенко | 02.05.1996 | Украина | 14 | 1 | 1 | - |
24 | Кристиан Паз | 24.04.1995 | Аргентина | - | - | - | - |
34 | Алексей Дитятьев | 07.11.1988 | Украина | 13 | - | 3 | 1 |
42 | Евгений Зубейко | 30.09.1989 | Украина | 16 | - | 5 | - |
70 | Иван Лобай | 21.05.1996 | Украина | 29 | 1 | 2 | - |
74 | Назар Виздрик | 27.04.1996 | Украина | 1 | - | - | - |
88 | Назар Вербный | 26.07.1997 | Украина | 19 | - | 5 | - |
94 | Денис Мирошниченко | 11.10.1994 | Украина | 26 | - | 3 | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
7 | Павел Ксенз | 02.01.1987 | Украина | 22 | 3 | 6 | 1 |
8 | Артем Филимонов | 21.02.1994 | Украина | 8 | - | 4 | - |
16 | Игорь Худобяк | 20.02.1985 | Украина | 28 | 5 | 4 | - |
27 | Олег Голодюк | 02.01.1988 | Украина | 6 | - | 1 | - |
40 | Игорь Богач | 03.05.1996 | Украина | 3 | - | - | - |
48 | Дмитрий Кльоц | 15.04.1996 | Украина | 16 | - | 4 | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Алексей Гуцуляк | 25.12.1997 | Украина | 13 | 3 | 1 | - |
10 | Алвес Рожерио Шина | 02.08.1996 | Бразилия | 2 | - | 1 | - |
17 | Максим Саламаха | 17.07.1996 | Украина | 3 | - | - | - |
21 | Александр Гладкий | 24.08.1987 | Украина | 13 | 4 | 3 | - |
47 | Максим Грысьо | 14.05.1996 | Украина | 26 | 2 | 4 | - |
73 | Тарас Завийский | 12.04.1995 | Украина | 7 | 1 | 1 | - |
77 | Виктор Хомченко | 11.11.1994 | Украина | 3 | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Густаво Бланко Лещук | 05.11.1991 | Аргентина | 17 | 7 | 3 | - | |
Владимир Костевич | 23.10.1992 | Украина | 16 | - | 4 | - | |
Василий Кравец | 20.08.1997 | Украина | 15 | - | 6 | - | |
Артур Новотрясов | 19.07.1992 | Украина | 8 | - | 6 | - | |
Гегам Кадымян | 19.10.1992 | Армения | 7 | - | - | - | |
Сергей Рудыка | 14.06.1988 | Украина | 5 | - | 2 | - | |
Константин Ярошенко | 12.09.1986 | Украина | 5 | - | 1 | - | |
Андрей Маркович | 25.06.1995 | Украина | 4 | - | 1 | - | |
Евгений Чумак | 25.08.1995 | Украина | 3 | - | 1 | - | |
Габриэль Окечукву | 28.08.1995 | Нигерия | 2 | - | - | - | |
Вадим Страшкевич | 21.04.1994 | Украина | 1 | - | - | - |
Чемпионат Украины 2016/2017.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
23.07.2016 | Чачуа, Лещук, Лещук | |
2 |
31.07.2016 | ||
3 |
07.08.2016 | Грысьо | |
4 |
12.08.2016 | Лещук, Чачуа | |
5 |
21.08.2016 | Лобай | |
6 |
28.08.2016 | ||
7 |
11.09.2016 | ||
8 |
17.09.2016 | ||
9 |
25.09.2016 | Ксенз, Чачуа | |
10 |
02.10.2016 | Худобяк | |
11 |
16.10.2016 | Лещук | |
12 |
22.10.2016 | ||
13 |
29.10.2016 | Завийский | |
14 |
05.11.2016 | Лещук | |
15 |
19.11.2016 | Ксенз | |
16 |
27.11.2016 | Худобяк, Лещук | |
18 |
11.12.2016 | Лещук, Чачуа | |
19 |
26.02.2017 | ||
20 |
05.03.2017 | Худобяк | |
21 |
11.03.2017 | Гладкий, Худобяк | |
22 |
17.03.2017 | ||
17 |
26.03.2017 | ||
23 |
02.04.2017 | Гладкий, Гладкий | |
24 |
09.04.2017 | Сваток (автогол), Худобяк | |
25 |
15.04.2017 | ||
26 |
23.04.2017 | Гуцуляк | |
27 |
29.04.2017 | Гладкий, Гуцуляк | |
28 |
07.05.2017 | Нестеров | |
29 |
14.05.2017 | Ксенз, Нестеров, Грысьо | |
30 |
21.05.2017 | ||
31 |
27.05.2017 | Гуцуляк | |
32 |
31.05.2017 | Нестеров, Матвиенко |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1963. |
ЦВЕТА: | Бело-зелёные. |
ДОСТИЖЕНИЯ: | Бронзовый призер чемпионата Украины - 1998. |
АДРЕС КЛУБА: |
79005 Львов-5 а/я 551 |
СТАДИОН: | "Украина" - вмещает 28,051 зрителя. |