ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР ЧЕМПИОНАТА
МИРА-2026 АФРИКА |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-й раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Победители 9 групп напрямую выходят в финальный турнир ЧМ-2026. 4 лучшие команды, занявшие вторые места, сыграют в плей-офф, чтобы определить представителя Африки в межконтинентальных стыковых матчах. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-й раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа А. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11.2023. Эфиопия - Сьерра-Леоне - 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2023. Египет - Джибути - 6:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2023. Буркина-Фасо - Гвинея-Бисау - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2023. Сьерра-Леоне - Египет - 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.11.2023. Джибути - Гвинея-Бисау - 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.2023. Эфиопия - Буркина-Фасо - 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.06.2024. Сьерра-Леоне - Джибути - 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.06.2024. Гвинея-Бисау - Эфиопия - 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.06.2024. Египет - Буркина-Фасо - 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.06.2024. Джибути - Эфиопия - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.06.2024. Гвинея-Бисау - Египет - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.06.2024. Буркина-Фасо - Сьерра-Леоне - 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа В. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11.2023. ДР Конго - Мавритания - 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2023. Судан - Того - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.11.2023. Сенегал - Южный Судан - 4:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2023. Судан - ДР Конго - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.2023. Того - Сенегал - 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.2023. Южный Судан - Мавритания - 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.06.2024. Того - Южный Судан - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.06.2024. Мавритания - Судан - 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.06.2024. Сенегал - ДР Конго - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.06.2024. ДР Конго - Того - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.06.2024. Мавритания - Сенегал - 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.06.2024. Южный Судан - Судан - 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа С. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11.2023. Руанда - Зимбабве - 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2023. Нигерия - Лесото - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.11.2023. ЮАР - Бенин - 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2023. Зимбабве - Нигерия - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.2023. Лесото - Бенин - 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.2023. Руанда - ЮАР - 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.06.2024. Бенин - Руанда - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.06.2024. Зимбабве - Лесото - 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.06.2024. Нигерия - Южная Африка - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.06.2024. Бенин - Нигерия - 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.06.2024. Лесото - Руанда - 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.06.2024. ЮАР - Зимбабве - 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа D. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2023. Кабо-Верде - Ангола - 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2023. Эсватини - Ливия - 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2023. Камерун - Маврикий - 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.2023. Маврикий - Ангола - 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.2023. Ливия - Камерун - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.2023. Эсватини - Кабо-Верде - 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.06.2024. Ливия - Маврикий - 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.06.2024. Ангола - Эсватини - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.06.2024. Камерун - Кабо-Верде - 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.06.2024. Маврикий - Эсватини - 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.06.2024. Кабо-Верде - Ливия - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.06.2024. Ангола - Камерун - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа Е. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Эритрея отказалась от участия в отборочном турнире. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2023. Замбия - Конго - 4:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.11.2023. Нигер - Танзания - 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.2023. Танзания - Марокко - 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.2023. Нигер - Замбия - 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.06.2024. Марокко - Замбия - 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.06.2024. Замбия - Танзания - 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.06.2024. Конго - Марокко - 0:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа F. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2023. Бурунди - Гамбия - 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2023. Габон - Кения - 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2023. Кот-д'Ивуар - Сейшельские острова - 9:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2023. Бурунди - Габон - 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.11.2023. Гамбия - Кот-д'Ивуар - 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.11.2023. Сейшельские острова - Кения - 0:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.06.2024. Кения - Бурунди - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.06.2024. Кот-д'Ивуар - Габон - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.06.2024. Гамбия - Сейшельские острова - 5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.06.2024. Кения - Кот-д'Ивуар - 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.06.2024. Сейшельские острова - Бурунди - 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.06.2024. Габон - Гамбия - 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа G. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2023. Ботсвана - Мозамбик - 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2023. Алжир - Сомали - 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2023. Гвинея - Уганда - 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2023. Мозамбик - Алжир - 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.2023. Ботсвана - Гвинея - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.2023. Сомали - Уганда - 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.06.2024. Алжир - Гвинея - 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.06.2024. Мозамбик - Сомали - 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.06.2024. Уганда - Ботсвана - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.06.2024. Сомали - Ботсвана - 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.06.2024. Уганда - Алжир - 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.06.2024. Гвинея - Мозамбик - 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа Н. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11.2023. Экваториальная Гвинея - Намибия - 0:3 (тех. поражение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2023. Либерия - Малави - 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2023. Тунис - Сан-Томе и Принсипи - 4:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.11.2023. Либерия - Экваториальная Гвинея - 3:0 (тех. поражение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.2023. Сан-Томе И Принсипи - Намибия - 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.2023. Малави - Тунис - 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.06.2024. Намибия - Либерия - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.06.2024. Тунис - Экваториальная Гвинея - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.06.2024. Малави - Сан Томе и Принсипи - 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.06.2024. Сан-Томе и Принсипи - Либерия - 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.06.2024. Намибия - Тунис - 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.06.2024. Экваториальная Гвинея - Малави - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа I. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2023. Коморские острова - ЦАР - 4:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2023. Гана - Мадагаскар - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2023. Мали - Чад - 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.11.2023. Мали - ЦАР - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.11.2023. Чад - Мадагаскар - 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.2023. Коморские острова - Гана - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.06.2024. ЦАР - Чад - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.06.2024. Мали - Гана - 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.06.2024. Мадагаскар - Коморские острова - 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.06.2024. Гана - ЦАР - 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.06.2024. Мадагаскар - Мали - 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.06.2024. Чад - Коморские острова - 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Новости
21.11.2024 20:20:41
20.11.2024 19:08:50
20.11.2024 13:49:56
20.11.2024 11:58:20
20.11.2024 10:08:43
20.11.2024 09:12:44
20.11.2024 08:32:12
20.11.2024 08:02:50
19.11.2024 23:18:58
19.11.2024 22:27:33
19.11.2024 20:55:20
19.11.2024 18:59:19
19.11.2024 18:25:42
19.11.2024 17:08:32
19.11.2024 13:30:10
19.11.2024 13:08:47
19.11.2024 12:49:53
19.11.2024 09:51:06
19.11.2024 01:00:25
19.11.2024 00:54:13
19.11.2024 00:43:44
18.11.2024 20:45:26
18.11.2024 20:35:36
18.11.2024 08:12:59
17.11.2024 12:57:04