КРАСНОДАР (Краснодар) | |
|
Главный тренер - Олег Кононов. Старший тренер - Андрей Тихонов. Старший тренер - Олег Фоменко. Тренер - Николае Русу. Тренер - Александр Нагорный. Тренер вратарей - Даниэл Тудор. Тренер молодежной команды - Максим Пряников. Президент - Сергей Галицкий. Вице-президент - Валерий Бубнов. Генеральный директор - Владимир Хашиг. Пресс-атташе - Денис Данильченко. |
СЕЗОН 2014/2015
№ | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Андрей Дикань | 16.07.1977 | 155 | - | Россия | 25 | - | 2 | - |
51 | Денис Кавлинов | 10.01.1995 | - | - | Россия | - | - | - | - |
52 | Евгений Латышонок | 21.06.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
61 | Дмитрий Горячкин | 12.01.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
66 | Денис Адамов | 20.02.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
73 | Станислав Антипин | 17.02.1995 | - | - | Россия | - | - | - | - |
84 | Антон Федюшкин | 21.06.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
88 | Андрей Синицын | 23.06.1988 | 32 | - | Россия | 6 | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
4 | Александр Мартынович | 26.08.1987 | 79 | 2 | Беларусь | 11 | - | 1 | - |
5 | Артур Енджейчик | 04.11.1987 | 41 | 1 | Польша | 14 | - | 2 | - |
6 | Андреас Гранквист | 16.04.1985 | 79 | 7 | Швеция | 27 | - | 5 | - |
17 | Виталий Калешин | 03.10.1980 | 188 | 6 | Россия | 24 | 2 | 6 | - |
27 | Рагнар Сигурдссон | 16.06.1986 | 32 | 1 | Исландия | 26 | 1 | 4 | - |
41 | Алексей Татаев | 08.10.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
42 | Дмитрий Новак | 25.02.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
46 | Виталий Стежко | 29.01.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
59 | Никита Катаев | 20.01.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
65 | Андрей Гамалян | 27.01.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
71 | Дмитрий Кузьмичев | 19.06.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
72 | Даниил Бочкарев | 06.09.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
79 | Батраз Гурциев | 12.12.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
81 | Евгений Нестеренко | 18.06.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
83 | Максим Старков | 22.04.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
86 | Василий Черов | 13.01.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
87 | Арутюн Григорян | 19.05.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
89 | Алексей Шишкин | 29.11.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
91 | Лео Гогличидзе | 29.04.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
93 | Антон Мальцев | 16.05.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
7 | Павел Мамаев | 17.09.1988 | 211 | 17 | Россия | 21 | 4 | 2 | - |
8 | Юрий Газинский | 20.07.1989 | 50 | 1 | Россия | 21 | - | 5 | - |
10 | Одил Ахмедов | 25.11.1987 | 112 | 5 | Узбекистан | 26 | 2 | 3 | - |
11 | Марат Измайлов | 21.09.1982 | 146 | 26 | Россия | 22 | 1 | 6 | - |
15 | Роман Широков | 06.07.1981 | 204 | 47 | Россия | 13 | 4 | 1 | - |
18 | Владимир Быстров | 31.01.1984 | 276 | 43 | Россия | 19 | 3 | 3 | - |
20 | Руслан Аджинджал | 22.06.1974 | 397 | 21 | Россия | 9 | - | - | - |
21 | Рикардо Лаборде | 16.02.1988 | 33 | 6 | Колумбия | 25 | 5 | 8 | - |
22 | Жоаозиньо | 25.12.1988 | 118 | 25 | Бразилия | 19 | 6 | - | - |
25 | Евгений Шипицин | 16.01.1985 | 63 | 13 | Россия | - | - | - | - |
33 | Маурисио Перейра | 15.03.1990 | 60 | 16 | Уругвай | 27 | 9 | 4 | - |
43 | Даур Квеквескири | 07.02.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
47 | Илья Жигулев | 01.02.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
48 | Александр Сергеев | 29.05.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
57 | Никита Акимов | 27.08.1995 | - | - | Россия | - | - | - | - |
62 | Руслан Рзаев | 24.01.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
63 | Владислав Павлюченко | 14.02.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
64 | Олег Ланин | 22.01.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
67 | Ярослав Комаров | 30.07.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
74 | Даниил Фомин | 02.03.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
76 | Александр Агеев | 22.06.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
82 | Никита Рулевский | 09.11.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
90 | Инал Черчесов | 21.06.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
92 | Иван Тахмазов | 02.09.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
96 | Илья Борисов | 26.03.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
98 | Сергей Петров | 02.01.1991 | 87 | 4 | Россия | 22 | 1 | 1 | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Ари | 08.12.1985 | 133 | 34 | Бразилия | 26 | 7 | 5 | - |
14 | Вандерсон | 18.02.1986 | 81 | 29 | Бразилия | 30 | 7 | - | - |
49 | Дмитрий Бакай | 24.06.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
53 | Павел Марушко | 28.07.1995 | - | - | Россия | - | - | - | - |
56 | Илья Белоус | 01.01.1995 | - | - | Россия | - | - | - | - |
58 | Илья Юрченко | 09.04.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
68 | Андрей Батюнин | 28.05.1995 | - | - | Россия | - | - | - | - |
69 | Денис Васенин | 29.04.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
75 | Левон Байрамян | 17.02.1988 | - | - | Россия | - | - | - | - |
78 | Дмитрий Воробьев | 28.11.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
80 | Владислав Скляр | 30.07.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
95 | Аслан Вершинин | 29.03.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
97 | Нурик Гаджиев | 15.06.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
99 | Владислав Брагин | 25.01.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Никита Бурмистров | 06.07.1989 | 89 | 11 | Россия | 5 | - | - | - | |
Алексей Померко | 03.05.1990 | 24 | 0 | Россия | 1 | - | 1 | - |
Чемпионат России 2014/2015.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
03.08.2014 | ||
2 |
10.08.2014 | Жоаозиньо | |
3 |
14.08.2014 | Измайлов, Ари, Быстров, Жоаозиньо | |
4 |
17.08.2014 | Жоаозиньо, Ахмедов | |
5 |
24.08.2014 | Быстров, Вандерсон, Перейра | |
6 |
31.08.2014 | ||
7 |
14.09.2014 | ||
8 |
22.09.2014 | Вандерсон, Жоаозиньо | |
9 |
28.09.2014 | Вандерсон, Перейра, Ари | |
10 |
18.10.2014 | Сигурдссон, Мамаев | |
11 |
27.10.2014 | Жоаозиньо, Лаборде | |
12 |
02.11.2014 | Жоаозиньо | |
13 |
09.11.2014 | Петров, Лаборде | |
14 |
22.11.2014 | Ари, Ари | |
15 |
30.11.2014 | Вандерсон | |
16 |
03.12.2014 | Перейра | |
17 |
06.12.2014 | ||
18 |
08.03.2015 | Перейра, Ари, Ахмедов | |
19 |
13.03.2015 | Мамаев | |
20 |
20.03.2015 | Калешин, Ари | |
21 |
04.04.2015 | Мамаев, Мамаев, Лаборде, Быстров | |
22 |
07.04.2015 | Перейра, Перейра | |
23 |
11.04.2015 | Перейра, Широков, Калешин | |
24 |
19.04.2015 | Вандерсон | |
25 |
25.04.2015 | Перейра | |
26 |
04.05.2015 | Широков, Ари, Лаборде | |
27 |
11.05.2015 | Перейра | |
28 |
17.05.2015 | Вандерсон, Лаборде | |
29 |
24.05.2015 | Широков, Вандерсон | |
30 |
30.05.2015 | Широков |
ИНФОРМАЦИЯ.
АРХИВ: | |
ОСНОВАН: | 2008 |
ЦВЕТА: | зеленые-белые-черные |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Бронзовый призер чемпионата России - 2015. |
АДРЕС КЛУБА: |
350072, г.Краснодар, Жлобы, 114. |
СТАДИОН: | "Кубань" - вмещает 31654 зрителей. |