КУБАНЬ (Краснодар) | |
|
И.о. главного тренера - Андрей Сосницкий. Тренер - Юрий Кулиш. Тренер - Сергей Кабельский. Тренер - Арсен Папикян. Тренер вратарей - Евгений Иванов. Тренер по физподготовке - Виталий Милютин. Тренер молодежной команды - Павел Гусев. Президент - Александр Ткачев. Председатель совета директоров - Олег Мкртчан. Генеральный директор - Евгений Муравьев. Спортивный директор - Сергей Доронченко. Пресс-атташе - Вячеслав Иванов. |
СЕЗОН 2014/2015
№ | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эдуард Байчора | 02.02.1992 | - | - | Россия | - | - | - | - |
13 | Евгений Помазан | 31.01.1989 | 25 | - | Россия | - | - | - | - |
23 | Александр Беленов | 13.09.1986 | 115 | - | Россия | 30 | - | 2 | - |
67 | Николай Костенко | 23.03.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
79 | Владислав Шевченко | 24.12.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
82 | Максим Замышляев | 03.11.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Игорь Армаш | 14.07.1987 | 84 | 2 | Молдова | 15 | - | 1 | - |
4 | Шандао | 23.02.1988 | 67 | 2 | Бразилия | 28 | - | 4 | - |
14 | Тони Шунич | 15.12.1988 | 22 | 1 | Босния | 22 | 1 | 4 | - |
25 | Лоренсо Мельгарехо | 10.08.1990 | 31 | 7 | Парагвай | 14 | 1 | 1 | - |
29 | Станислав Манолев | 23.12.1985 | 24 | 2 | Болгария | 6 | - | - | 1 |
38 | Андрей Ещенко | 09.02.1984 | 84 | 1 | Россия | 21 | - | 5 | - |
43 | Роман Бугаев | 11.02.1989 | 66 | 1 | Россия | 11 | - | 2 | - |
64 | Тимур Закиров | 12.04.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
65 | Руслан Джамалутдинов | 01.02.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
68 | Анатолий Хубежов | 19.04.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
80 | Александр Ладик | 04.03.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
84 | Александр Клещенко | 01.11.1995 | - | - | Россия | - | - | - | - |
93 | Сослан Кагермазов | 14.07.1991 | - | - | Россия | - | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
7 | Владислав Кулик | 27.02.1985 | 144 | 4 | Россия | 25 | - | 7 | - |
8 | Артур Тлисов | 10.06.1982 | 191 | 13 | Россия | 11 | - | 2 | - |
9 | Арсен Хубулов | 13.12.1990 | 51 | 4 | Россия | 15 | - | 4 | - |
10 | Шарль Каборе | 09.02.1988 | 63 | - | Буркина-Фасо | 26 | - | 7 | 1 |
17 | Мохаммед Рабиу | 31.12.1989 | 31 | 1 | Гана | 21 | - | 8 | 1 |
18 | Владислав Игнатьев | 20.01.1987 | 130 | 12 | Россия | 27 | 4 | 2 | - |
22 | Антон Соснин | 27.01.1990 | 91 | 1 | Россия | 24 | 1 | 6 | - |
42 | Сергей Каретник | 14.02.1995 | 1 | - | Россия | 1 | - | - | - |
46 | Юрий Журавлев | 29.06.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
60 | Валерий Зубов | 24.02.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
62 | Артем Яковлев | 11.11.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
69 | Владислав Рочев | 17.11.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
71 | Ивелин Попов | 26.10.1987 | 80 | 19 | Болгария | 27 | 4 | 5 | - |
72 | Игорь Коновалов | 08.07.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
73 | Денис Якуба | 26.05.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
77 | Сергей Ткачев | 19.05.1989 | 53 | 9 | Россия | 11 | 4 | 1 | - |
78 | Игорь Пономарев | 27.06.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
86 | Кирилл Волчков | 21.03.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
88 | Ильмир Нурисов | 05.08.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
89 | Владислав Тюфяков | 29.08.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
91 | Антон Моисеев | 10.09.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
96 | Дмитрий Щербак | 08.12.1996 | - | - | Украина | - | - | - | - |
97 | Юрий Завезён | 28.01.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
11 | Георге Букур | 08.04.1980 | 112 | 19 | Румыния | 24 | 3 | 2 | 1 |
20 | Угу Алмейда | 23.05.1984 | 10 | 2 | Португалия | 10 | 2 | 2 | 1 |
61 | Сергей Образцов | 18.12.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
63 | Александр Куртеян | 27.09.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
83 | Максим Майрович | 06.02.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
85 | Игорь Запорожцев | 22.10.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
87 | Александр Рыбаков | 10.02.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
92 | Максим Лаук | 22.01.1995 | - | - | Россия | - | - | - | - |
95 | Вардан Погосян | 08.03.1992 | - | - | Россия | - | - | - | - |
99 | Ибраима Бальде | 00.04.1989 | 61 | 20 | Сенегал | 19 | 5 | 1 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Данило | 11.11.1986 | 14 | 2 | Бразилия | 14 | 2 | - | 1 | |
Секу Олисе | 05.06.1990 | 82 | 8 | Либерия | 12 | 4 | 2 | - | |
Максим Жавнерчик | 09.02.1985 | 84 | 1 | Беларусь | 2 | - | - | - |
Чемпионат России 2014/2015.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
03.08.2014 | Игнатьев, Попов | |
2 |
08.08.2014 | Попов, Попов | |
3 |
15.08.2014 | ||
4 |
18.08.2014 | Букур | |
5 |
24.08.2014 | Мельгарехо, Шунич | |
6 |
30.08.2014 | Букур | |
7 |
15.09.2014 | ||
8 |
20.09.2014 | Данило, Олисе | |
9 |
28.09.2014 | Игнатьев, Олисе | |
10 |
18.10.2014 | ||
11 |
25.10.2014 | ||
12 |
02.11.2014 | Олисе, Олисе, Попов | |
13 |
07.11.2014 | Данило | |
14 |
22.11.2014 | ||
15 |
29.11.2014 | Бальде | |
16 |
03.12.2014 | Букур | |
17 |
06.12.2014 | ||
18 |
09.03.2015 | ||
19 |
16.03.2015 | Алмейда | |
20 |
22.03.2015 | Ткачев | |
21 |
04.04.2015 | Ткачев | |
22 |
08.04.2015 | ||
23 |
11.04.2015 | Соснин, Игнатьев | |
24 |
19.04.2015 | ||
25 |
24.04.2015 | Игнатьев, Бальде | |
26 |
03.05.2015 | Алмейда | |
27 |
08.05.2015 | ||
28 |
16.05.2015 | ||
29 |
25.05.2015 | Бальде | |
30 |
30.05.2015 | Бальде, Ткачев, Ткачев, Бальде |
ИНФОРМАЦИЯ.
АРХИВ: | |
ОСНОВАН: | 1928. Прежние названия - "Динамо", Нефтяник", "Спартак". С 1963 - "Кубань". |
ЦВЕТА: | Желто-зеленые. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Высшее достижение в чемпионате России - 5-е место (2013). |
АДРЕС КЛУБА: |
350051, Краснодар, проезд Полевой, 11/1. |
СТАДИОН: | "Кубань" - вмещает 31654 зрителей. |