УОТФОРД | |
|
Главный тренер - Кике Флорес Помощник главного тренера - Антонио Диас Президент - Раффаэле Рива |
СЕЗОН 2015/2016
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эурельо Гомес | 15.02.1981 | Бразилия | 38 | - | 3 | - |
13 | Рене Джилмартин | 31.05.1987 | Ирландия | - | - | - | - |
18 | Костел Пантилимон | 01.01.1987 | Румыния | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Аллан-Ромео Ньом | 10.05.1988 | Камерун | 32 | - | 8 | - |
3 | Мигель Бритос | 17.07.1985 | Уругвай | 25 | - | 7 | - |
5 | Себастьян Прёдль | 21.06.1987 | Австрия | 21 | 2 | 5 | - |
6 | Йоэль Экстранд | 04.02.1989 | Швеция | - | - | - | - |
14 | Хуан Карлос Паредес | 08.07.1987 | Эквадор | 17 | - | 1 | - |
15 | Крейг Каткарт | 06.02.1989 | С.Ирландия | 35 | 1 | 3 | - |
16 | Натан Аке | 18.02.1995 | Голландия | 24 | 1 | 4 | 1 |
25 | Хосе Олебас | 27.06.1984 | Греция | 10 | 1 | 2 | - |
27 | Эссаид Белькалем | 01.01.1989 | Алжир | - | - | - | - |
31 | Томми Хобан | 24.01.1994 | Ирландия | - | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
4 | Марио Суарес | 24.02.1987 | Испания | 15 | - | 2 | - |
7 | Хосе Хурадо | 29.06.1986 | Испания | 27 | - | 3 | - |
8 | Валон Бехрами | 19.04.1985 | Швейцария | 21 | - | 3 | 1 |
11 | Нордин Амрабат | 31.03.1987 | Марокко | 12 | - | 2 | 1 |
17 | Адлен Гедиура | 12.11.1985 | Алжир | 18 | - | 2 | - |
21 | Икечи Анья | 03.01.1988 | Шотландия | 28 | - | - | - |
22 | Альмен Абди | 21.10.1986 | Швейцария | 32 | 2 | 4 | - |
23 | Бен Уотсон | 09.07.1985 | Англия | 35 | 1 | 5 | - |
29 | Этьен Капу | 11.07.1988 | Франция | 33 | - | 7 | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Трой Дини | 29.06.1988 | Англия | 38 | 13 | 6 | - |
10 | Обби Уларе | 08.01.1996 | Бельгия | 2 | - | - | - |
20 | Стивен Бергейс | 19.12.1991 | Голландия | 9 | - | 2 | - |
24 | Одион Игало | 16.06.1989 | Нигерия | 37 | 16 | 4 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Виктор Ибарбо | 19.05.1990 | Колумбия | 4 | - | - | - | |
Алессандро Диаманти | 02.05.1983 | Италия | 3 | - | - | - | |
Мигель Лайюн | 25.06.1988 | Мексика | 3 | 1 | - | - | |
Гедрюс Арлаускис | 01.12.1987 | Литва | 1 | - | - | - |
Чемпионат Англии 2015/2016.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
08.08.2015 | Лайюн, Игало | |
2 |
15.08.2015 | ||
3 |
23.08.2015 | ||
4 |
29.08.2015 | ||
5 |
12.09.2015 | Игало | |
6 |
19.09.2015 | Игало, Игало | |
7 |
27.09.2015 | ||
8 |
03.10.2015 | Игало | |
9 |
17.10.2015 | ||
10 |
24.10.2015 | Дини, Абди | |
11 |
31.10.2015 | Игало, Игало | |
12 |
07.11.2015 | Дини | |
13 |
21.11.2015 | Дини | |
14 |
28.11.2015 | Игало, Хаттон (автогол), Дини | |
15 |
05.12.2015 | Дини, Игало | |
16 |
12.12.2015 | Игало | |
17 |
20.12.2015 | Аке, Игало, Игало | |
18 |
26.12.2015 | Дини, Игало | |
19 |
28.12.2015 | Игало | |
20 |
02.01.2016 | Коларов (автогол) | |
21 |
13.01.2016 | ||
22 |
18.01.2016 | ||
23 |
23.01.2016 | Игало, Каткарт | |
24 |
03.02.2016 | ||
25 |
06.02.2016 | ||
26 |
13.02.2016 | Дини, Дини | |
27 |
27.02.2016 | ||
28 |
02.03.2016 | ||
29 |
05.03.2016 | ||
31 |
19.03.2016 | Дини | |
32 |
02.04.2016 | ||
33 |
09.04.2016 | Олебас | |
34 |
16.04.2016 | Уотсон | |
30 |
20.04.2016 | Прёдль | |
36 |
30.04.2016 | Абди, Дини, Дини | |
37 |
08.05.2016 | ||
35 |
11.05.2016 | Дини, Игало | |
38 |
15.05.2016 | Прёдль, Дини |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1881. |
ЦВЕТА: |
|
ДОСТИЖЕНИЯ: |
|
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Викаридж Роуд" (Уотфорд). Вмещает 23,500 зрителей |