РОСТОВ (Ростов-на-Дону) | |
|
Главный тренер - Иван Данильянц. Ассистент главного тренера - Дмитрий Кириченко. Тренер - Виталий Кафанов. Тренер - Якуб Уразсахатов. Тренер - Владимир Кулаев. Тренер молодежной команды - Игорь Гамула. Президент - Александр Гребенщиков. Вице-президент - Курбан Бердыев. Генеральный директор - Павел Лощилов. Пресс-атташе - Максим Пономарёв. |
СЕЗОН 2016/2017
№ | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван Комиссаров | 28.05.1988 | - | - | Россия | - | - | - | - |
35 | Сослан Джанаев | 13.03.1987 | 132 | - | Россия | 13 | - | - | - |
48 | Сергей Айдаров | 29.05.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
62 | Артем Есауленко | 12.08.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
77 | Никита Медведев | 17.12.1994 | 17 | - | Россия | 17 | - | - | - |
79 | Данила Ермаков | 29.12.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
97 | Евгений Гошев | 17.06.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Тимофей Калачев | 01.05.1981 | 253 | 26 | Беларусь | 25 | - | 8 | - |
4 | Владимир Гранат | 22.05.1987 | 216 | 4 | Россия | 12 | - | 1 | - |
5 | Денис Терентьев | 13.08.1992 | 40 | - | Россия | 24 | - | 3 | - |
21 | Андрей Сорокин | 28.03.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
22 | Марко Симич | 16.06.1987 | 7 | - | Черногория | 7 | - | - | - |
23 | Миха Мевля | 12.06.1990 | 21 | - | Словения | 21 | - | 1 | - |
30 | Федор Кудряшов | 05.04.1987 | 176 | 1 | Россия | 24 | - | 4 | 1 |
40 | Дмитрий Христис | 07.05.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
44 | Сесар Навас | 14.02.1980 | 216 | 5 | Испания | 24 | 1 | 4 | 1 |
45 | Антон Лазуткин | 05.11.1994 | - | - | Россия | - | - | - | - |
69 | Никита Ковалев | 31.03.1996 | 1 | - | Россия | 1 | - | - | - |
98 | Сергей Киряков | 15.07.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
8 | Игорь Киреев | 17.02.1992 | 31 | 3 | Россия | 11 | - | 2 | - |
16 | Кристиан Нобоа | 09.05.1985 | 236 | 40 | Эквадор | 26 | 2 | 2 | 1 |
18 | Павел Могилевец | 25.01.1993 | 61 | 3 | Россия | 7 | - | - | - |
19 | Хорен Байрамян | 07.01.1992 | 43 | - | Россия | 20 | - | 5 | - |
28 | Андрей Препелицэ | 08.12.1985 | 17 | 1 | Румыния | 17 | 1 | 1 | - |
32 | Алексей Стоколясов | 03.10.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
37 | Сергей Забродин | 25.02.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
38 | Илья Малецкий | 03.08.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
41 | Николай Станкевич | 07.07.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
42 | Максим Скрынник | 21.07.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
43 | Исмаил Гасанов | 14.04.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
47 | Денис Карнута | 15.02.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
49 | Дмитрий Тананеев | 12.05.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
56 | Артем Соболь | 04.07.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
60 | Алексей Нескоромный | 01.08.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
70 | Андрей Сиденко | 30.08.1995 | - | - | Россия | - | - | - | - |
71 | Дмитрий Вебер | 10.02.1999 | 1 | - | Россия | 1 | - | - | - |
72 | Сергей Понедельник | 27.06.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
73 | Илья Захаров | 07.08.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
74 | Норик Мкртчян | 12.02.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
75 | Джамбулат Дулаев | 18.10.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
83 | Роман Петров | 25.01.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
84 | Александр Гацкан | 27.03.1984 | 250 | 17 | Молдова | 24 | 3 | 6 | 3 |
87 | Максим Сухомлинов | 09.09.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
89 | Александр Ерохин | 13.10.1989 | 117 | 19 | Россия | 25 | 4 | 3 | 1 |
90 | Филипп Кондрюков | 24.02.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
94 | Игорь Черкасов | 03.03.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
99 | Роман Ходунов | 28.03.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
7 | Дмитрий Полоз | 12.07.1991 | 127 | 22 | Россия | 26 | 7 | 1 | - |
11 | Александр Бухаров | 12.03.1985 | 204 | 59 | Россия | 18 | 6 | 4 | - |
20 | Сердар Азмун | 01.01.1995 | 89 | 24 | Иран | 27 | 7 | 4 | 1 |
33 | Марко Девич | 27.10.1983 | 47 | 12 | Украина | 6 | 1 | - | - |
93 | Дмитрий Соловьев | 06.01.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Саид Эзатолахи | 01.10.1996 | 11 | 1 | Иран | 10 | 1 | 2 | - | |
Максим Григорьев | 06.07.1990 | 98 | 9 | Россия | 6 | - | - | - | |
Мусса Думбия | 15.08.1994 | 37 | 3 | Мали | 6 | - | - | - | |
Иван Новосельцев | 25.08.1991 | 59 | 2 | Россия | 5 | 2 | - | - | |
Папа Гуйе | 07.06.1984 | 4 | 0 | Сенегал | 4 | - | 3 | - | |
Баштуш | 27.03.1991 | 73 | 4 | Ангола | 3 | - | - | - | |
Дмитрий Скопинцев | 02.03.1997 | 1 | 0 | Россия | 1 | - | - | - | |
Валерий Ярошенко | 08.05.1997 | 1 | 0 | Россия | 1 | - | - | - |
Чемпионат России 2016/2017.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
30.07.2016 | Новосельцев | |
2 |
07.08.2016 | ||
3 |
12.08.2016 | Полоз, Полоз | |
4 |
20.08.2016 | Новосельцев, Эзатолахи, Ерохин | |
5 |
28.08.2016 | Уциев (автогол) | |
6 |
09.09.2016 | Бухаров, Препелицэ | |
7 |
18.09.2016 | Навас | |
8 |
24.09.2016 | Полоз | |
9 |
02.10.2016 | Гацкан, Нобоа | |
10 |
15.10.2016 | ||
11 |
22.10.2016 | ||
12 |
29.10.2016 | ||
13 |
06.11.2016 | Ерохин, Азмун, Полоз, Ерохин | |
14 |
18.11.2016 | ||
15 |
27.11.2016 | Азмун, Гацкан | |
16 |
30.11.2016 | ||
17 |
03.12.2016 | ||
18 |
03.03.2017 | Бухаров, Бухаров, Девич, Ерохин, Азмун, Азмун | |
19 |
12.03.2017 | ||
20 |
19.03.2017 | ||
21 |
03.04.2017 | ||
22 |
09.04.2017 | ||
23 |
15.04.2017 | ||
24 |
22.04.2017 | Бухаров, Гацкан, Бухаров | |
25 |
25.04.2017 | Полоз | |
26 |
30.04.2017 | Бухаров | |
27 |
06.05.2017 | ||
28 |
14.05.2017 | Азмун, Полоз, Азмун, Нобоа | |
29 |
17.05.2017 | Азмун, Полоз | |
30 |
21.05.2017 |
ИНФОРМАЦИЯ.
АРХИВ: | Сезоны - 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016. |
ОСНОВАН: | 1930. До 1958 года - "Сельмашстрой", "Трактор", "Торпедо". В 1958 - 2003 - "Ростсельмаш". |
ЦВЕТА: | Желто-синие. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Серебряный призер чемпионата России - 2016. |
АДРЕС КЛУБА: |
344029, Ростов-на-Дону, ул. Шолохова, 31. |
СТАДИОН: | Стадион: "Олимп-2" - вмещает 17,600 зрителей. |