ТОМЬ (Томск) | |
|
Главный тренер - Валерий Петраков. Тренер - Владимир Помещиков. Тренер - Алексей Беленков. Тренер - Василий Баскаков. Тренер вратарей - Александр Подшивалов. Тренер молодежной команды - Виктор Себелев. Генеральный директор - Руслан Киселёв. Спортивный директор - Игорь Кудряшов. Пресс-атташе - Олег Игрушкин. |
СЕЗОН 2016/2017
№ | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей Солосин | 11.08.1987 | 24 | - | Россия | 12 | - | 1 | - |
42 | Александр Мелихов | 23.03.1998 | 7 | - | Россия | 7 | - | - | - |
60 | Константин Олифиренко | 19.10.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
62 | Данил Пшеничников | 08.12.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
63 | Никита Зубчихин | 20.01.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
4 | Анте Пульич | 05.11.1987 | 10 | - | Хорватия | 10 | - | 1 | - |
49 | Дмитрий Баблюк | 22.04.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
50 | Эдуард Карымов | 19.04.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
51 | Максим Бобров | 07.09.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
52 | Александр Андреев | 27.01.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
61 | Николай Рыбин | 09.02.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
69 | Марк Карымов | 22.06.1998 | 10 | - | Россия | 10 | - | 3 | - |
71 | Егор Чернышов | 18.04.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
84 | Антон Митерев | 03.05.1996 | 13 | - | Россия | 13 | - | 2 | - |
89 | Дмитрий Осипов | 14.02.1996 | 10 | - | Россия | 10 | - | 4 | - |
96 | Александр Букачев | 07.03.1996 | 7 | - | Россия | 7 | - | 1 | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
10 | Сергей Кузнецов | 07.05.1986 | 61 | 6 | Россия | 5 | 1 | - | - |
15 | Евгений Баляйкин | 19.05.1988 | 123 | 1 | Россия | 19 | - | 6 | - |
17 | Алексей Пугин | 07.03.1987 | 40 | 7 | Россия | 21 | 4 | 2 | 1 |
18 | Артем Попов | 30.08.1992 | 26 | - | Россия | 25 | - | 4 | - |
41 | Андрей Зорин | 04.05.1997 | 1 | - | Россия | 1 | - | - | - |
45 | Андрей Огарев | 15.06.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
53 | Константин Антипов | 17.03.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
56 | Владимир Лысков | 16.03.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
57 | Кирилл Ильин | 20.04.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
58 | Николай Зарубин | 19.05.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
64 | Марк Борисов | 25.02.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
65 | Руслан Салахутдинов | 01.04.1996 | 6 | 1 | Россия | 6 | 1 | 1 | - |
70 | Максим Антух | 06.03.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
74 | Антон Макурин | 12.12.1994 | 6 | - | Россия | 6 | - | 2 | - |
80 | Ренат Файзулин | 15.03.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
88 | Даниил Большунов | 03.04.1997 | 10 | 1 | Россия | 10 | 1 | - | - |
91 | Даниил Кузьмин | 18.01.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
92 | Валерий Чуперка | 12.06.1992 | 19 | - | Россия | 18 | - | 4 | 1 |
94 | Александр Науменко | 09.11.1997 | 3 | - | Россия | 3 | - | 1 | - |
98 | Никита Гвинейский | 28.12.1998 | 8 | 1 | Россия | 8 | 1 | 3 | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
7 | Павел Голышев | 07.07.1987 | 105 | 14 | Россия | 16 | - | 1 | - |
39 | Максим Рыков | 26.10.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
54 | Дмитрий Лаев | 22.02.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
55 | Денис Фомченко | 15.08.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
59 | Даниил Кононенко | 16.01.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
87 | Дмитрий Сасин | 21.08.1996 | 12 | - | Россия | 12 | - | 5 | - |
97 | Александр Соболев | 07.03.1997 | 13 | 3 | Россия | 13 | 3 | 4 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эрик Бикфалви | 05.02.1988 | 15 | 3 | Румыния | 15 | 3 | 1 | - | |
Кирилл Комбаров | 22.01.1987 | 175 | 10 | Россия | 14 | - | 2 | - | |
Максим Тишкин | 11.11.1989 | 51 | 0 | Россия | 14 | - | 3 | - | |
Виталий Дьяков | 31.01.1989 | 121 | 14 | Россия | 14 | 1 | 1 | - | |
Антон Коченков | 02.04.1987 | 59 | 0 | Россия | 12 | - | - | 1 | |
Сергей Самодин | 14.02.1985 | 36 | 4 | Россия | 12 | 1 | 2 | - | |
Александр Касьян | 27.01.1989 | 12 | 0 | Украина | 12 | - | 3 | - | |
Лукаш Дроппа | 22.04.1989 | 11 | 0 | Чехия | 11 | - | 4 | - | |
Кирилл Ковальчук | 11.06.1986 | 11 | 0 | Украина | 11 | - | 1 | - | |
Александр Жиров | 24.01.1991 | 41 | 1 | Россия | 11 | - | 1 | - | |
Максим Бордачёв | 18.05.1986 | 52 | 1 | Беларусь | 10 | - | 1 | - | |
Аслан Дудиев | 15.06.1990 | 74 | 1 | Россия | 8 | - | 1 | 1 | |
Павел Кудряшов | 27.11.1996 | 7 | 0 | Россия | 7 | - | 1 | - | |
Огнен Враньеш | 24.10.1989 | 7 | 1 | Босния | 7 | 1 | 4 | - | |
Кирилл Погребняк | 27.06.1992 | 19 | 0 | Россия | 6 | - | - | - | |
Давид Яблонски | 08.10.1991 | 6 | 0 | Чехия | 6 | - | 2 | - | |
Петр Тен | 12.07.1992 | 5 | 0 | Россия | 4 | - | 1 | - |
Чемпионат России 2016/2017.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
01.08.2016 | ||
2 |
07.08.2016 | Бикфалви, Пугин | |
3 |
14.08.2016 | Самодин | |
4 |
20.08.2016 | ||
5 |
27.08.2016 | ||
6 |
10.09.2016 | ||
7 |
17.09.2016 | Дьяков | |
8 |
26.09.2016 | Враньеш | |
9 |
01.10.2016 | Пугин | |
10 |
16.10.2016 | Бикфалви | |
11 |
22.10.2016 | ||
12 |
30.10.2016 | ||
13 |
05.11.2016 | ||
14 |
21.11.2016 | ||
15 |
27.11.2016 | ||
16 |
01.12.2016 | Бикфалви | |
17 |
05.12.2016 | ||
18 |
03.03.2017 | ||
19 |
11.03.2017 | ||
20 |
18.03.2017 | Кузнецов | |
21 |
01.04.2017 | ||
22 |
10.04.2017 | Пугин, Соболев | |
23 |
16.04.2017 | ||
24 |
23.04.2017 | Пугин | |
25 |
27.04.2017 | Соболев, Гвинейский, Большунов | |
26 |
01.05.2017 | ||
27 |
06.05.2017 | ||
28 |
14.05.2017 | Салахутдинов | |
29 |
17.05.2017 | ||
30 |
21.05.2017 | Соболев |
ИНФОРМАЦИЯ.
АРХИВ: | |
ОСНОВАН: | 1957. Прежние названия - "Буревестник", "Томич", "Торпедо", "Томлес", "Манометр". |
ЦВЕТА: | Бело-зеленые. |
ДОСТИЖЕНИЯ: | Высшее достижение в чемпионатах России - 8-е место (2006, 2010). |
АДРЕС КЛУБА: |
634029, Томск, ул. Белинского, 11/1. |
СТАДИОН: | "Труд" - вмещает 10,028 зрителей. |