КРАСНОДАР (Краснодар) | |
|
Главный тренер - Игорь Шалимов. Старший тренер - Олег Фоменко. Тренер - Николае Русу. Тренер - Руслан Аджинджал. Тренер вратарей - Алексей Антонюк. Тренер молодежной команды - Мурад Мусаев. Президент - Сергей Галицкий. Вице-президент - Валерий Бубнов. Генеральный директор - Владимир Хашиг. Спортивный директор - Алексей Зинин. Пресс-атташе - Денис Данильченко. |
СЕЗОН 2016/2017
№ | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Станислав Крицюк | 01.12.1990 | 32 | - | Россия | 20 | - | - | - |
19 | Илья Абаев | 02.08.1981 | 93 | - | Россия | - | - | - | - |
31 | Сергей Ещенко | 01.03.2001 | - | - | Россия | - | - | - | - |
39 | Матвей Сафонов | 25.02.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
51 | Иван Сальников | 01.06.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
52 | Евгений Латышонок | 21.06.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
66 | Денис Адамов | 20.02.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
84 | Антон Федюшкин | 21.06.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
88 | Андрей Синицын | 23.06.1988 | 48 | - | Россия | 12 | - | 1 | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
3 | Налдо | 25.08.1988 | 14 | 2 | Бразилия | 14 | 2 | 2 | - |
4 | Александр Мартынович | 26.08.1987 | 117 | 3 | Беларусь | 14 | 1 | 2 | - |
6 | Андреас Гранквист | 16.04.1985 | 137 | 8 | Швеция | 29 | - | 1 | - |
12 | Кристиан Рамирес | 12.08.1994 | 11 | - | Эквадор | 11 | - | - | - |
17 | Виталий Калешин | 03.10.1980 | 230 | 6 | Россия | 17 | - | 1 | - |
30 | Роман Шишкин | 27.01.1987 | 238 | 6 | Россия | 6 | - | - | - |
32 | Василий Черов | 13.01.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
34 | Данил Пелих | 02.01.2001 | - | - | Россия | - | - | - | - |
37 | Григорий Зиганшин | 22.04.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
40 | Андрей Ивашин | 30.06.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
41 | Алексей Татаев | 08.10.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
42 | Дмитрий Бубенин | 23.07.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
43 | Дмитрий Иванов | 06.09.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
45 | Игорь Парадин | 10.09.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
46 | Виталий Стежко | 29.01.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
50 | Артем Голубев | 21.01.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
61 | Илья Мартынов | 25.01.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
65 | Николай Бочко | 01.03.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
82 | Сергей Бородин | 30.01.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
91 | Лео Гогличидзе | 29.04.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
92 | Иван Тахмазов | 02.09.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
94 | Евгений Назаров | 07.04.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
5 | Дмитрий Торбинский | 28.04.1984 | 218 | 14 | Россия | 12 | - | 5 | - |
7 | Павел Мамаев | 17.09.1988 | 252 | 28 | Россия | 12 | 1 | 1 | - |
8 | Юрий Газинский | 20.07.1989 | 99 | 3 | Россия | 28 | 2 | 2 | - |
11 | Вячеслав Подберезкин | 21.06.1992 | 57 | 3 | Россия | 14 | - | - | - |
15 | Илья Жигулев | 01.02.1996 | 7 | - | Россия | 7 | - | - | - |
16 | Виктор Клаэссон | 02.01.1992 | 13 | 1 | Швеция | 13 | 1 | - | - |
18 | Владимир Быстров | 31.01.1984 | 297 | 43 | Россия | 8 | - | 1 | - |
21 | Рикардо Лаборде | 16.02.1988 | 65 | 9 | Колумбия | 13 | - | 3 | - |
22 | Жоаозиньо | 25.12.1988 | 153 | 26 | Россия | 21 | 1 | - | - |
33 | Маурисио Перейра | 15.03.1990 | 101 | 19 | Уругвай | 21 | 2 | 3 | - |
36 | Андрей Текучев | 05.07.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
44 | Константин Самаренкин | 30.03.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
47 | Даниил Уткин | 12.10.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
53 | Александр Черников | 01.02.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
54 | Роман Куражов | 28.07.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
58 | Александр Сергеев | 29.05.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
62 | Алекс Мацукатов | 11.01.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
70 | Торнике Окриашвили | 12.02.1992 | 11 | 1 | Грузия | 11 | 1 | - | - |
74 | Даниил Фомин | 02.03.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
75 | Левон Байрамян | 17.02.1988 | - | - | Россия | - | - | - | - |
77 | Шарль Каборе | 09.02.1988 | 106 | 1 | Буркина-Фасо | 22 | 1 | 4 | 1 |
81 | Леон Сабуа | 01.09.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
83 | Инал Черчесов | 21.06.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
87 | Арутюн Григорян | 19.05.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
95 | Араик Овсепян | 26.01.1995 | - | - | Россия | - | - | - | - |
98 | Сергей Петров | 02.01.1991 | 128 | 7 | Россия | 17 | - | 1 | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
14 | Вандерсон | 18.02.1986 | 117 | 37 | Бразилия | 14 | 3 | 1 | - |
20 | Николай Комличенко | 29.06.1995 | 4 | - | Россия | - | - | - | - |
35 | Алим Макоев | 01.12.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
49 | Дмитрий Бакай | 24.06.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
57 | Илья Насонкин | 15.02.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
63 | Никита Сергеев | 17.10.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
67 | Максим Кутовой | 01.07.2001 | - | - | Россия | - | - | - | - |
68 | Дмитрий Котов | 22.11.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
71 | Александр Бутенко | 20.07.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
72 | Рустам Халназаров | 20.07.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
76 | Руслан Рзаев | 24.01.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
78 | Дмитрий Воробьев | 28.11.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
85 | Иван Игнатьев | 06.01.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
86 | Валерий Манько | 16.01.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
90 | Фёдор Смолов | 09.02.1990 | 167 | 51 | Россия | 22 | 18 | 4 | - |
93 | Магомед-Шапи Сулейманов | 16.12.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
96 | Дмитрий Яськов | 17.08.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
97 | Нурик Гаджиев | 15.06.1997 | 1 | - | Россия | 1 | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одил Ахмедов | 25.11.1987 | 153 | 8 | Узбекистан | 14 | - | - | - | |
Артур Енджейчик | 04.11.1987 | 60 | 1 | Польша | 13 | - | 1 | - | |
Ари | 08.12.1985 | 165 | 43 | Бразилия | 11 | 4 | 3 | - | |
Эбу Куасси | 13.12.1997 | 10 | 0 | Кот-д'Ивуар | 9 | - | 1 | 1 | |
Марат Измайлов | 21.09.1982 | 153 | 27 | Россия | 7 | 1 | 2 | - | |
Рагнар Сигурдссон | 16.06.1986 | 59 | 2 | Исландия | 3 | - | - | - | |
Стефан Страндберг | 25.07.1990 | 16 | 0 | Норвегия | 1 | - | - | - |
Чемпионат России 2016/2017.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
01.08.2016 | Смолов, Ари, Смолов | |
2 |
08.08.2016 | Смолов, Ари, Смолов, Вандерсон | |
3 |
13.08.2016 | Смолов | |
4 |
21.08.2016 | ||
5 |
28.08.2016 | Смолов | |
6 |
11.09.2016 | ||
7 |
18.09.2016 | Налдо, Смолов | |
8 |
24.09.2016 | Смолов | |
9 |
02.10.2016 | Ари | |
10 |
16.10.2016 | ||
11 |
23.10.2016 | Газинский | |
12 |
30.10.2016 | ||
13 |
06.11.2016 | Перейра, Ари, Мартынович | |
14 |
20.11.2016 | Газинский, Смолов, Жоаозиньо | |
15 |
27.11.2016 | Измайлов, Окриашвили | |
16 |
01.12.2016 | Анхель (автогол) | |
17 |
05.12.2016 | Смолов | |
18 |
05.03.2017 | Таски (автогол), Смолов | |
19 |
13.03.2017 | Мамаев, Вандерсон | |
20 |
19.03.2017 | ||
21 |
03.04.2017 | ||
22 |
09.04.2017 | Смолов | |
23 |
15.04.2017 | Смолов | |
24 |
23.04.2017 | Каборе, Смолов | |
25 |
27.04.2017 | Смолов, Вандерсон | |
26 |
01.05.2017 | ||
27 |
07.05.2017 | ||
28 |
13.05.2017 | Клаэссон | |
29 |
17.05.2017 | ||
30 |
21.05.2017 | Смолов, Смолов, Перейра, Налдо, Смолов |
ИНФОРМАЦИЯ.
АРХИВ: | |
ОСНОВАН: | 2008 |
ЦВЕТА: | зеленые-белые-черные |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Бронзовый призер чемпионата России - 2015. |
АДРЕС КЛУБА: |
350072, г.Краснодар, Жлобы, 114. |
СТАДИОН: | "Краснодар" - вмещает 34,291 зрителей. |