КРАСНОДАР (Краснодар) | |
|
Главный тренер - Мурад Мусаев. Старший тренер - Олег Фоменко. Тренер - Николае Русу. Тренер вратарей - Алексей Антонюк. Тренер молодежной команды - Александр Хромыков. Президент - Сергей Галицкий. Вице-президент - Валерий Бубнов. Генеральный директор - Владимир Хашиг. Спортивный директор - Алексей Зинин. Пресс-атташе - Денис Данильченко. |
СЕЗОН 2018/2019
№ | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Станислав Крицюк | 01.12.1990 | 48 | - | Россия | 12 | - | - | - |
31 | Сергей Ещенко | 01.03.2001 | - | - | Россия | - | - | - | - |
39 | Матвей Сафонов | 25.02.1999 | 15 | - | Россия | 14 | - | 1 | - |
66 | Денис Адамов | 20.02.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
88 | Андрей Синицын | 23.06.1988 | 78 | - | Россия | 5 | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
3 | Йон Гудни Фьолусон | 10.04.1989 | 6 | - | Исландия | 6 | - | - | - |
4 | Александр Мартынович | 26.08.1987 | 167 | 4 | Беларусь | 28 | - | 2 | 2 |
5 | Урош Спаич | 13.02.1993 | 28 | - | Сербия | 28 | - | 9 | - |
6 | Кристиан Рамирес | 12.08.1994 | 54 | - | Эквадор | 23 | - | 2 | 1 |
11 | Дмитрий Скопинцев | 02.03.1997 | 34 | 1 | Россия | 9 | 1 | - | - |
15 | Николай Марков | 20.04.1985 | 64 | 1 | Россия | 3 | - | - | - |
22 | Иван Таранов | 22.06.1986 | 209 | 6 | Россия | - | - | - | - |
48 | Олег Исаенко | 31.01.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
50 | Артем Голубев | 21.01.1999 | 3 | - | Россия | 3 | - | - | - |
61 | Илья Мартынов | 25.01.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
98 | Сергей Петров | 02.01.1991 | 178 | 9 | Россия | 22 | 1 | 3 | 2 |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
7 | Вандерсон | 07.10.1994 | 56 | 9 | Бразилия | 30 | 6 | 2 | - |
8 | Юрий Газинский | 20.07.1989 | 155 | 7 | Россия | 28 | 2 | 6 | - |
14 | Кристоффер Олссон | 30.06.1995 | 6 | - | Швеция | 6 | - | - | - |
16 | Виктор Классон | 02.01.1992 | 72 | 23 | Швеция | 29 | 12 | 2 | - |
17 | Павел Мамаев | 17.09.1988 | 281 | 34 | Россия | 10 | 3 | 1 | - |
23 | Вячеслав Якимов | 05.01.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
33 | Маурисио Перейра | 15.03.1990 | 154 | 23 | Уругвай | 26 | 3 | 6 | - |
47 | Даниил Уткин | 12.10.1999 | 6 | 1 | Россия | 6 | 1 | - | - |
53 | Александр Черников | 01.02.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
77 | Шарль Каборе | 09.02.1988 | 149 | 2 | Буркина-Фасо | 24 | 1 | 7 | 2 |
89 | Дмитрий Стоцкий | 01.12.1989 | 122 | 11 | Россия | 25 | 1 | 4 | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Ари | 08.12.1985 | 198 | 58 | Россия | 16 | 8 | 3 | 1 |
60 | Герман Онугха | 06.07.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
67 | Максим Кутовой | 01.07.2001 | - | - | Россия | - | - | - | - |
85 | Иван Игнатьев | 06.01.1999 | 24 | 9 | Россия | 20 | 7 | 2 | - |
93 | Магомед-Шапи Сулейманов | 16.12.1999 | 24 | 8 | Россия | 20 | 8 | 4 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кристиан Куэва | 23.11.1991 | 15 | 0 | Перу | 15 | - | 1 | - | |
Роман Шишкин | 27.01.1987 | 261 | 6 | Россия | 3 | - | - | - | |
Фёдор Смолов | 09.02.1990 | 191 | 66 | Россия | 2 | 1 | - | - | |
Торнике Окриашвили | 12.02.1992 | 16 | 2 | Грузия | 2 | - | - | - | |
Илья Жигулев | 01.02.1996 | 27 | 0 | Россия | 2 | - | - | - |
Чемпионат России 2018/2019.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
29.7.2018 | Смолов | |
2 |
4.8.2018 | Классон, Мамаев | |
3 |
13.8.2018 | Вандерсон | |
4 |
18.8.2018 | ||
5 |
26.8.2018 | Сулейманов | |
6 |
1.9.2018 | Вандерсон, Сулейманов | |
7 |
16.9.2018 | Вандерсон, Классон, Мамаев, Игнатьев | |
8 |
24.9.2018 | Ари, Ари, Сулейманов | |
9 |
30.9.2018 | Ари, Классон, Классон | |
10 |
7.10.2018 | Мамаев | |
11 |
21.10.2018 | ||
12 |
28.10.2018 | Ари, Классон | |
13 |
4.11.2018 | Ари, Ари | |
14 |
11.11.2018 | Газинский, Классон, Каборе | |
15 |
25.11.2018 | Вандерсон, Игнатьев, Сулейманов | |
16 |
2.12.2018 | Сулейманов, Игнатьев | |
17 |
9.12.2018 | Игнатьев | |
18 |
3.3.2019 | Перейра | |
19 |
11.3.2019 | Ари, Скопинцев | |
20 |
17.3.2019 | ||
21 |
31.3.2019 | Вандерсон, Классон, Сулейманов, Игнатьев, Сулейманов | |
22 |
6.4.2019 | Классон | |
23 |
14.4.2019 | Вандерсон | |
24 |
20.4.2019 | Игнатьев, Перейра | |
25 |
24.4.2019 | Классон | |
26 |
28.4.2019 | Уткин, Стоцкий | |
27 |
5.5.2019 | Классон | |
28 |
11.5.2019 | Классон, Газинский, Игнатьев, Сулейманов | |
29 |
19.5.2019 | Петров, Перейра, Ари | |
30 |
26.5.2019 | Классон |
ИНФОРМАЦИЯ.
АРХИВ: | |
ОСНОВАН: | 2008 |
ЦВЕТА: | зеленые-белые-черные |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
2-кратный бронзовый призер чемпионата России - 2015, 2019. |
АДРЕС КЛУБА: |
350072, г.Краснодар, Жлобы, 114. |
СТАДИОН: | "Краснодар" - вмещает 34,291 зрителей. |