ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР ЧЕМПИОНАТА
МИРА-2018 АФРИКА |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В финальный турнир ЧМ-2018 выходят пять победителей групп. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-й раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа А. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2016. ДР Конго - Ливия - 4:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2016. Тунис - Гвинея - 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2016. Ливия - Тунис - 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2016. Гвинея - ДР Конго - 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.08.2017. Гвинея - Ливия - 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09.2017. Тунис - ДР Конго - 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.09.2017. Ливия - Гвинея - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.09.2017. ДР Конго - Тунис - 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2017. Ливия - ДР Конго - 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2017. Гвинея - Тунис - 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2017. Тунис - Ливия - 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2017. ДР Конго - Гвинея - 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа В. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2016. Алжир - Камерун - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2016. Замбия - Нигерия - 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2016. Камерун - Замбия - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2016. Нигерия - Алжир - 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09.2017. Нигерия - Камерун - 4:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.09.2017. Замбия - Алжир - 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.09.2017. Камерун - Нигерия - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.09.2017. Алжир - Замбия - 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2017. Нигерия - Замбия - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2017. Камерун - Алжир - 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11.2017. Алжир - Нигерия - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2017. Замбия - Камерун - 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа С. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2016. Габон - Марокко - 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2016. Кот-д'Ивуар - Мали - 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2016. Мали - Габон - 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2016. Марокко - Кот-д'Ивуар - 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09.2017. Марокко - Мали - 6:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.09.2017. Габон - Кот-д'Ивуар - 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.09.2017. Кот-д'Ивуар - Габон - 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.09.2017. Мали - Марокко - 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2017. Мали - Кот-д'Ивуар - 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2017. Марокко - Габон - 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2017. Габон - Мали - 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2017. Кот-д'Ивуар - Марокко - 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа D. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2016. Буркина-Фасо - ЮАР - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2016. Сенегал - Кабо-Верде - 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2016. Кабо-Верде - Буркина-Фасо - 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09.2017. Кабо-Верде - ЮАР - 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.09.2017. Сенегал - Буркина-Фасо - 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.09.2017. ЮАР - Кабо-Верде - 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.09.2017. Буркина-Фасо - Сенегал - 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2017. ЮАР - Буркина-Фасо - 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2017. Кабо-Верде - Сенегал - 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11.2016. ЮАР - Сенегал - 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.11.2017. Буркина-Фасо - Кабо-Верде - 4:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.11.2017. Сенегал - ЮАР - 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа Е. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2016. Гана - Уганда - 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2016. Конго - Египет - 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2016. Уганда - Конго - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2016. Египет - Гана - 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.08.2017. Уганда - Египет - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09.2017. Гана - Конго - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.09.2017. Конго - Гана - 1:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.09.2017. Египет - Уганда - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2017. Уганда - Гана - 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2017. Египет - Конго - 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2017. Конго - Уганда - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2017. Гана - Египет - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-й раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОЗАМБИК - ГАБОН - 1:0, 0:1 (пен. 3:4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СУДАН - ЗАМБИЯ - 0:1, 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТОГО - УГАНДА - 0:1, 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БУРУНДИ - ДР КОНГО - 2:3, 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАМИБИЯ - ГВИНЕЯ - 0:1, 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БЕНИН - БУРКИНА-ФАСО - 2:1, 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МАРОККО - ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ - 2:0, 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛИВИЯ - РУАНДА - 1:0, 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МАДАГАСКАР - СЕНЕГАЛ - 2:2, 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОМОРЫ - ГАНА - 0:0, 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АНГОЛА - ЮАР - 1:3, 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЕНИЯ - КАБО-ВЕРДЕ - 1:0, 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИГЕР - КАМЕРУН - 0:3, 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛИБЕРИЯ - КОТ-Д'ИВУАР - 0:1, 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МАВРИТАНИЯ - ТУНИС - 1:2, 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СВАЗИЛЕНД - НИГЕРИЯ - 0:0, 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЧАД - ЕГИПЕТ - 1:0, 0:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭФИОПИЯ - КОНГО - 3:4, 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТАНЗАНИЯ - АЛЖИР - 2:2, 0:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БОТСВАНА - МАЛИ - 2:1, 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-й раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СОМАЛИ - НИГЕР - 0:2, 0:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЮЖНЫЙ СУДАН - МАВРИТАНИЯ - 1:1, 0:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГАМБИЯ - НАМИБИЯ - 1:1, 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ - ЭФИОПИЯ - 1:0, 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЧАД - СЬЕРРА-ЛЕОНЕ - 1:0, 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОМОРЫ - ЛЕСОТО - 0:0, 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДЖИБУТИ - СВАЗИЛЕНД - 0:6, 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭРИТРЕЯ - БОТСВАНА - 0:2, 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЕЙШЕЛЫ - БУРУНДИ - 0:1, 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛИБЕРИЯ - ГВИНЕЯ-БИССАУ - 1:1, 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦАР - МАДАГАСКАР - 0:3, 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МАВРИКИЙ - КЕНИЯ - 2:5, 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТАНЗАНИЯ - МАЛАВИ - 2:0, 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Новости
21.11.2024 20:20:41
20.11.2024 19:08:50
20.11.2024 13:49:56
20.11.2024 11:58:20
20.11.2024 10:08:43
20.11.2024 09:12:44
20.11.2024 08:32:12
20.11.2024 08:02:50
19.11.2024 23:18:58
19.11.2024 22:27:33
19.11.2024 20:55:20
19.11.2024 18:59:19
19.11.2024 18:25:42
19.11.2024 17:08:32
19.11.2024 13:30:10
19.11.2024 13:08:47
19.11.2024 12:49:53
19.11.2024 09:51:06
19.11.2024 01:00:25
19.11.2024 00:54:13
19.11.2024 00:43:44
18.11.2024 20:45:26
18.11.2024 20:35:36
18.11.2024 08:12:59
17.11.2024 12:57:04