ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР ЧЕМПИОНАТА
МИРА-2018 АЗИЯ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В финальный турнир ЧМ-2018 выходят по две лучшие команды из групп. Команды, занявшие третьи места, сыграют между собой в плей-офф. Победитель этого противостояния сыграет в плей-офф с командой из КОНКАКАФ за еще одну путевку на ЧМ-2018. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плей-офф | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГОНДУРАС - АВСТРАЛИЯ - 0:0, 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-й раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СИРИЯ - АВСТРАЛИЯ - 1:1, 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-й раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа А. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Южная Корея - Китай - 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Узбекистан - Сирия - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иран - Катар - 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Китай - Иран - 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сирия - Южная Корея - 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катар - Узбекистан - 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Южная Корея - Катар - 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Китай - Сирия - 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Узбекистан - Иран - 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иран - Южная Корея - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Узбекистан - Китай - 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катар - Сирия - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Южная Корея - Узбекистан - 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Китай - Катар - 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сирия - Иран - 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катар - Иран - 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Китай - Южная Корея - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сирия - Узбекистан - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Южная Корея - Сирия - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иран - Китай - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Узбекистан - Катар - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катар - Южная Корея - 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иран - Узбекистан - 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сирия - Китай - 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Южная Корея - Иран - 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сирия - Катар - 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Китай - Узбекистан - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Узбекистан - Южная Корея - 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иран - Сирия - 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катар - Китай - 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа В. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Австралия - Ирак - 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Япония - ОАЭ - 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саудовская Аравия - Таиланд - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ирак - Саудовская Аравия - 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таиланд - Япония - 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАЭ - Австралия - 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Япония - Ирак - 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАЭ - Таиланд - 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саудовская Аравия - Австралия - 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Австралия - Япония - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ирак - Таиланд - 4:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саудовская Аравия - ОАЭ - 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таиланд - Австралия - 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Япония - Саудовская Аравия - 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАЭ - Ирак - 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАЭ - Япония - 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ирак - Австралия - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таиланд - Саудовская Аравия - 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Япония - Таиланд - 4:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Австралия - ОАЭ - 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саудовская Аравия - Ирак - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Австралия - Саудовская Аравия - 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таиланд - ОАЭ - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ирак - Япония - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАЭ - Садовская Аравия - 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Япония - Австралия - 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таиланд - Ирак - 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Австралия - Таиланд - 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ирак - ОАЭ - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саудовская Аравия - Япония - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-й раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа А. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа В. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа С. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа D. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа Е. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа F. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа G. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа Н. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-й раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНДИЯ - НЕПАЛ - 2:0, 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЙЕМЕН - ПАКИСТАН - 3:1, 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР - МОНГОЛИЯ - 4:1, 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КАМБОДЖА - МАКАУ - 3:0, 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КИТАЙСКИЙ ТАЙБЭЙ - БРУНЕЙ - 0:1, 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШРИ-ЛАНКА - БУТАН - 0:1, 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Новости
21.11.2024 20:20:41
20.11.2024 19:08:50
20.11.2024 13:49:56
20.11.2024 11:58:20
20.11.2024 10:08:43
20.11.2024 09:12:44
20.11.2024 08:32:12
20.11.2024 08:02:50
19.11.2024 23:18:58
19.11.2024 22:27:33
19.11.2024 20:55:20
19.11.2024 18:59:19
19.11.2024 18:25:42
19.11.2024 17:08:32
19.11.2024 13:30:10
19.11.2024 13:08:47
19.11.2024 12:49:53
19.11.2024 09:51:06
19.11.2024 01:00:25
19.11.2024 00:54:13
19.11.2024 00:43:44
18.11.2024 20:45:26
18.11.2024 20:35:36
18.11.2024 08:12:59
17.11.2024 12:57:04