ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР ЧЕМПИОНАТА
МИРА-2018 КОНКАКАФ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В пятый раунд выходят по две лучшие команды из каждой группы. Затем 6 команд сыграют двухкруговой турнир. Три лучшие команды напрямую выйдут на ЧМ-2018, а четвертая команда сыграет в плей-офф с представителем Азии за еще одну путевку на чемпионат мира. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плей-офф | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГОНДУРАС - АВСТРАЛИЯ - 0:0 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-й раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2016. США - Мексика - 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2016. Гондурас - Панама - 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2016. Тринидад - Коста-Рика - 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2016. Гондурас - Тринидад - 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2016. Коста-Рика - США - 4:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2016. Панама - Мексика - 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.03.2017. Тринидад - Панама - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.03.2017. Мексика - Коста-Рика - 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.03.2017. США - Гондурас - 6:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.03.2017. Тринидад - Мексика - 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.03.2017. Гондурас - Коста-Рика - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.03.2017. Панама - США - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.06.2017. Мексика - Гондурас - 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.06.2017. США - Тринидад - 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.06.2017. Коста-Рика - Панама 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.06.2017. Панама - Гондурас - 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.06.2017. Коста-Рика - Тринидад - 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.06.2017. Мексика - США - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.09.2017. Тринидад - Гондурас - 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.09.2017. США - Коста-Рика - 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.09.2017. Мексика - Панама - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.09.2017. Гондурас - США - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.09.2017. Коста-Рика - Мексика - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.09.2017. Панама - Тринидад - 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2017. Мексика - Тринидад - 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2017. США - Панама - 4:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2017. Коста-Рика - Гондурас - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2017. Гондурас - Мексика - 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2017. Панама - Коста-Рика - 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2017. Тринидад - США - 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-й раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа А. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа В. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа С. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-й раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЮРАСАО - САЛЬВАДОР - 0:1, 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КАНАДА - БЕЛИЗ - 3:0, 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГРЕНАДА - ГАИТИ - 1:3, 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЯМАЙКА - НИКАРАГУА - 2:3, 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЕНТ-ВИНСЕНТ - АРУБА - 2:0, 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АНТИГУА И БАРБУДА - ГВАТЕМАЛА - 1:0, 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-й раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЕНТ-ВИНСЕНТ - ГАЙАНА - 2:2, 4:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АНТИГУА И БАРБУДА - СЕНТ-ЛЮСИЯ - 1:3, 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПУЭРТО-РИКО - ГРЕНАДА - 1:0, 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДОМИНИКА - КАНАДА - 0:2, 0:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА - БЕЛИЗ - 1:2, 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГВАТЕМАЛА - БЕРМУДЫ - 0:0, 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АРУБА - БАРБАДОС - 0:2, 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЕНТ-КИТТС И НЕВИС - САЛЬВАДОР - 2:2, 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЮРАСАО - КУБА - 0:0, 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИКАРАГУА - СУРИНАМ - 1:0, 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-й раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАГАМЫ - БЕРМУДЫ - 0:5, 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА - ДОМИНИКА - 2:3, 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАРБАДОС - АМЕРИКАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА - 0:1, 4:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЕНТ-КИТТС И НЕВИС - ТЁРКС И КАЙКОС - 6:2, 6:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИКАРАГУА - АНГИЛЬЯ - 5:0, 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БЕЛИЗ - КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА - 0:0, 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЮРАСАО - МОНТСЕРРАТ - 2:1, 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Новости
21.11.2024 20:20:41
20.11.2024 19:08:50
20.11.2024 13:49:56
20.11.2024 11:58:20
20.11.2024 10:08:43
20.11.2024 09:12:44
20.11.2024 08:32:12
20.11.2024 08:02:50
19.11.2024 23:18:58
19.11.2024 22:27:33
19.11.2024 20:55:20
19.11.2024 18:59:19
19.11.2024 18:25:42
19.11.2024 17:08:32
19.11.2024 13:30:10
19.11.2024 13:08:47
19.11.2024 12:49:53
19.11.2024 09:51:06
19.11.2024 01:00:25
19.11.2024 00:54:13
19.11.2024 00:43:44
18.11.2024 20:45:26
18.11.2024 20:35:36
18.11.2024 08:12:59
17.11.2024 12:57:04